2024/11/23国内男子
2015年 リゾートワールド・マニラマスターズ
期間:11/19〜11/22 場所:マニラサウスウッズG&CC(フィリピン)
2015年 リゾートワールド・マニラマスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/11/22 17:31
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 洪健堯 | 67 | 67 | 134 | ||||||
1 | -10 | 李カイハク | 68 | 66 | 134 | ||||||
1 | -10 | J.クルーガー | 69 | 65 | 134 | ||||||
4 | -9 | N.ファン | 66 | 69 | 135 | ||||||
4 | -9 | R.バイロン | 69 | 66 | 135 | ||||||
6 | -8 | 谷昭範 | 69 | 67 | 136 | ||||||
6 | -8 | T.ケーオシリバンディット | 69 | 67 | 136 | ||||||
6 | -8 | A.グルーム | 69 | 67 | 136 | ||||||
9 | -7 | P.ピーターソン | 70 | 67 | 137 | ||||||
10 | -6 | M.タブエナ | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | 川村昌弘 | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | R.ガンジー | 72 | 66 | 138 | ||||||
10 | -6 | 王情訓 | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | A.ウォンワニ | 72 | 66 | 138 | ||||||
10 | -6 | S.ルートン | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | J.アババ | 70 | 68 | 138 | ||||||
17 | -5 | C.ピゲム | 68 | 71 | 139 | ||||||
17 | -5 | NiallKEARNEY | 70 | 69 | 139 | ||||||
17 | -5 | T.ウィラチャン | 73 | 66 | 139 | ||||||
17 | -5 | A.ラスカナ | 70 | 69 | 139 | ||||||
17 | -5 | L.ウィーバー | 72 | 67 | 139 | ||||||
17 | -5 | P.ジュンハサバスディクル | 71 | 68 | 139 | ||||||
17 | -5 | P.ピッタヤラット | 73 | 66 | 139 | ||||||
17 | -5 | S.サマン | 71 | 68 | 139 | ||||||
25 | -4 | P.ミーサワット | 72 | 68 | 140 | ||||||
25 | -4 | M.プケイ | 72 | 68 | 140 | ||||||
25 | -4 | N.スリトン | 71 | 69 | 140 | ||||||
25 | -4 | 李首民 | 74 | 66 | 140 | ||||||
25 | -4 | S.ブラゼル | 68 | 72 | 140 | ||||||
25 | -4 | SSPチャウラシア | 70 | 70 | 140 | ||||||
25 | -4 | M.ペレラ | 70 | 70 | 140 | ||||||
25 | -4 | S.バー | 69 | 71 | 140 | ||||||
25 | -4 | U.パク | 73 | 67 | 140 | ||||||
25 | -4 | C.ウィ | 70 | 70 | 140 | ||||||
25 | -4 | C.ファダンシル | 70 | 70 | 140 | ||||||
25 | -4 | Cha.キム | 69 | 71 | 140 | ||||||
37 | -3 | Sチッカランガッパ | 74 | 67 | 141 | ||||||
37 | -3 | N.タンティポカクル | 71 | 70 | 141 | ||||||
37 | -3 | L.レイノルズ | 71 | 70 | 141 | ||||||
37 | -3 | C.ニラト | 70 | 71 | 141 | ||||||
37 | -3 | K.リチャードソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
37 | -3 | B.ヘンソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
37 | -3 | S.イエーツ | 69 | 72 | 141 | ||||||
37 | -3 | R.ワナスリチャン | 68 | 73 | 141 | ||||||
45 | -2 | B.マンソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | -2 | A.キュー | 71 | 71 | 142 | ||||||
45 | -2 | R.T.リー | 69 | 73 | 142 | ||||||
45 | -2 | S.カプール | 73 | 69 | 142 | ||||||
45 | -2 | J.ランダワ | 68 | 74 | 142 | ||||||
45 | -2 | K.ホーン | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | -2 | O.サムカド | 68 | 74 | 142 | ||||||
45 | -2 | A.ダ・シルバ | 69 | 73 | 142 | ||||||
45 | -2 | T.ピルカダリス | 70 | 72 | 142 | ||||||
45 | -2 | Sh.シャルマ | 74 | 68 | 142 | ||||||
55 | -1 | P.エローフジェフ | 74 | 69 | 143 | ||||||
55 | -1 | S.クーラタナピサン | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | -1 | W.T.ルー | 71 | 72 | 143 | ||||||
55 | -1 | J.スターリング | 74 | 69 | 143 | ||||||
55 | -1 | J.モア | 69 | 74 | 143 | ||||||
55 | -1 | P.サクサンシン | 67 | 76 | 143 | ||||||
55 | -1 | 呂偉智 | 72 | 71 | 143 | ||||||
55 | -1 | B.イーストン | 69 | 74 | 143 | ||||||
63 | E | J.バイロン | 72 | 72 | 144 | ||||||
63 | E | C.クマール | 74 | 70 | 144 | ||||||
63 | E | J.コロモ | 71 | 73 | 144 | ||||||
63 | E | C.モンディラ | 69 | 75 | 144 | ||||||
63 | E | N.ターナー | 74 | 70 | 144 | ||||||
以上、67選手が決勝ラウンドに進出 | |||||||||||
68 | ++1 | M.ギレス | 78 | 67 | 145 | ||||||
68 | ++1 | レン・ルーセン | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++1 | J.ジェーンワタナノンド | 69 | 76 | 145 | ||||||
68 | ++1 | G.ガンラナタ | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++1 | K.ジョシ | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++1 | M.ロミンガー | 75 | 70 | 145 | ||||||
68 | ++1 | 木下稜介 | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++1 | P.コンワットマイ | 76 | 69 | 145 | ||||||
68 | ++1 | R.パクトレリン | 71 | 74 | 145 | ||||||
77 | ++2 | ThammanoonSRIROJ | 73 | 73 | 146 | ||||||
77 | ++2 | 詹世昌 | 72 | 74 | 146 | ||||||
77 | ++2 | M.ママット | 74 | 72 | 146 | ||||||
77 | ++2 | N.ヨハンソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
77 | ++2 | E.サルバドール | 74 | 72 | 146 | ||||||
77 | ++2 | G.ブラー | 75 | 71 | 146 | ||||||
77 | ++2 | C.プラポール | 77 | 69 | 146 | ||||||
77 | ++2 | M.ボス | 71 | 75 | 146 | ||||||
77 | ++2 | J.フリーマン | 73 | 73 | 146 | ||||||
77 | ++2 | S.サプラマイ | 75 | 71 | 146 | ||||||
87 | ++3 | M.ビバト | 76 | 71 | 147 | ||||||
87 | ++3 | S.ラーマン | 74 | 73 | 147 | ||||||
87 | ++3 | 金基換 | 68 | 79 | 147 | ||||||
90 | ++4 | 宋孟璋 | 78 | 70 | 148 | ||||||
90 | ++4 | B.レオン | 75 | 73 | 148 | ||||||
90 | ++4 | R.パグンサン | 74 | 74 | 148 | ||||||
90 | ++4 | C.ホン | 75 | 73 | 148 | ||||||
90 | ++4 | チャン・イーシン | 74 | 74 | 148 | ||||||
90 | ++4 | D.チョプラ | 75 | 73 | 148 | ||||||
90 | ++4 | Z.ギャロン | 74 | 74 | 148 | ||||||
97 | ++5 | J.M.シン | 75 | 74 | 149 | ||||||
97 | ++5 | F.ミノザ | 75 | 74 | 149 | ||||||
97 | ++5 | 林文堂 | 75 | 74 | 149 | ||||||
97 | ++5 | C.カサス | 73 | 76 | 149 | ||||||
97 | ++5 | D.チア | 73 | 76 | 149 | ||||||
97 | ++5 | C.B.ラム | 73 | 76 | 149 | ||||||
97 | ++5 | K.カマー | 71 | 78 | 149 | ||||||
97 | ++5 | F.アウンゾ | 78 | 71 | 149 | ||||||
97 | ++5 | B.マガダ | 74 | 75 | 149 | ||||||
106 | ++6 | H.ライ | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | ++6 | J.パクトレリン | 77 | 73 | 150 | ||||||
106 | ++6 | J.ラテス | 71 | 79 | 150 | ||||||
106 | ++6 | イ・サン | 79 | 71 | 150 | ||||||
110 | ++7 | P.タンカモルプラスート | 73 | 78 | 151 | ||||||
110 | ++7 | R.イデソウサ | 76 | 75 | 151 | ||||||
110 | ++7 | A.カン | 73 | 78 | 151 | ||||||
110 | ++7 | M.フェルナンド | 74 | 77 | 151 | ||||||
114 | ++8 | T.チュアヤプラコン | 77 | 75 | 152 | ||||||
114 | ++8 | R.ベルニスJr. | 70 | 82 | 152 | ||||||
114 | ++8 | A.フェルナンド | 73 | 79 | 152 | ||||||
114 | ++8 | R.メノー | 75 | 77 | 152 | ||||||
114 | ++8 | R.マラベ | 72 | 80 | 152 | ||||||
119 | ++9 | M.L.シン | 77 | 76 | 153 | ||||||
119 | ++9 | D.ブーンマ | 77 | 76 | 153 | ||||||
119 | ++9 | A.ビリャセンシオ | 74 | 79 | 153 | ||||||
122 | ++11 | R.エチェベス | 74 | 81 | 155 | ||||||
123 | ++12 | R.ガラルデ | 77 | 79 | 156 | ||||||
123 | ++12 | K.ジャン | 84 | 72 | 156 | ||||||
123 | ++12 | RicDEPILO | 73 | 83 | 156 | ||||||
123 | ++12 | N.サラホグ | 81 | 75 | 156 | ||||||
127 | ++18 | A.ムラカミ | 85 | 77 | 162 | ||||||
127 | ++18 | M.ドゥマンダン | 76 | 86 | 162 | ||||||
127 | ++18 | W.H.リン | 78 | 84 | 162 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!