2024/11/23国内男子
2019年 インドネシアオープン
期間:08/29〜09/01 場所:ポンドックインダGC(インドネシア)
2019年 インドネシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2019/09/01 18:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | M.カルバロ | 69 | 69 | 66 | 67 | 271 | ||||
2 | -14 | 張二根 | 67 | 75 | 68 | 64 | 274 | ||||
3 | -13 | JoohyungKim | 69 | 71 | 67 | 68 | 275 | ||||
4 | -12 | @NaraajieE.Ramadhanputra? | 66 | 69 | 63 | 78 | 276 | ||||
5 | -11 | 関藤直熙 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | ||||
6 | -10 | P.タンカモルプラスート | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | ||||
6 | -10 | D.フォックス | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | ||||
6 | -10 | K.タニン | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | ||||
6 | -10 | J.ジェーンワタナノンド | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 | ||||
10 | -9 | J.フェルトン | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 | ||||
10 | -9 | N.スリトン | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | ||||
10 | -9 | J.C.リッチー | 69 | 66 | 74 | 70 | 279 | ||||
10 | -9 | S.カプール | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | ||||
10 | -9 | DanielVanTonder | 67 | 73 | 69 | 70 | 279 | ||||
10 | -9 | K.ハマモト | 66 | 74 | 68 | 71 | 279 | ||||
16 | -8 | PhilipEriksson | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | ||||
16 | -8 | S.ケーオカンジャナ | 67 | 71 | 72 | 70 | 280 | ||||
16 | -8 | R.カーン | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | ||||
16 | -8 | A.ダ・シルバ | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | ||||
16 | -8 | S.ラーマン | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||||
16 | -8 | 文道燁 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | ||||
22 | -7 | J.ヒギンボトム | 68 | 68 | 75 | 70 | 281 | ||||
22 | -7 | V.マダッパ | 65 | 74 | 73 | 69 | 281 | ||||
22 | -7 | C.クマール | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | ||||
22 | -7 | A.サンドゥ | 66 | 72 | 75 | 68 | 281 | ||||
22 | -7 | Z.マレー | 70 | 66 | 71 | 74 | 281 | ||||
22 | -7 | R.ヒー | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 | ||||
22 | -7 | I.ブラナタンヤラット | 65 | 69 | 71 | 76 | 281 | ||||
29 | -6 | J.トッド | 68 | 74 | 69 | 71 | 282 | ||||
29 | -6 | D.マスリン | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | ||||
29 | -6 | M.L.シン | 68 | 70 | 74 | 70 | 282 | ||||
29 | -6 | M.タブエナ | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | ||||
29 | -6 | O.チョーハン | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | ||||
29 | -6 | C.オトゥール | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | ||||
29 | -6 | A.ドット | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | ||||
29 | -6 | Q.クエック | 69 | 73 | 67 | 73 | 282 | ||||
29 | -6 | J.カスケ | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | ||||
29 | -6 | A.ピケ | 68 | 75 | 71 | 68 | 282 | ||||
29 | -6 | バイ・ジェンカイ | 71 | 67 | 70 | 74 | 282 | ||||
29 | -6 | TeemuPUTKONEN | 71 | 68 | 69 | 74 | 282 | ||||
41 | -5 | K.ジョシ | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | ||||
41 | -5 | TrevorSimsby | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | ||||
41 | -5 | S.チッカランガッパ | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | ||||
41 | -5 | K.ホーン | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | ||||
41 | -5 | KshitijNaveedKaul | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | ||||
41 | -5 | ChanyoungPARK | 68 | 69 | 72 | 74 | 283 | ||||
41 | -5 | J.ヴィーアマン | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | ||||
48 | -4 | B.ヘンソン | 73 | 66 | 72 | 73 | 284 | ||||
48 | -4 | D.ベック | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | ||||
48 | -4 | AmanRaj | 67 | 69 | 73 | 75 | 284 | ||||
51 | -3 | SeanKelly | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 | ||||
51 | -3 | R.T.リー | 69 | 74 | 69 | 73 | 285 | ||||
51 | -3 | PoomPattaropong | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 | ||||
51 | -3 | B.レオン | 71 | 70 | 74 | 70 | 285 | ||||
51 | -3 | A.カン | 74 | 69 | 72 | 70 | 285 | ||||
56 | -2 | 劉ヤンウェイ | 75 | 68 | 70 | 73 | 286 | ||||
56 | -2 | SuttijetKooratanapisan | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | ||||
56 | -2 | M.ココシンスキー | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | ||||
56 | -2 | 洪健堯 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | ||||
56 | -2 | A.マーティン | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 | ||||
56 | -2 | Ja.ハリソン | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | ||||
62 | -1 | A.ハディ | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | ||||
62 | -1 | J.ヤンガー | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | ||||
62 | -1 | S.ヨンチャロエンチャイ | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | ||||
62 | -1 | S.ジェフレス | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | ||||
62 | -1 | L.J.ゴー | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 | ||||
62 | -1 | G.パディソン | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 | ||||
68 | E | JoshuaAndrewWirawan | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 | ||||
69 | +1 | D.ニズビット | 72 | 68 | 73 | 76 | 289 | ||||
69 | +1 | T.ケーオシリバンディット | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | ||||
71 | +2 | P.コンワットマイ | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | ||||
71 | +2 | Y.H.アン | 75 | 68 | 72 | 75 | 290 | ||||
71 | +2 | AadilBedi | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | ||||
71 | +2 | KevinAkbar | 70 | 73 | 75 | 72 | 290 | ||||
75 | +3 | SamLEE | 69 | 69 | 78 | 75 | 291 | ||||
75 | +3 | P.インカプラディット | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 | ||||
75 | +3 | BenGeyer | 71 | 72 | 75 | 73 | 291 | ||||
78 | +5 | J.ノリス | 70 | 71 | 71 | 81 | 293 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!