2024/11/23米国女子
アジアン ポイントランキング 2016年度
2016/12/05 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | S.ヘンド | 996,592 | トゥルータイランドクラシック クイーンズカップ |
|
2 | M.フレイザー | 694,173 | メイバンク選手権マレーシア | |
3 | A.ラヒリ | 686,707 | ||
4 | 王情訓 | 546,193 | アフラシアバンク・モーリシャスオープン | |
5 | 詹世昌 | 542,820 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップ キングスカップ |
|
6 | M.タブエナ | 517,726 | ||
7 | SSPチャウラシア | 517,467 | ヒーローインディアンオープン | |
8 | 李首民 | 361,744 | ||
9 | G.ブラー | 358,737 | 新韓東海オープン BRI-JCBインドネシアオープン |
|
10 | 宋永漢 | 345,557 | SMBCシンガポールオープン | |
11 | 池田勇太 | 292,849 | ||
12 | P.タンカモルプラスート | 238,508 | ベネチアン・マカオオープン | |
13 | 呂偉智 | 220,166 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |
14 | N.ファン | 219,439 | ||
15 | P.コンワットマイ | 215,523 | ||
16 | P.スワンガルンポーン | 207,980 | ||
17 | C.ピゲム | 193,018 | Yeangderトーナメントプレーヤーズ選手権 | |
18 | R.ガンジー | 188,834 | ||
19 | 川村昌弘 | 187,142 | ||
20 | S.ラーマン | 180,389 | ||
21 | S.ノリス | 176,621 | レオパレス21ミャンマーオープン | |
22 | 金庚泰 | 169,233 | ||
23 | P.サクサンシン | 165,892 | インドネシアマスターズ | |
24 | T.チュアヤプラコン | 165,052 | バングラデシュオープン | |
25 | R.カーン | 156,008 | ||
26 | T.クロンパ | 148,120 | ||
27 | Sチッカランガッパ | 144,945 | ||
28 | D.ブーンマ | 144,769 | ||
29 | A.ダ・シルバ | 138,142 | ||
30 | S.ビンセント | 136,812 | ||
31 | J.クルーガー | 134,692 | ||
32 | A.キュー | 130,034 | ||
33 | 林文堂 | 129,761 | ||
34 | 今平周吾 | 127,906 | ||
35 | T.ジェイディー | 119,005 | ||
36 | S.カプール | 117,479 | ||
37 | C.クマール | 116,980 | ||
38 | P.ピッタヤラット | 116,565 | ||
39 | J.ランダワ | 116,376 | ||
40 | P.マークセン | 116,081 | ||
41 | L.ウィーバー | 115,208 | ||
42 | C.ニラト | 111,954 | ||
43 | P.ミーサワット | 111,547 | ||
44 | T.ピルカダリス | 110,883 | ||
45 | J.M.シン | 109,001 | ||
46 | C.オトゥール | 104,601 | ||
47 | D.リプスキー | 101,985 | ||
48 | S.ブラゼル | 99,064 | ||
49 | 洪健堯 | 97,444 | ||
50 | A.ラスカナ | 97,108 | ||
51 | S.シアン | 95,771 | ||
52 | 梁津萬 | 95,471 | ||
53 | N.スリトン | 92,361 | ||
54 | R.T.リー | 92,178 | ||
55 | J.ヴィーアマン | 91,623 | ||
56 | Sh.シャルマ | 89,052 | ||
57 | S.クーラタナピサン | 86,231 | ||
58 | K.ホーン | 85,488 | ||
59 | S.イエーツ | 85,085 | ||
60 | 竹安俊也 | 84,188 | ||
61 | J.コロモ | 81,857 | ||
62 | M.ママット | 81,771 | ||
63 | N.ホルマン | 81,070 | ||
64 | R.ワナスリチャン | 78,041 | ||
65 | S.バー | 75,303 | ||
66 | P.ピーターソン | 73,360 | ||
67 | C.ファダンシル | 72,821 | ||
68 | B.マンソン | 69,120 | ||
69 | A.アトワル | 68,649 | ||
70 | J.ジェーンワタナノンド | 67,236 | ||
71 | J.クヌートン | 66,618 | ||
72 | K.リチャードソン | 65,712 | ||
73 | 片岡大育 | 63,420 | ||
74 | G.チャルングン | 62,154 | ||
75 | H.ライ | 61,354 | ||
76 | 市原弘大 | 61,054 | ||
77 | M.ココシンスキー | 60,985 | ||
78 | Suradit YONGCHAROENCHAI | 60,425 | ||
79 | 永野竜太郎 | 57,302 | ||
80 | A.ドット | 54,747 | ||
81 | P.ジュンハサバスディクル | 52,213 | ||
82 | D.チア | 51,252 | ||
83 | N.THANGARAJA | 51,056 | ||
84 | M.トラン | 50,809 | ||
85 | D.ケマー | 43,630 | ||
86 | M.ペレラ | 43,273 | ||
87 | イ・サン | 42,515 | ||
88 | T.ウィラチャン | 42,344 | ||
89 | C.プラポール | 41,426 | ||
90 | N.タンティポカクル | 38,766 | ||
91 | 李カイハク | 37,901 | ||
92 | S.サプラマイ | 34,871 | ||
93 | B.ヘンソン | 33,100 | ||
94 | To.ジョンソン | 32,660 | ||
95 | M.ライト | 32,151 | ||
96 | W.T.ルー | 32,000 | ||
97 | シエ・チシェン | 31,705 | ||
98 | K.ジョシ | 31,528 | ||
99 | N.パエス | 30,269 | ||
100 | T.ケーオシリバンディット | 29,735 | ||
101 | Masaru TAKAHASHI2 | 29,041 | ||
102 | W.オームスビー | 28,815 | ||
103 | 張二根 | 28,561 | ||
104 | S.ダス | 28,553 | ||
105 | S.ルートン | 28,504 | ||
106 | S.グリフィス | 26,651 | ||
107 | A.グルーム | 26,619 | ||
108 | R.ヒエ | 26,080 | ||
109 | Victor OSTERBY | 25,693 | ||
110 | Toni FERRER | 25,660 | ||
111 | H.バイソン | 25,530 | ||
112 | Q.クエック | 25,449 | ||
113 | 金基換 | 25,109 | ||
114 | U.パク | 24,759 | ||
115 | J.パグンサン | 23,817 | ||
116 | D.ラタラス | 22,041 | ||
117 | WolmerMURILLO | 21,860 | ||
118 | D.チョプラ | 19,629 | ||
119 | L.ジュンソク | 19,481 | ||
120 | N.ターナー | 17,600 | ||
121 | J.アーラース | 17,465 | ||
122 | レン・ルーセン | 17,309 | ||
123 | A.タディーニ | 16,861 | ||
124 | S-H.ペク | 16,052 | ||
125 | D.マスリン | 15,476 | ||
126 | J.カスケ | 14,100 | ||
127 | J.バイロン | 13,566 | ||
128 | A.カン | 13,381 | ||
129 | Zamal Hossain MOLLAH | 13,018 | ||
130 | K.イバハリン | 12,670 | ||
131 | 藤田寛之 | 12,425 | ||
132 | D.コー | 12,350 | ||
133 | A.ウォンワニ | 11,631 | ||
134 | J.エドフォース | 11,315 | ||
135 | M.ボス | 10,927 | ||
136 | 劉ヤンウェイ | 10,829 | ||
137 | Kevin TECHAKANOKBOON | 10,098 | ||
138 | K.マクリスター | 9,985 | ||
139 | H.S.スー | 9,425 | ||
140 | A.スリブーンケーオ | 9,275 | ||
141 | Raththee SIRITHANAKUNSAK | 9,220 | ||
142 | チャン・イーシン | 9,045 | ||
143 | J.カトリン | 8,885 | ||
144 | L.レイノルズ | 8,617 | ||
145 | B.レオン | 8,407 | ||
146 | W.チョー | 8,100 | ||
147 | A.マリク | 7,802 | ||
148 | 洪淳祥 | 7,544 | ||
149 | M-C.サン | 6,960 | ||
150 | C.C.チン | 6,960 | ||
151 | G.モス | 6,142 | ||
152 | Darren TAN | 5,870 | ||
153 | H.タンシュー | 5,616 | ||
154 | A.ロハン | 5,425 | ||
155 | S.シン | 5,138 | ||
156 | ソラチュト・ハンサピバン | 4,885 | ||
157 | S.リオダン | 4,785 | ||
158 | Jobim CARLOS | 4,720 | ||
159 | P.ウチャイパ | 4,710 | ||
160 | J.ヤンガー | 4,412 | ||
161 | TSENGHong-sheng | 4,400 | ||
162 | R.バジャ | 4,330 | ||
163 | Y.E.ヤン | 4,216 | ||
164 | J.シェラット | 3,930 | ||
165 | 薗田峻輔 | 3,861 | ||
166 | ナッタポン・ニヨムチョン | 3,705 | ||
167 | G.グリーン | 3,309 | ||
168 | S.シール | 3,158 | ||
169 | A.ロハマ | 3,128 | ||
170 | Seunghyun CHOI | 3,000 | ||
171 | 金台勳 | 2,916 | ||
172 | Luke JOY | 2,820 | ||
173 | S.カオプラタン | 2,621 | ||
174 | Pasamet POGAMNERD | 2,598 | ||
175 | Y.H.アン | 2,595 | ||
176 | U.マネ | 2,487 | ||
177 | A.S.チャダ | 2,470 | ||
178 | P.ペトチカセム | 2,445 | ||
179 | B.イーストン | 2,445 | ||
180 | SetteePRAKONGVECH | 2,342 | ||
181 | G.ガンラナタ | 2,212 | ||
182 | R.イデソウサ | 2,100 | ||
183 | M.スロラチ | 2,047 | ||
184 | A.カマー | 2,047 | ||
185 | S.オスマン | 1,982 | ||
186 | J.ボーウェン | 1,982 | ||
187 | 張連偉 | 1,870 | ||
188 | K.サモーア | 1,725 | ||
189 | P.ムエンレク | 1,470 | ||
190 | Sebastian HEISELE | 1,380 | ||
191 | I.アンドリュー | 1,230 | ||
192 | ThammanoonSRIROJ | 1,095 | ||
193 | A.Rawan | 1,060 | ||
194 | HamzaAMIN | 840 | ||
195 | B.フォックス | 840 | ||
196 | Z.モウ | 735 | ||
197 | BlakeSNYDER | 705 |
※2022年以前はポイントではなく賞金(米ドル)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!