2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2006年 タートルベイ選手権
期間:01/27〜01/29 場所:パーマーC atタートルベイ(ハワイ州)
2006年 タートルベイ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/01/30 15:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | L.ロバーツ | 66 | 66 | 72 | 204 | |||||
2 | -10 | S.シンプソン | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
3 | -9 | 青木 功 | 71 | 66 | 70 | 207 | |||||
4 | -8 | T.ワトソン | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
4 | -8 | D.プーリー | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
6 | -7 | A.ドイル | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
7 | -6 | W.レビ | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
7 | -6 | K.ファーガス | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||
7 | -6 | J.ハース | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
7 | -6 | B.クレンショー | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
11 | -5 | ダニー・エドワーズ | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
11 | -5 | Bruce.サマーヘイズ | 67 | 70 | 74 | 211 | |||||
11 | -5 | R.W.イークス | 72 | 65 | 74 | 211 | |||||
14 | -4 | R.フロイド | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
14 | -4 | G.モーガン | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
16 | -3 | L.ニールセン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
17 | -2 | 飯合肇 | 72 | 74 | 68 | 214 | |||||
17 | -2 | V.フェルナンデス | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
17 | -2 | Brad.ブライアント | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
17 | -2 | T.カイト | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
17 | -2 | 室田 淳 | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
17 | -2 | D.スミス | 73 | 66 | 75 | 214 | |||||
23 | -1 | 倉本昌弘 | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
23 | -1 | C.ストレンジ | 75 | 67 | 73 | 215 | |||||
23 | -1 | D.クイグリー | 72 | 68 | 75 | 215 | |||||
26 | E | A.ビーン | 72 | 75 | 69 | 216 | |||||
26 | E | W.ホール | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
26 | E | M.ジョンソン | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
29 | +1 | J.ペイト | 70 | 76 | 71 | 217 | |||||
29 | +1 | M.サリバン | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
29 | +1 | D.イシイ | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
29 | +1 | D.イーガー | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
29 | +1 | D.トゥール | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
29 | +1 | J.ソープ | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
35 | +2 | M.マックロフ | 75 | 74 | 69 | 218 | |||||
35 | +2 | B.ギルダー | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
35 | +2 | J.メイソン | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
38 | +4 | H.アーウィン | 73 | 77 | 70 | 220 | |||||
38 | +4 | D.マスト | 76 | 74 | 70 | 220 | |||||
38 | +4 | D.ポール | 72 | 77 | 71 | 220 | |||||
38 | +4 | D.バー | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||
38 | +4 | T.マックナイト | 70 | 77 | 73 | 220 | |||||
38 | +4 | R.カーボースキー | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
44 | +5 | L.ネルソン | 74 | 76 | 71 | 221 | |||||
44 | +5 | B.フライシャー | 78 | 72 | 71 | 221 | |||||
44 | +5 | E.ドハティ | 75 | 72 | 74 | 221 | |||||
44 | +5 | H.バイオッチ | 74 | 72 | 75 | 221 | |||||
48 | +6 | C.スタドラー | 72 | 75 | 75 | 222 | |||||
48 | +6 | D.アイケルバーガー | 73 | 74 | 75 | 222 | |||||
48 | +6 | H.ツウィッティ | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
48 | +6 | M.マクナルティ | 73 | 71 | 78 | 222 | |||||
52 | +7 | B.ワドキンス | 76 | 74 | 73 | 223 | |||||
52 | +7 | S.マシン | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||
52 | +7 | Leo.トンプソン | 75 | 72 | 76 | 223 | |||||
55 | +8 | J.ジェイコブス | 73 | 75 | 76 | 224 | |||||
55 | +8 | G.プレーヤー | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
57 | +9 | S.スザ | 75 | 78 | 72 | 225 | |||||
57 | +9 | J.フェレンズ | 75 | 75 | 75 | 225 | |||||
57 | +9 | J.ハリス | 75 | 74 | 76 | 225 | |||||
57 | +9 | G.マーシュ | 74 | 74 | 77 | 225 | |||||
57 | +9 | J.チャンシー | 73 | 74 | 78 | 225 | |||||
62 | +10 | J.インマン | 78 | 74 | 74 | 226 | |||||
62 | +10 | M.ハタルスキー | 72 | 78 | 76 | 226 | |||||
62 | +10 | J.エイハーン | 75 | 76 | 75 | 226 | |||||
62 | +10 | F.ゼラー | 75 | 75 | 76 | 226 | |||||
62 | +10 | B.ロングマー | 72 | 75 | 79 | 226 | |||||
67 | +11 | M.アドコック | 75 | 79 | 73 | 227 | |||||
67 | +11 | J.シーゲル | 74 | 77 | 76 | 227 | |||||
67 | +11 | R.ストレック | 74 | 77 | 76 | 227 | |||||
67 | +11 | B.リツキ | 80 | 72 | 75 | 227 | |||||
67 | +11 | マイク・リード | 78 | 73 | 76 | 227 | |||||
67 | +11 | T.ジェンキンス | 77 | 72 | 78 | 227 | |||||
73 | +13 | P.マクガワン | 76 | 78 | 75 | 229 | |||||
74 | +15 | J.コルバート | 76 | 77 | 78 | 231 | |||||
75 | +16 | Dew.ウィーバー | 77 | 75 | 80 | 232 | |||||
76 | +17 | B.イーストウッド | 79 | 80 | 74 | 233 | |||||
77 | +19 | Roc.トンプソン | 79 | 80 | 76 | 235 | |||||
78 | +21 | H.グリーン | 78 | 84 | 75 | 237 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!