2024/11/23国内男子
2004年 マスターカードクラシック
期間:03/05〜03/07 場所:ボスケレアルCC(メキシコ)
2004年 マスターカードクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/03/08 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | E.フィオリ | 72 | 71 | 67 | 210 | |||||
2 | -6 | G.マーシュ | 70 | 66 | 74 | 210 | |||||
3 | -5 | H.バイオッチ | 71 | 66 | 74 | 211 | |||||
4 | -3 | J.スプラドリン | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
4 | -3 | J.アハーン | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
4 | -3 | J.シーゲル | 69 | 69 | 75 | 213 | |||||
7 | -2 | T.ジェンキンス | 76 | 68 | 70 | 214 | |||||
7 | -2 | A.ビーン | 67 | 74 | 73 | 214 | |||||
7 | -2 | S.トーランス | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
7 | -2 | H.アーウィン | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
11 | -1 | T.カイト | 72 | 68 | 75 | 215 | |||||
12 | E | M.マクナルティ | 72 | 75 | 69 | 216 | |||||
13 | ++1 | B.ワドキンス | 77 | 70 | 70 | 217 | |||||
13 | ++1 | J.オーバートン | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
13 | ++1 | M.ジェームズ | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
13 | ++1 | D.ケストナー | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
17 | ++2 | J.ペイト | 76 | 70 | 72 | 218 | |||||
18 | ++3 | D.イーガー | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
18 | ++3 | B.リンカーン | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
20 | ++4 | E.ダーシー | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
20 | ++4 | J.ブランド | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
20 | ++4 | J.シュローダー | 74 | 70 | 76 | 220 | |||||
23 | ++5 | S.ジン | 68 | 79 | 74 | 221 | |||||
23 | ++5 | B.ギルダー | 76 | 71 | 74 | 221 | |||||
23 | ++5 | J.インマン | 75 | 75 | 71 | 221 | |||||
23 | ++5 | ダニー・エドワーズ | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||
23 | ++5 | D.クイグリー | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||
23 | ++5 | J.コルバート | 68 | 78 | 75 | 221 | |||||
23 | ++5 | R.W.イークス | 72 | 74 | 75 | 221 | |||||
23 | ++5 | J.ハリス | 70 | 74 | 77 | 221 | |||||
23 | ++5 | T.ディル | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
23 | ++5 | J.ジェイコブス | 71 | 72 | 78 | 221 | |||||
33 | ++6 | J.マギー | 75 | 74 | 73 | 222 | |||||
33 | ++6 | B.イーストウッド | 75 | 72 | 75 | 222 | |||||
33 | ++6 | S.レイチェルズ | 75 | 72 | 75 | 222 | |||||
33 | ++6 | D.スミス | 74 | 72 | 76 | 222 | |||||
37 | ++7 | T.ワーゴ | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||
37 | ++7 | B.ベアード | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
39 | ++8 | D.バー | 73 | 75 | 76 | 224 | |||||
39 | ++8 | K.ファーガス | 76 | 71 | 77 | 224 | |||||
39 | ++8 | Bo.ディクソン | 75 | 74 | 75 | 224 | |||||
39 | ++8 | J.メイソン | 75 | 75 | 74 | 224 | |||||
39 | ++8 | R.ナバロ | 73 | 77 | 74 | 224 | |||||
39 | ++8 | F.ギブソン | 75 | 71 | 78 | 224 | |||||
45 | ++9 | W.ホール | 78 | 75 | 72 | 225 | |||||
46 | ++10 | S.ベリアート | 72 | 75 | 79 | 226 | |||||
46 | ++10 | D.マクレーン | 73 | 77 | 76 | 226 | |||||
46 | ++10 | 青木功 | 74 | 78 | 74 | 226 | |||||
46 | ++10 | T.ジャクリン | 73 | 79 | 74 | 226 | |||||
46 | ++10 | D.ラクロッセ | 76 | 77 | 73 | 226 | |||||
51 | ++11 | J.M.カニザレス | 76 | 72 | 79 | 227 | |||||
51 | ++11 | マイク・スミス | 77 | 75 | 75 | 227 | |||||
53 | ++12 | J.アルバス | 73 | 74 | 81 | 228 | |||||
53 | ++12 | G.プレーヤー | 78 | 74 | 76 | 228 | |||||
53 | ++12 | D.マスト | 75 | 78 | 75 | 228 | |||||
53 | ++12 | E.ブルックス | 78 | 75 | 75 | 228 | |||||
53 | ++12 | M.ヘイズ | 79 | 76 | 73 | 228 | |||||
58 | ++13 | R.コールドウェル | 77 | 74 | 78 | 229 | |||||
58 | ++13 | H.ツウィッティ | 74 | 78 | 77 | 229 | |||||
58 | ++13 | Bruce.サマーヘイズ | 72 | 80 | 77 | 229 | |||||
61 | ++14 | T.ゲール | 77 | 75 | 78 | 230 | |||||
61 | ++14 | B.ヒスキー | 78 | 74 | 78 | 230 | |||||
61 | ++14 | Leo.トンプソン | 73 | 80 | 77 | 230 | |||||
61 | ++14 | M.マックロフ | 80 | 74 | 76 | 230 | |||||
65 | ++15 | D.ロッツ | 81 | 73 | 77 | 231 | |||||
65 | ++15 | L.ニールセン | 79 | 76 | 76 | 231 | |||||
67 | ++16 | G.バーンズ | 77 | 75 | 80 | 232 | |||||
67 | ++16 | L.ヒンクル | 82 | 77 | 73 | 232 | |||||
69 | ++17 | R.ショー | 80 | 75 | 78 | 233 | |||||
70 | ++18 | J.フォート | 77 | 78 | 79 | 234 | |||||
71 | ++19 | Dew.ウィーバー | 79 | 80 | 76 | 235 | |||||
71 | ++19 | J.パウエル | 83 | 79 | 73 | 235 | |||||
73 | ++20 | W.モーガン | 77 | 82 | 77 | 236 | |||||
74 | ++29 | R.クイロズ | 83 | 80 | 82 | 245 | |||||
75 | ++31 | Roc.トンプソン | 79 | 86 | 82 | 247 | |||||
75 | ++31 | J.サイモンズ | 81 | 87 | 79 | 247 | |||||
75 | ++31 | B.ミッチェル | 85 | 86 | 76 | 247 | |||||
78 | ++35 | W.ゼンリスキー | 87 | 84 | 80 | 251 | |||||
棄権 | J.ソープ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!