2024/11/23国内男子
2004年 SBCクラシック
期間:03/12〜03/14 場所:バレンシアCC(カリフォルニア州)
2004年 SBCクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/03/15 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | G.モーガン | 67 | 66 | 69 | 202 | |||||
2 | -12 | L.ネルソン | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
3 | -11 | P.ヤコブセン | 67 | 71 | 67 | 205 | |||||
4 | -10 | J.インマン | 72 | 70 | 64 | 206 | |||||
4 | -10 | G.マーシュ | 72 | 69 | 65 | 206 | |||||
6 | -9 | T.パーツァー | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
7 | -8 | G.マコード | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
7 | -8 | B.フライシャー | 73 | 67 | 68 | 208 | |||||
7 | -8 | A.ドイル | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
7 | -8 | C.スタドラー | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
7 | -8 | H.アーウィン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
7 | -8 | M.ジェームズ | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
13 | -6 | J.ブランド | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
13 | -6 | D.トゥール | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
15 | -5 | H.バイオッチ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
15 | -5 | S.トーランス | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
15 | -5 | D.スミス | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
18 | -4 | D.ケストナー | 72 | 73 | 67 | 212 | |||||
18 | -4 | D.イーガー | 70 | 75 | 67 | 212 | |||||
18 | -4 | T.カイト | 69 | 74 | 69 | 212 | |||||
18 | -4 | M.マクナルティ | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
18 | -4 | J.ジェイコブス | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
18 | -4 | J.コルバート | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
18 | -4 | M.マックロフ | 67 | 70 | 75 | 212 | |||||
25 | -3 | D.バー | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
25 | -3 | M.ハタルスキー | 74 | 67 | 72 | 213 | |||||
27 | -2 | W.レビ | 70 | 75 | 69 | 214 | |||||
27 | -2 | B.クレンショー | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
27 | -2 | K.ファーガス | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
27 | -2 | A.ビーン | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
27 | -2 | L.ニールセン | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
32 | -1 | T.ワーゴ | 74 | 76 | 65 | 215 | |||||
33 | E | J.ペイト | 71 | 76 | 69 | 216 | |||||
33 | E | B.リツキ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
33 | E | B.ギルダー | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
33 | E | J.M.カニザレス | 68 | 73 | 75 | 216 | |||||
33 | E | J.シーゲル | 72 | 68 | 76 | 216 | |||||
33 | E | D.プーリー | 67 | 71 | 78 | 216 | |||||
39 | +1 | D.A.ワイブリング | 72 | 75 | 70 | 217 | |||||
39 | +1 | E.フィオリ | 75 | 71 | 71 | 217 | |||||
39 | +1 | J.マハフィー | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
39 | +1 | J.C.スニード | 71 | 70 | 76 | 217 | |||||
43 | +2 | F.ゼラー | 74 | 73 | 71 | 218 | |||||
43 | +2 | M.マッカンバー | 71 | 76 | 71 | 218 | |||||
43 | +2 | R.フロイド | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
43 | +2 | L.ワドキンス | 76 | 69 | 73 | 218 | |||||
43 | +2 | B.ワドキンス | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
48 | +3 | P.パラッカス | 74 | 74 | 71 | 219 | |||||
48 | +3 | J.アルバス | 79 | 68 | 72 | 219 | |||||
48 | +3 | S.レイチェルズ | 76 | 69 | 74 | 219 | |||||
48 | +3 | C.クーディ | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
48 | +3 | B.イーストウッド | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
53 | +4 | F.ギブソン | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||
53 | +4 | Leo.トンプソン | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||
53 | +4 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
56 | +5 | J.エイハーン | 77 | 73 | 71 | 221 | |||||
56 | +5 | J.マギー | 78 | 69 | 74 | 221 | |||||
56 | +5 | B.ロジャース | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
56 | +5 | T.ジェンキンス | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
60 | +6 | D.ストックトン | 73 | 75 | 74 | 222 | |||||
60 | +6 | L.トレビノ | 77 | 72 | 73 | 222 | |||||
60 | +6 | W.ホール | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
63 | +7 | G.アーチャー | 76 | 73 | 74 | 223 | |||||
63 | +7 | T.ディル | 76 | 72 | 75 | 223 | |||||
63 | +7 | 青木 功 | 72 | 71 | 80 | 223 | |||||
66 | +8 | J.デント | 72 | 76 | 76 | 224 | |||||
67 | +9 | D.アイケルバーガー | 76 | 75 | 74 | 225 | |||||
68 | +10 | D.クイグリー | 78 | 75 | 73 | 226 | |||||
68 | +10 | V.フェルナンデス | 76 | 76 | 74 | 226 | |||||
68 | +10 | G.ギルバート | 75 | 76 | 75 | 226 | |||||
71 | +13 | H.ツウィッティ | 76 | 76 | 77 | 229 | |||||
71 | +13 | Roc.トンプソン | 76 | 76 | 77 | 229 | |||||
71 | +13 | S.ジン | 76 | 74 | 79 | 229 | |||||
74 | +14 | L.カーター | 80 | 75 | 75 | 230 | |||||
75 | +17 | D.ダグラス | 84 | 76 | 73 | 233 | |||||
76 | +27 | D.グラハム | 84 | 74 | 85 | 243 | |||||
77 | +38 | C.C.ロドリゲス | 81 | 83 | 90 | 254 | |||||
棄権 | Rh.デービース |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!