2024/11/23国内男子
2004年 キンコーズクラシック of オースティン
期間:05/07〜05/09 場所:ザ・ヒルズCC(テキサス州)
2004年 キンコーズクラシック of オースティン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/05/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | L.ネルソン | 73 | 69 | 67 | 209 | |||||
2 | -6 | B.リツキ | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
3 | -5 | B.ギルダー | 70 | 76 | 65 | 211 | |||||
3 | -5 | M.ハタルスキー | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
3 | -5 | W.レビ | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
6 | -4 | G.モーガン | 76 | 69 | 67 | 212 | |||||
6 | -4 | J.M.カニザレス | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
6 | -4 | 青木 功 | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
9 | -3 | J.シーゲル | 72 | 75 | 66 | 213 | |||||
9 | -3 | 飯合肇 | 70 | 76 | 67 | 213 | |||||
9 | -3 | D.ストックトン | 71 | 74 | 68 | 213 | |||||
9 | -3 | D.A.ワイブリング | 69 | 73 | 71 | 213 | |||||
9 | -3 | T.ワトソン | 68 | 73 | 72 | 213 | |||||
14 | -2 | A.ビーン | 70 | 77 | 67 | 214 | |||||
14 | -2 | A.ドイル | 68 | 76 | 70 | 214 | |||||
14 | -2 | D.トゥール | 77 | 68 | 69 | 214 | |||||
14 | -2 | B.ロジャース | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
14 | -2 | J.ブランド | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
14 | -2 | G.マーシュ | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | S.トーランス | 67 | 76 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | J.ハリス | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | B.ワドキンス | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | D.クイグリー | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | E.フィオリ | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
14 | -2 | C.スタドラー | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
14 | -2 | M.マクナルティ | 68 | 71 | 75 | 214 | |||||
27 | -1 | J.ペイト | 71 | 77 | 67 | 215 | |||||
27 | -1 | Bruce.サマーヘイズ | 72 | 76 | 67 | 215 | |||||
27 | -1 | B.フライシャー | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
27 | -1 | W.ホール | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
27 | -1 | J.インマン | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
27 | -1 | T.カイト | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
27 | -1 | R.フロイド | 67 | 73 | 75 | 215 | |||||
27 | -1 | B.チャールス | 69 | 70 | 76 | 215 | |||||
35 | E | G.コーク | 75 | 73 | 68 | 216 | |||||
35 | E | T.ジェンキンス | 73 | 74 | 69 | 216 | |||||
35 | E | D.バー | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
35 | E | V.フェルナンデス | 68 | 77 | 71 | 216 | |||||
35 | E | R.W.イークス | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
40 | +1 | D.スミス | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
40 | +1 | H.アーウィン | 75 | 71 | 71 | 217 | |||||
40 | +1 | L.トレビノ | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
40 | +1 | T.パーツァー | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
40 | +1 | J.エイハーン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
45 | +2 | L.ニールセン | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
45 | +2 | B.クレンショー | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
45 | +2 | T.ワーゴ | 74 | 72 | 72 | 218 | |||||
45 | +2 | Mike.ヒル | 72 | 72 | 74 | 218 | |||||
49 | +3 | C.クーディ | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
50 | +4 | B.マーフィ | 78 | 75 | 67 | 220 | |||||
50 | +4 | J.コルバート | 75 | 76 | 69 | 220 | |||||
50 | +4 | M.ライ | 72 | 76 | 72 | 220 | |||||
50 | +4 | M.ジェームズ | 75 | 74 | 71 | 220 | |||||
54 | +5 | H.ツウィッティ | 71 | 75 | 75 | 221 | |||||
55 | +6 | M.マックロフ | 74 | 76 | 72 | 222 | |||||
55 | +6 | T.ディル | 74 | 75 | 73 | 222 | |||||
55 | +6 | J.ソープ | 81 | 69 | 72 | 222 | |||||
55 | +6 | J.アルバス | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
59 | +7 | Rh.デービース | 77 | 75 | 71 | 223 | |||||
59 | +7 | S.ジン | 78 | 73 | 72 | 223 | |||||
61 | +8 | J.デント | 74 | 79 | 71 | 224 | |||||
61 | +8 | H.バイオッチ | 77 | 74 | 73 | 224 | |||||
61 | +8 | J.オーバートン | 73 | 77 | 74 | 224 | |||||
61 | +8 | Roc.トンプソン | 75 | 73 | 76 | 224 | |||||
65 | +10 | B.イーストウッド | 73 | 79 | 74 | 226 | |||||
65 | +10 | J.C.スニード | 75 | 78 | 73 | 226 | |||||
65 | +10 | Leo.トンプソン | 76 | 76 | 74 | 226 | |||||
68 | +11 | G.アーチャー | 77 | 73 | 77 | 227 | |||||
69 | +12 | D.アイケルバーガー | 76 | 79 | 73 | 228 | |||||
69 | +12 | M.バーバー | 77 | 79 | 72 | 228 | |||||
71 | +13 | F.ギブソン | 73 | 80 | 76 | 229 | |||||
72 | +14 | D.グラハム | 78 | 77 | 75 | 230 | |||||
73 | +15 | H.グリーン | 77 | 75 | 79 | 231 | |||||
74 | +16 | A.ノース | 75 | 75 | 82 | 232 | |||||
75 | +18 | D.ダグラス | 76 | 81 | 77 | 234 | |||||
棄権 | J.ジェイコブス | 73 | 78 | 151 | |||||||
棄権 | G.ギルバート | 80 | 74 | 154 | |||||||
棄権 | J.マハフィー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!