2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2004年 アリアンツ選手権
期間:05/21〜05/23 場所:グレンオークスCC(アイオワ州)
2004年 アリアンツ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/05/24 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | D.A.ワイブリング | 65 | 68 | 71 | 204 | |||||
2 | -6 | T.ジェンキンス | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
3 | -5 | T.ワトソン | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
4 | -4 | R.フロイド | 73 | 70 | 66 | 209 | |||||
4 | -4 | J.シーゲル | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
4 | -4 | J.ソープ | 76 | 65 | 68 | 209 | |||||
4 | -4 | T.カイト | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
8 | -3 | D.クイグリー | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
9 | -2 | A.ドイル | 69 | 74 | 68 | 211 | |||||
9 | -2 | B.リンカーン | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
9 | -2 | Do.ジョンソン | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
9 | -2 | J.インマン | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
13 | -1 | W.ホール | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
13 | -1 | J.M.カニザレス | 75 | 67 | 70 | 212 | |||||
13 | -1 | F.ゼラー | 75 | 67 | 70 | 212 | |||||
13 | -1 | Bruce.サマーヘイズ | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
13 | -1 | D.トゥール | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
18 | E | G.モーガン | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
19 | +1 | J.ハリス | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
19 | +1 | J.ペイト | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
19 | +1 | J.メイソン | 73 | 73 | 68 | 214 | |||||
19 | +1 | W.レビ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
19 | +1 | S.ジン | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
19 | +1 | D.アイケルバーガー | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
19 | +1 | B.フライシャー | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
19 | +1 | B.ワルツェル | 68 | 66 | 80 | 214 | |||||
27 | +2 | R.ナバロ | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
27 | +2 | B.ギルダー | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
27 | +2 | M.マックロフ | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
27 | +2 | M.マクナルティ | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
27 | +2 | M.ライ | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
27 | +2 | T.ワーゴ | 67 | 72 | 76 | 215 | |||||
33 | +3 | J.ジェイコブス | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
33 | +3 | K.ファーガス | 68 | 75 | 73 | 216 | |||||
33 | +3 | 飯合肇 | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
33 | +3 | S.レイチェルズ | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
33 | +3 | R.ブシニッチ | 76 | 69 | 71 | 216 | |||||
33 | +3 | Roc.トンプソン | 71 | 75 | 70 | 216 | |||||
33 | +3 | E.フィオリ | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
40 | +4 | B.ワドキンス | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
40 | +4 | Rh.デービース | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
40 | +4 | J.C.スニード | 72 | 69 | 76 | 217 | |||||
43 | +5 | B.イーストウッド | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
43 | +5 | J.ブランド | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
43 | +5 | F.ギブソン | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
43 | +5 | G.マーシュ | 76 | 67 | 75 | 218 | |||||
43 | +5 | D.バー | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
43 | +5 | S.マシン | 74 | 72 | 72 | 218 | |||||
43 | +5 | G.コーク | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
43 | +5 | G.ギルバート | 69 | 73 | 76 | 218 | |||||
51 | +6 | M.ハタルスキー | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
51 | +6 | D.イーガー | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||
51 | +6 | L.ニールセン | 71 | 78 | 70 | 219 | |||||
54 | +7 | B.チャールス | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
54 | +7 | マイク・スミス | 76 | 70 | 74 | 220 | |||||
54 | +7 | Leo.トンプソン | 75 | 73 | 72 | 220 | |||||
54 | +7 | D.ダグラス | 74 | 75 | 71 | 220 | |||||
58 | +10 | J.アルバス | 73 | 76 | 74 | 223 | |||||
58 | +10 | D.グラハム | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
58 | +10 | H.バイオッチ | 76 | 73 | 74 | 223 | |||||
61 | +11 | Mike.ヒル | 74 | 75 | 75 | 224 | |||||
62 | +12 | J.コルバート | 72 | 78 | 75 | 225 | |||||
62 | +12 | C.クーディ | 78 | 72 | 75 | 225 | |||||
64 | +15 | G.バーンズ | 75 | 76 | 77 | 228 | |||||
64 | +15 | V.フェルナンデス | 77 | 74 | 77 | 228 | |||||
66 | +16 | D.プーリー | 80 | 72 | 77 | 229 | |||||
66 | +16 | J.デント | 80 | 75 | 74 | 229 | |||||
68 | +17 | J.エイハーン | 75 | 74 | 81 | 230 | |||||
68 | +17 | K.ザーリー | 72 | 80 | 78 | 230 | |||||
70 | +18 | E.ダーシー | 76 | 77 | 78 | 231 | |||||
70 | +18 | R.ローデン | 78 | 76 | 77 | 231 | |||||
72 | +19 | H.ツウィッティ | 75 | 76 | 81 | 232 | |||||
73 | +20 | W.モーガン | 81 | 72 | 80 | 233 | |||||
73 | +20 | M.バーバー | 82 | 78 | 73 | 233 | |||||
75 | +22 | T.ディル | 72 | 83 | 80 | 235 | |||||
76 | +25 | J.マギー | 89 | 70 | 79 | 238 | |||||
76 | +25 | R.ショー | 79 | 83 | 76 | 238 | |||||
棄権 | L.ネルソン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!