2024/11/23国内男子
2004年 全米シニアオープン
期間:07/29〜08/01 場所:ベルリーブCC(ミズーリ州)
2004年 全米シニアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/08/02 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | P.ヤコブセン | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | ||||
2 | -11 | H.アーウィン | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | ||||
3 | -10 | J.ハース | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 | ||||
3 | -10 | T.カイト | 69 | 68 | 65 | 72 | 274 | ||||
5 | -9 | B.ギルダー | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | ||||
6 | -7 | D.A.ワイブリング | 71 | 66 | 73 | 67 | 277 | ||||
7 | -6 | W.ホール | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | ||||
7 | -6 | C.スタドラー | 66 | 69 | 73 | 70 | 278 | ||||
7 | -6 | D.トゥール | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | ||||
7 | -6 | F.ゼラー | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | ||||
11 | -5 | J.ハリス | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 | ||||
12 | -4 | J.M.カニザレス | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | ||||
12 | -4 | B.フライシャー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | ||||
12 | -4 | G.モーガン | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | ||||
15 | -3 | M.ジェームズ | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | ||||
15 | -3 | W.レビ | 68 | 74 | 71 | 68 | 281 | ||||
15 | -3 | D.プーリー | 68 | 73 | 71 | 69 | 281 | ||||
18 | -2 | M.ハタルスキー | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | ||||
19 | -1 | B.リツキ | 75 | 69 | 70 | 69 | 283 | ||||
19 | -1 | M.マックロフ | 73 | 73 | 66 | 71 | 283 | ||||
19 | -1 | M.マクナルティ | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 | ||||
19 | -1 | L.ネルソン | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | ||||
19 | -1 | J.ソープ | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | ||||
24 | E | D.クイグリー | 77 | 69 | 69 | 69 | 284 | ||||
25 | +1 | A.ビーン | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | ||||
25 | +1 | G.マーシュ | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 | ||||
25 | +1 | マイク・リード | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | ||||
25 | +1 | T.ワトソン | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | ||||
29 | +2 | T.パーツァー | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 | ||||
29 | +2 | D.スミス | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | ||||
29 | +2 | D.ストックトン | 72 | 68 | 69 | 77 | 286 | ||||
32 | +4 | T.ジェンキンス | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | ||||
32 | +4 | D.ケストナー | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 | ||||
32 | +4 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 70 | 75 | 70 | 288 | ||||
35 | +5 | Do.ジョンソン | 70 | 70 | 73 | 76 | 289 | ||||
35 | +5 | G.ソウウィンスキ | 70 | 71 | 73 | 75 | 289 | ||||
37 | +6 | D.イーガー | 68 | 73 | 77 | 72 | 290 | ||||
37 | +6 | D.アイケルバーガー | 74 | 69 | 73 | 74 | 290 | ||||
37 | +6 | D.ホールドーソン | 69 | 71 | 78 | 72 | 290 | ||||
37 | +6 | P.オークリー | 76 | 66 | 74 | 74 | 290 | ||||
37 | +6 | S.ベリアート | 77 | 68 | 73 | 72 | 290 | ||||
42 | +7 | D.バー | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 | ||||
42 | +7 | A.ドイル | 76 | 70 | 72 | 73 | 291 | ||||
44 | +8 | J.エイハーン | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 | ||||
44 | +8 | S.レイチェルズ | 71 | 74 | 71 | 76 | 292 | ||||
46 | +9 | J.オブレイ | 69 | 75 | 72 | 77 | 293 | ||||
46 | +9 | B.ボー | 72 | 74 | 74 | 73 | 293 | ||||
46 | +9 | Jo.ロス | 74 | 70 | 75 | 74 | 293 | ||||
49 | +10 | Leo.トンプソン | 69 | 75 | 73 | 77 | 294 | ||||
50 | +11 | J.メイソン | 76 | 70 | 75 | 74 | 295 | ||||
50 | +11 | 飯合肇 | 74 | 70 | 72 | 79 | 295 | ||||
50 | +11 | B.マーフィ | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | ||||
50 | +11 | J.スレートン | 75 | 70 | 78 | 72 | 295 | ||||
54 | +12 | R.ベック | 71 | 73 | 77 | 75 | 296 | ||||
54 | +12 | J.ジェイコブス | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | ||||
54 | +12 | J.シーゲル | 69 | 75 | 77 | 75 | 296 | ||||
54 | +12 | @P.タレント | 72 | 74 | 72 | 78 | 296 | ||||
58 | +14 | K.P-フェリー | 74 | 72 | 76 | 76 | 298 | ||||
59 | +15 | S.ボール | 73 | 73 | 83 | 70 | 299 | ||||
60 | +19 | S.ジン | 71 | 72 | 75 | 85 | 303 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!