2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2011年 SAS選手権
期間:09/30〜10/02 場所:プレストンウッドCC(ノースカロライナ州)
2011年 SAS選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/10/03 08:36
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | K.ペリー | 66 | 69 | 70 | 205 | |||||
2 | -10 | J.スルーマン | 67 | 69 | 70 | 206 | |||||
2 | -10 | ジョン・ハストン | 69 | 66 | 71 | 206 | |||||
4 | -8 | Ru.コクラン | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
5 | -7 | F.カプルス | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
6 | -6 | J.D.ブレイク | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
6 | -6 | J.L.ルイス | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
6 | -6 | C.S.ルー | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
6 | -6 | N.プライス | 66 | 69 | 75 | 210 | |||||
10 | -5 | M.カルカベッキア | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
10 | -5 | B.ギルダー | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
12 | -4 | T.レーマン | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
12 | -4 | T.アーマーIII | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
14 | -3 | S.シンプソン | 69 | 76 | 68 | 213 | |||||
14 | -3 | D.フォースマン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
14 | -3 | E.ロメロ | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
14 | -3 | R.スピットル | 67 | 72 | 74 | 213 | |||||
18 | -2 | J.シンデラー | 70 | 75 | 69 | 214 | |||||
18 | -2 | C.ベック | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
18 | -2 | H.サットン | 68 | 73 | 73 | 214 | |||||
18 | -2 | T.カイト | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
18 | -2 | C.ペイビン | 65 | 74 | 75 | 214 | |||||
23 | -1 | M.ブルックス | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
23 | -1 | G.ホルバーグ | 66 | 78 | 71 | 215 | |||||
23 | -1 | M.ハタルスキー | 69 | 77 | 69 | 215 | |||||
23 | -1 | C.スタドラー | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
23 | -1 | S.ジョーンズ | 68 | 72 | 75 | 215 | |||||
23 | -1 | O.ブラウン | 68 | 70 | 77 | 215 | |||||
29 | E | P.ブラックマー | 75 | 69 | 72 | 216 | |||||
29 | E | 尾崎直道 | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
29 | E | R.ブラック | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
32 | ++1 | L.ニールセン | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
32 | ++1 | M.ウィーブ | 71 | 76 | 70 | 217 | |||||
32 | ++1 | B.グラッソン | 75 | 72 | 70 | 217 | |||||
32 | ++1 | D.A.ワイブリング | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
32 | ++1 | D.フロスト | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
37 | ++2 | L.マイズ | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
37 | ++2 | L.ロバーツ | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
37 | ++2 | G.コーク | 72 | 75 | 71 | 218 | |||||
37 | ++2 | L.ネルソン | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
37 | ++2 | T.シュルツ | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
37 | ++2 | D.ピープルズ | 76 | 71 | 71 | 218 | |||||
37 | ++2 | B.ツエー | 78 | 69 | 71 | 218 | |||||
37 | ++2 | B.ファクソン | 72 | 69 | 77 | 218 | |||||
37 | ++2 | P.シニア | 67 | 73 | 78 | 218 | |||||
46 | ++3 | T.パーツァー | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
46 | ++3 | V.フェルナンデス | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
46 | ++3 | B.クランペット | 69 | 69 | 81 | 219 | |||||
49 | ++4 | S.ホーク | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
49 | ++4 | D.クイグリー | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
49 | ++4 | B.フライシャー | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
49 | ++4 | K.ファーガス | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
49 | ++4 | ジム・ラトレッジ | 72 | 76 | 72 | 220 | |||||
49 | ++4 | J.ソープ | 73 | 76 | 71 | 220 | |||||
49 | ++4 | M.マクナルティ | 77 | 72 | 71 | 220 | |||||
49 | ++4 | B.ランガー | 73 | 77 | 70 | 220 | |||||
49 | ++4 | M.グッデス | 77 | 73 | 70 | 220 | |||||
58 | ++5 | T.シンプソン | 70 | 76 | 75 | 221 | |||||
58 | ++5 | B.ワドキンス | 69 | 75 | 77 | 221 | |||||
58 | ++5 | W.レビ | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
58 | ++5 | J.ギャラガーJr. | 73 | 76 | 72 | 221 | |||||
58 | ++5 | D.ランメルス | 74 | 75 | 72 | 221 | |||||
63 | ++6 | C.ストレンジ | 76 | 70 | 76 | 222 | |||||
63 | ++6 | J.ハリス | 72 | 72 | 78 | 222 | |||||
63 | ++6 | F.アレン | 70 | 77 | 75 | 222 | |||||
63 | ++6 | T.ジェンキンス | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||
67 | ++7 | J.クック | 75 | 73 | 75 | 223 | |||||
67 | ++7 | P.ヤコブセン | 74 | 76 | 73 | 223 | |||||
67 | ++7 | マイク・リード | 73 | 80 | 70 | 223 | |||||
70 | ++9 | St.ローリー | 71 | 76 | 78 | 225 | |||||
71 | ++10 | F.ゼラー | 74 | 75 | 77 | 226 | |||||
72 | ++11 | S.ペイト | 76 | 76 | 75 | 227 | |||||
73 | ++12 | H.アーウィン | 72 | 76 | 80 | 228 | |||||
74 | ++13 | J.ダレー | 72 | 80 | 77 | 229 | |||||
75 | ++15 | D.イーガー | 71 | 84 | 76 | 231 | |||||
76 | ++16 | G.モーガン | 78 | 75 | 79 | 232 | |||||
77 | ++17 | D.トゥール | 75 | 78 | 80 | 233 | |||||
78 | ++19 | B.クレンショー | 78 | 76 | 81 | 235 | |||||
棄権 | A.ドイル | 74 | 81 | 155 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!