ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 ネイチャーバレー・ファーストティオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2012/07/09 10:53
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -10 K.トリプレット 70 70 66 206
2 -8 M.マクナルティ 68 71 69 208
3 -6 J.ハース 72 69 69 210
3 -6 B.グラッソン 69 72 69 210
3 -6 Brad.ブライアント 69 67 74 210
6 -5 H.アーウィン 74 68 69 211
6 -5 M.ブルックス 71 70 70 211
6 -5 G.ホルバーグ 69 71 71 211
9 -4 J.スルーマン 71 74 67 212
9 -4 P.シニア 69 70 73 212
9 -4 C.ペイビン 69 71 72 212
9 -4 T.カイト 67 69 76 212
13 -3 S.ジョーンズ 74 70 69 213
13 -3 C.S.ルー 74 70 69 213
13 -3 J.ハート 71 71 71 213
13 -3 Ru.コクラン 72 69 72 213
17 -2 J.エドワーズ 74 73 67 214
17 -2 C.スタドラー 71 75 68 214
17 -2 P.H.ホーガンIII 73 71 70 214
17 -2 M.グッデス 71 72 71 214
17 -2 ジョン・ハストン 71 72 71 214
17 -2 H.サットン 73 69 72 214
17 -2 T.パーニスJR. 68 74 72 214
24 -1 A.マギー 76 71 68 215
24 -1 M.ウィーブ 75 71 69 215
24 -1 R.チャップマン 76 69 70 215
24 -1 T.アーマーIII 74 70 71 215
24 -1 M.アレン 70 74 71 215
24 -1 S.ペイト 73 71 71 215
24 -1 M.カルカベッキア 69 73 73 215
24 -1 J.フリーマン 76 66 73 215
32 E M.モーランド 72 73 71 216
32 E A.ビーン 74 71 71 216
32 E P.ヤコブセン 71 72 73 216
32 E D.フロスト 74 68 74 216
32 E B.ギルダー 70 71 75 216
32 E L.ロバーツ 68 73 75 216
32 E B.クランペット 71 68 77 216
39 ++1 St.ローリー 74 70 73 217
39 ++1 T.ジェンキンス 73 71 73 217
39 ++1 D.マスト 72 69 76 217
39 ++1 F.ファンク 71 69 77 217
43 ++2 ジム・ラトレッジ 74 73 71 218
43 ++2 R.スピットル 74 71 73 218
43 ++2 J.ソープ 70 75 73 218
43 ++2 R.バイヤード 73 72 73 218
47 ++3 B.ワドキンス 79 70 70 219
48 ++4 R.W.イークス 74 74 72 220
48 ++4 D.イーガー 77 71 72 220
48 ++4 B.マカリスター 75 73 72 220
48 ++4 K.ファーガス 73 73 74 220
48 ++4 C.ベック 75 71 74 220
48 ++4 J.ダレー 73 73 74 220
54 ++5 J.カーター 76 72 73 221
54 ++5 S.スキナー 73 75 73 221
54 ++5 J.D.ブレイク 78 70 73 221
54 ++5 S.シンプソン 76 71 74 221
54 ++5 L.ニールセン 72 74 75 221
54 ++5 O.ブラウン 74 72 75 221
60 ++6 M.ハルバート 75 73 74 222
60 ++6 T.ドッズ 73 74 75 222
62 ++7 T.ワーゴ 75 75 73 223
62 ++7 J.ギャラガーJr. 73 76 74 223
62 ++7 M.マックロフ 74 75 74 223
62 ++7 D.ピープルズ 80 69 74 223
62 ++7 T.パーツァー 72 74 77 223
67 ++8 E.ロメロ 76 75 73 224
67 ++8 B.ツエー 76 72 76 224
67 ++8 T.シュルツ 70 78 76 224
67 ++8 B.ニーガー 77 69 78 224
71 ++9 J.メイソン 71 78 76 225
71 ++9 S.ユートレイ 74 72 79 225
73 ++11 J.ジェイコブス 75 76 76 227
73 ++11 B.チースマン 75 78 74 227
75 ++12 R.フリーマン 76 78 74 228
75 ++12 F.ゼラー 78 73 77 228
77 ++13 G.ブルックナー 76 74 79 229
77 ++13 ダニー・エドワーズ 75 75 79 229
79 ++19 J.ハリス 84 73 78 235
80 ++21 B.クレンショー 78 76 83 237

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
松山英樹や石川遼の活躍で注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのスマートフォンへお届けします。
世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!