2024/11/23国内男子
2003年 マスターカードクラシック
期間:03/07〜03/09 場所:ボスケレアルCC(メキシコ)
2003年 マスターカードクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/03/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | D.イーガー | 69 | 70 | 65 | 204 | |||||
2 | -11 | H.アーウィン | 70 | 69 | 66 | 205 | |||||
2 | -11 | T.ジェンキンス | 70 | 65 | 70 | 205 | |||||
2 | -11 | E.ダーシー | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
2 | -11 | B.リツキ | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
6 | -10 | W.ホール | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
7 | -8 | S.ベリアート | 73 | 65 | 70 | 208 | |||||
8 | -7 | D.クイグリー | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
8 | -7 | 海老原清治 | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
8 | -7 | 青木功 | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
11 | -6 | A.ドイル | 65 | 75 | 70 | 210 | |||||
12 | -5 | G.マーシュ | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
12 | -5 | ダニー・エドワーズ | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
12 | -5 | B.ワルツェル | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
12 | -5 | T.カイト | 72 | 65 | 74 | 211 | |||||
16 | -4 | D.トゥール | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
16 | -4 | J.マギー | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
16 | -4 | B.ギルダー | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
19 | -3 | H.バイオッチ | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
19 | -3 | J.M.カニザレス | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
19 | -3 | Bruce.サマーヘイズ | 69 | 73 | 71 | 213 | |||||
22 | -2 | H.ツウィッティ | 69 | 75 | 70 | 214 | |||||
22 | -2 | S.ジン | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
22 | -2 | J.シュローダー | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
22 | -2 | D.バー | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
22 | -2 | G.プレーヤー | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
27 | -1 | J.ハリス | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
27 | -1 | J.マハフィー | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
27 | -1 | B.フライシャー | 68 | 73 | 74 | 215 | |||||
27 | -1 | B.クラッツァート | 71 | 69 | 75 | 215 | |||||
31 | E | E.ドハティ | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
31 | E | H.グリーン | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
31 | E | J.オーバートン | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
31 | E | J.アルバス | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
31 | E | F.ゼラー | 70 | 70 | 76 | 216 | |||||
36 | ++1 | D.アイケルバーガー | 72 | 76 | 69 | 217 | |||||
36 | ++1 | M.マックロフ | 74 | 75 | 68 | 217 | |||||
36 | ++1 | J.ブランド | 74 | 75 | 68 | 217 | |||||
36 | ++1 | B.イーストウッド | 72 | 69 | 76 | 217 | |||||
40 | ++2 | J.シーゲル | 75 | 69 | 74 | 218 | |||||
40 | ++2 | J.インマン | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
40 | ++2 | M.ハタルスキー | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
40 | ++2 | J.ホルトグレーブ | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
40 | ++2 | マイク・スミス | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
40 | ++2 | W.レビ | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
40 | ++2 | D.スミス | 75 | 75 | 68 | 218 | |||||
47 | ++3 | C.クーディ | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
47 | ++3 | L.ジグラー | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
47 | ++3 | R.デービス | 74 | 69 | 76 | 219 | |||||
47 | ++3 | T.ワーゴ | 74 | 69 | 76 | 219 | |||||
47 | ++3 | T.ディル | 79 | 70 | 70 | 219 | |||||
47 | ++3 | A.ノース | 72 | 69 | 78 | 219 | |||||
53 | ++4 | B.ベアード | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
54 | ++5 | D.ストックトンJr. | 77 | 73 | 71 | 221 | |||||
55 | ++7 | J.ジェイコブス | 72 | 77 | 74 | 223 | |||||
56 | ++8 | W.モーガン | 77 | 70 | 77 | 224 | |||||
56 | ++8 | D.ラクロッセ | 73 | 76 | 75 | 224 | |||||
56 | ++8 | T.ゴーイン | 74 | 76 | 74 | 224 | |||||
56 | ++8 | T.ジャクリン | 76 | 74 | 74 | 224 | |||||
56 | ++8 | J.コルバート | 76 | 74 | 74 | 224 | |||||
61 | ++9 | M.ヘイズ | 71 | 74 | 80 | 225 | |||||
61 | ++9 | T.アーロン | 77 | 74 | 74 | 225 | |||||
61 | ++9 | D.マッセンゲール | 75 | 77 | 73 | 225 | |||||
61 | ++9 | J.エイハーン | 74 | 79 | 72 | 225 | |||||
65 | ++10 | P.マクドナルド | 77 | 73 | 76 | 226 | |||||
65 | ++10 | L.ヒンクル | 79 | 73 | 74 | 226 | |||||
67 | ++11 | B.シーハン | 77 | 78 | 72 | 227 | |||||
68 | ++12 | L.ワドキンス | 82 | 70 | 76 | 228 | |||||
68 | ++12 | W.ゼンリスキー | 76 | 77 | 75 | 228 | |||||
68 | ++12 | J.メイソン | 81 | 73 | 74 | 228 | |||||
68 | ++12 | Dew.ウィーバー | 78 | 77 | 73 | 228 | |||||
72 | ++13 | R.コールドウェル | 78 | 79 | 72 | 229 | |||||
73 | ++14 | T.ショウ | 73 | 78 | 79 | 230 | |||||
74 | ++17 | V.ガルシア | 79 | 72 | 82 | 233 | |||||
74 | ++17 | Bo.ディクソン | 80 | 77 | 76 | 233 | |||||
76 | ++18 | B.ワドキンス | 81 | 78 | 75 | 234 | |||||
76 | ++18 | Roc.トンプソン | 81 | 79 | 74 | 234 | |||||
78 | ++20 | R.W.イークス | 75 | 84 | 77 | 236 | |||||
79 | ++27 | R.D.クイロズ | 83 | 83 | 77 | 243 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!