2024/11/23国内男子
2003年 3M選手権
期間:08/08〜08/10 場所:TPC of ザ・ツインシティーズ(ミネソタ州)
2003年 3M選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/08/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | W.レビ | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
2 | -10 | M.ハタルスキー | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
2 | -10 | G.モーガン | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
4 | -9 | G.マーシュ | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
4 | -9 | B.マーフィ | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
4 | -9 | B.クレンショー | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
7 | -8 | D.スミス | 72 | 70 | 66 | 208 | |||||
7 | -8 | E.ダーシー | 74 | 67 | 67 | 208 | |||||
7 | -8 | B.ロジャース | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
10 | -7 | D.クイグリー | 73 | 70 | 66 | 209 | |||||
10 | -7 | D.A.ワイブリング | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
10 | -7 | J.ソープ | 67 | 71 | 71 | 209 | |||||
10 | -7 | T.パーツァー | 69 | 66 | 74 | 209 | |||||
10 | -7 | D.プーリー | 73 | 63 | 73 | 209 | |||||
10 | -7 | H.バイオッチ | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
16 | -6 | T.ゴーイン | 72 | 71 | 67 | 210 | |||||
16 | -6 | B.リツキ | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
16 | -6 | J.M.カニザレス | 72 | 70 | 68 | 210 | |||||
16 | -6 | D.ストックトン | 72 | 70 | 68 | 210 | |||||
16 | -6 | E.ドハティ | 74 | 68 | 68 | 210 | |||||
16 | -6 | J.メイソン | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
22 | -5 | J.ジェイコブス | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
22 | -5 | J.シーゲル | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
22 | -5 | W.ホール | 71 | 72 | 68 | 211 | |||||
22 | -5 | T.カイト | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
22 | -5 | Bruce.サマーヘイズ | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
22 | -5 | S.マシンギル | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
22 | -5 | Leo.トンプソン | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
22 | -5 | マイク・スミス | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
30 | -4 | T.ディル | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
30 | -4 | G.コーク | 75 | 70 | 67 | 212 | |||||
30 | -4 | L.ネルソン | 74 | 67 | 71 | 212 | |||||
30 | -4 | B.ワルツェル | 74 | 66 | 72 | 212 | |||||
34 | -3 | J.アハーン | 75 | 69 | 69 | 213 | |||||
34 | -3 | M.S.フィリッポ | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
34 | -3 | J.C.スニード | 75 | 70 | 68 | 213 | |||||
34 | -3 | T.ジェンキンス | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
34 | -3 | M.マックロフ | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
34 | -3 | B.イーストウッド | 75 | 66 | 72 | 213 | |||||
40 | -2 | B.フライシャー | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
40 | -2 | H.アーウィン | 68 | 75 | 71 | 214 | |||||
40 | -2 | J.ハリス | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
40 | -2 | T.ハーザン | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
40 | -2 | J.コルバート | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
40 | -2 | J.インマン | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
40 | -2 | D.イーガー | 68 | 73 | 73 | 214 | |||||
47 | -1 | A.ドイル | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
47 | -1 | J.ブランド | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
47 | -1 | J.シュローダー | 79 | 67 | 69 | 215 | |||||
47 | -1 | J.ホルトグレーブ | 71 | 75 | 69 | 215 | |||||
47 | -1 | M.ライ | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
52 | E | D.マスト | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
52 | E | B.クラッツァート | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
52 | E | D.グラハム | 75 | 67 | 74 | 216 | |||||
52 | E | J.アルバス | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
56 | ++1 | E.フィオリ | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
56 | ++1 | A.ノース | 71 | 71 | 75 | 217 | |||||
56 | ++1 | B.ギルダー | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
56 | ++1 | S.ジン | 73 | 74 | 70 | 217 | |||||
60 | ++2 | 海老原清治 | 70 | 72 | 76 | 218 | |||||
60 | ++2 | K.ザーリー | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
60 | ++2 | R.ブシニッチ | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
63 | ++3 | J.マギー | 67 | 74 | 78 | 219 | |||||
63 | ++3 | Roc.トンプソン | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
63 | ++3 | W.モーガン | 76 | 72 | 71 | 219 | |||||
63 | ++3 | B.シーハン | 73 | 77 | 69 | 219 | |||||
63 | ++3 | H.ツウィッティ | 72 | 78 | 69 | 219 | |||||
68 | ++4 | D.L.クロス | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
68 | ++4 | J.マハフィー | 72 | 73 | 75 | 220 | |||||
68 | ++4 | G.ギルバート | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
68 | ++4 | P.マクドナルド | 73 | 75 | 72 | 220 | |||||
72 | ++5 | L.ジグラー | 78 | 69 | 74 | 221 | |||||
72 | ++5 | D.バー | 72 | 76 | 73 | 221 | |||||
74 | ++6 | R.マーレイ | 77 | 69 | 76 | 222 | |||||
74 | ++6 | L.カーボネッティ | 73 | 74 | 75 | 222 | |||||
76 | ++11 | J.オーバートン | 72 | 80 | 75 | 227 | |||||
77 | ++16 | J.デント | 76 | 79 | 77 | 232 | |||||
78 | ++26 | T.ショウ | 82 | 77 | 83 | 242 | |||||
79 | ++47 | J.ベンチ | 97 | 82 | 84 | 263 | |||||
棄権 | D.トゥール | 73 | 78 | 151 | |||||||
棄権 | B.ワドキンス |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!