2024/11/23国内男子
2013年 ディックススポーティンググッズオープン
期間:08/16〜08/18 場所:アン・ジョアGC(ニューヨーク州)
2013年 ディックススポーティンググッズオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/08/19 09:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | Bart.ブライアント | 66 | 62 | 72 | 200 | |||||
2 | -15 | Ru.コクラン | 67 | 67 | 67 | 201 | |||||
2 | -15 | C.ペイビン | 68 | 64 | 69 | 201 | |||||
4 | -14 | G.サワーズ | 69 | 66 | 67 | 202 | |||||
4 | -14 | D.ウォルドーフ | 68 | 65 | 69 | 202 | |||||
6 | -13 | C.S.ルー | 72 | 66 | 65 | 203 | |||||
7 | -12 | J.クック | 70 | 69 | 65 | 204 | |||||
7 | -12 | K.ペリー | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
7 | -12 | R.スピットル | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
10 | -11 | B.ランガー | 73 | 66 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | F.ファンク | 71 | 67 | 67 | 205 | |||||
10 | -11 | P.シニア | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
10 | -11 | E.トレド | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
10 | -11 | S.ホーク | 73 | 63 | 69 | 205 | |||||
15 | -10 | T.パーニスJR. | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
16 | -9 | L.ネルソン | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
16 | -9 | J.エドワーズ | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
16 | -9 | J.フリーマン | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
16 | -9 | D.フロスト | 70 | 66 | 71 | 207 | |||||
16 | -9 | R.フェア | 67 | 67 | 73 | 207 | |||||
21 | -8 | P.ヤコブセン | 72 | 70 | 66 | 208 | |||||
21 | -8 | G.モーガン | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
21 | -8 | M.グッデス | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
21 | -8 | J.スルーマン | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
21 | -8 | J.ハート | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
21 | -8 | J.ダレー | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
27 | -7 | D.フォースマン | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
27 | -7 | M.ブルックス | 74 | 66 | 69 | 209 | |||||
27 | -7 | Brad.ブライアント | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
30 | -6 | C.スタドラー | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
30 | -6 | J.ハストン | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
30 | -6 | S.ジョーンズ | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
30 | -6 | J.シンデラー | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
30 | -6 | S.エルキントン | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
35 | -5 | J.ブレハート | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
35 | -5 | C.ベック | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
35 | -5 | L.ロバーツ | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
35 | -5 | M.マクナルティ | 73 | 66 | 72 | 211 | |||||
35 | -5 | M.ウィーブ | 72 | 66 | 73 | 211 | |||||
40 | -4 | B.ファクソン | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
40 | -4 | R.チャップマン | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
40 | -4 | M.アレン | 71 | 66 | 75 | 212 | |||||
43 | -3 | H.サットン | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
43 | -3 | J.カーター | 75 | 71 | 67 | 213 | |||||
43 | -3 | S.スキナー | 71 | 73 | 69 | 213 | |||||
43 | -3 | G.ジョーンズ | 70 | 74 | 69 | 213 | |||||
43 | -3 | S.ペイト | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
43 | -3 | D.プーリー | 72 | 67 | 74 | 213 | |||||
43 | -3 | G.ホルバーグ | 71 | 68 | 74 | 213 | |||||
50 | -2 | ジム・ラトレッジ | 77 | 68 | 69 | 214 | |||||
50 | -2 | B.ヘニンガー | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
50 | -2 | J.インマン | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
53 | -1 | J.ギャラガーJr. | 72 | 75 | 68 | 215 | |||||
53 | -1 | B.グラッソン | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
53 | -1 | J.D.ブレイク | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
53 | -1 | B.ツエー | 75 | 68 | 72 | 215 | |||||
53 | -1 | C.モンゴメリー | 75 | 67 | 73 | 215 | |||||
58 | E | D.イーガー | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
58 | E | J.ソープ | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
60 | ++1 | J.リエガー | 79 | 70 | 68 | 217 | |||||
60 | ++1 | J.ハース | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
60 | ++1 | W.ウッド | 77 | 70 | 70 | 217 | |||||
60 | ++1 | H.アーウィン | 75 | 70 | 72 | 217 | |||||
60 | ++1 | D.マスト | 77 | 68 | 72 | 217 | |||||
60 | ++1 | St.ローリー | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
60 | ++1 | S.シンプソン | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
60 | ++1 | T.カイト | 72 | 68 | 77 | 217 | |||||
68 | ++2 | T.バイラム | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
69 | ++3 | M.カルカベッキア | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
70 | ++4 | B.クランペット | 78 | 73 | 69 | 220 | |||||
70 | ++4 | B.ワドキンス | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
70 | ++4 | T.シュルツ | 70 | 76 | 74 | 220 | |||||
70 | ++4 | A.マギー | 72 | 73 | 75 | 220 | |||||
70 | ++4 | ダニー・エドワーズ | 75 | 70 | 75 | 220 | |||||
70 | ++4 | N.プライス | 75 | 68 | 77 | 220 | |||||
76 | ++6 | B.ギルダー | 79 | 70 | 73 | 222 | |||||
76 | ++6 | F.ゼラー | 69 | 75 | 78 | 222 | |||||
78 | ++8 | W.レビ | 76 | 78 | 70 | 224 | |||||
79 | ++11 | A.ドイル | 75 | 76 | 76 | 227 | |||||
失格 | M.モーランド | 73 | 71 | 77 | 221 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!