2024/11/23国内男子
2013年 モントリオール選手権
期間:09/06〜09/08 場所:バレ・デュ・リシュリュー・ベルシェール(カナダ)
2013年 モントリオール選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/09/09 08:13
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | E.トレド | 73 | 69 | 69 | 211 | |||||
2 | -5 | K.ペリー | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
3 | -4 | D.ウォルドーフ | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
4 | -3 | D.フロスト | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
4 | -3 | M.アレン | 74 | 68 | 71 | 213 | |||||
4 | -3 | A.フォルスブランド | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
4 | -3 | B.ランガー | 71 | 67 | 75 | 213 | |||||
8 | -2 | L.ロバーツ | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
9 | -1 | S.ホーク | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
9 | -1 | Ru.コクラン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
9 | -1 | R.スピットル | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
9 | -1 | D.マスト | 69 | 75 | 71 | 215 | |||||
9 | -1 | K.トリプレット | 77 | 67 | 71 | 215 | |||||
9 | -1 | T.パーニスJR. | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
9 | -1 | B.グラッソン | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
9 | -1 | W.ウッド | 73 | 68 | 74 | 215 | |||||
17 | E | S.ライル | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
17 | E | D.フォースマン | 76 | 68 | 72 | 216 | |||||
17 | E | J.カーター | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
20 | ++1 | A.マギー | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
20 | ++1 | B.ファクソン | 77 | 69 | 71 | 217 | |||||
20 | ++1 | J.スルーマン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
20 | ++1 | O.ブラウン | 77 | 67 | 73 | 217 | |||||
20 | ++1 | P.シニア | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
20 | ++1 | R.メディエイト | 75 | 68 | 74 | 217 | |||||
20 | ++1 | J.ギャラガーJr. | 74 | 69 | 74 | 217 | |||||
27 | ++2 | D.イーガー | 76 | 70 | 72 | 218 | |||||
27 | ++2 | S.ペイト | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
27 | ++2 | G.ホルバーグ | 73 | 70 | 75 | 218 | |||||
27 | ++2 | C.S.ルー | 73 | 68 | 77 | 218 | |||||
31 | ++3 | T.バイラム | 75 | 71 | 73 | 219 | |||||
31 | ++3 | M.カルカベッキア | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
31 | ++3 | L.マイズ | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
31 | ++3 | St.ローリー | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
31 | ++3 | J.クック | 76 | 72 | 71 | 219 | |||||
31 | ++3 | J.ブレハート | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
31 | ++3 | J.D.ブレイク | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
38 | ++4 | T.シュルツ | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
38 | ++4 | S.ジョーンズ | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
38 | ++4 | F.ファンク | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||
38 | ++4 | M.ブルックス | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
38 | ++4 | M.グッデス | 75 | 74 | 71 | 220 | |||||
38 | ++4 | N.ランカスター | 74 | 76 | 70 | 220 | |||||
44 | ++5 | J.リエガー | 75 | 73 | 73 | 221 | |||||
44 | ++5 | M.モーランド | 74 | 74 | 73 | 221 | |||||
44 | ++5 | S.シンプソン | 79 | 71 | 71 | 221 | |||||
44 | ++5 | J.シンデラー | 75 | 78 | 68 | 221 | |||||
48 | ++6 | B.ヘニンガー | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||
48 | ++6 | J.ダレー | 73 | 75 | 74 | 222 | |||||
48 | ++6 | B.ワドキンス | 76 | 73 | 73 | 222 | |||||
48 | ++6 | マイク・リード | 71 | 73 | 78 | 222 | |||||
48 | ++6 | G.ラスナック | 77 | 73 | 72 | 222 | |||||
53 | ++7 | C.ベック | 73 | 74 | 76 | 223 | |||||
53 | ++7 | R.チャップマン | 75 | 73 | 75 | 223 | |||||
53 | ++7 | B.レーン | 74 | 71 | 78 | 223 | |||||
53 | ++7 | G.サワーズ | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
53 | ++7 | C.スタドラー | 76 | 74 | 73 | 223 | |||||
58 | ++9 | M.ウィーブ | 74 | 73 | 78 | 225 | |||||
58 | ++9 | G.ジョーンズ | 76 | 71 | 78 | 225 | |||||
58 | ++9 | K.グリーン | 73 | 72 | 80 | 225 | |||||
58 | ++9 | J.メイソン | 75 | 75 | 75 | 225 | |||||
58 | ++9 | T.カイト | 76 | 75 | 74 | 225 | |||||
58 | ++9 | T.アーマーIII | 80 | 72 | 73 | 225 | |||||
64 | ++10 | B.クランペット | 75 | 73 | 78 | 226 | |||||
64 | ++10 | J.ハリス | 78 | 74 | 74 | 226 | |||||
66 | ++11 | J.インマン | 75 | 74 | 78 | 227 | |||||
66 | ++11 | J.フリーマン | 74 | 75 | 78 | 227 | |||||
66 | ++11 | 井戸木鴻樹 | 76 | 76 | 75 | 227 | |||||
66 | ++11 | J.ハート | 76 | 78 | 73 | 227 | |||||
66 | ++11 | B.ツエー | 79 | 78 | 70 | 227 | |||||
71 | ++12 | R.W.イークス | 73 | 78 | 77 | 228 | |||||
71 | ++12 | Bru.ヴォーン | 80 | 71 | 77 | 228 | |||||
71 | ++12 | B.ギルダー | 78 | 77 | 73 | 228 | |||||
74 | ++13 | ジム・ラトレッジ | 76 | 74 | 79 | 229 | |||||
74 | ++13 | R.ブラック | 78 | 74 | 77 | 229 | |||||
74 | ++13 | R.フェア | 78 | 77 | 74 | 229 | |||||
77 | ++15 | J.ジェイコブス | 76 | 77 | 78 | 231 | |||||
78 | ++17 | M.ギロアルド | 78 | 81 | 74 | 233 | |||||
79 | ++21 | ダニー・エドワーズ | 80 | 81 | 76 | 237 | |||||
80 | ++23 | F.アレム | 80 | 78 | 81 | 239 | |||||
棄権 | T.ドッズ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!