2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 全米シニアオープン選手権
期間:07/10〜07/13 場所:オークツリーGC(オクラホマ州)
2014年 全米シニアオープン選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/07/14 07:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | C.モンゴメリー | 65 | 71 | 74 | 69 | 279 | ||||
2 | -5 | G.サワーズ | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 | ||||
3 | -1 | D.フロスト | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | ||||
3 | -1 | W.オースティン | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | ||||
5 | E | J.スルーマン | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | ||||
5 | E | V.シン | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | ||||
5 | E | M.ドーソン | 66 | 76 | 69 | 73 | 284 | ||||
8 | ++1 | K.トリプレット | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 | ||||
9 | ++2 | J.デュラント | 71 | 73 | 75 | 67 | 286 | ||||
9 | ++2 | P.シニア | 73 | 73 | 68 | 72 | 286 | ||||
9 | ++2 | S.ダンラップ | 69 | 68 | 72 | 77 | 286 | ||||
9 | ++2 | B.ランガー | 69 | 69 | 71 | 77 | 286 | ||||
13 | ++3 | M.ブルックス | 68 | 71 | 76 | 72 | 287 | ||||
14 | ++4 | K.ペリー | 75 | 74 | 72 | 67 | 288 | ||||
14 | ++4 | L.テンブロック | 70 | 69 | 79 | 70 | 288 | ||||
14 | ++4 | T.バイラム | 71 | 75 | 72 | 70 | 288 | ||||
14 | ++4 | T.カイト | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | ||||
14 | ++4 | E.トレド | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | ||||
14 | ++4 | Ru.コクラン | 70 | 74 | 71 | 73 | 288 | ||||
20 | ++5 | D.ウォルドーフ | 75 | 73 | 72 | 69 | 289 | ||||
20 | ++5 | R.チャップマン | 79 | 70 | 71 | 69 | 289 | ||||
20 | ++5 | S.ペイト | 72 | 72 | 75 | 70 | 289 | ||||
20 | ++5 | L.ロバーツ | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | ||||
24 | ++6 | J.クック | 79 | 69 | 76 | 66 | 290 | ||||
24 | ++6 | T.レーマン | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 | ||||
26 | ++7 | Bart.ブライアント | 71 | 73 | 81 | 66 | 291 | ||||
26 | ++7 | C.ペイビン | 72 | 73 | 75 | 71 | 291 | ||||
26 | ++7 | @M.マッコイ | 74 | 74 | 72 | 71 | 291 | ||||
26 | ++7 | S.スキナー | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | ||||
26 | ++7 | Brad.ブライアント | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | ||||
26 | ++7 | M.アレン | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 | ||||
26 | ++7 | R.メディエイト | 70 | 74 | 71 | 76 | 291 | ||||
33 | ++8 | Je.ハース | 78 | 71 | 74 | 69 | 292 | ||||
33 | ++8 | B.レーン | 74 | 69 | 79 | 70 | 292 | ||||
33 | ++8 | B.グラッソン | 73 | 73 | 76 | 70 | 292 | ||||
33 | ++8 | F.ファンク | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | ||||
33 | ++8 | S.ホーク | 75 | 71 | 72 | 74 | 292 | ||||
38 | ++9 | M.オメーラ | 75 | 74 | 73 | 71 | 293 | ||||
38 | ++9 | K.サザーランド | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | ||||
38 | ++9 | クリス・ウィリアムス | 72 | 72 | 75 | 74 | 293 | ||||
38 | ++9 | D.ガーウッド | 70 | 69 | 79 | 75 | 293 | ||||
38 | ++9 | J.シンデラー | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 | ||||
43 | ++10 | B.ツエー | 74 | 73 | 75 | 72 | 294 | ||||
43 | ++10 | J.リエガー | 77 | 71 | 74 | 72 | 294 | ||||
43 | ++10 | S.ティニング | 72 | 75 | 73 | 74 | 294 | ||||
43 | ++10 | @Jeff.ウィルソン | 70 | 76 | 73 | 75 | 294 | ||||
47 | ++11 | M.グッデス | 73 | 76 | 74 | 72 | 295 | ||||
47 | ++11 | O.ブラウン | 70 | 72 | 76 | 77 | 295 | ||||
49 | ++13 | S.エルキントン | 74 | 73 | 78 | 72 | 297 | ||||
49 | ++13 | W.ウッド | 74 | 73 | 77 | 73 | 297 | ||||
49 | ++13 | R.スピットル | 71 | 78 | 73 | 75 | 297 | ||||
52 | ++14 | B.ファクソン | 74 | 75 | 77 | 72 | 298 | ||||
52 | ++14 | S.ランドルフ | 75 | 74 | 77 | 72 | 298 | ||||
52 | ++14 | G.モーガン | 72 | 76 | 73 | 77 | 298 | ||||
55 | ++15 | J.マガート | 76 | 72 | 76 | 75 | 299 | ||||
55 | ++15 | Bru.ヴォーン | 75 | 74 | 73 | 77 | 299 | ||||
57 | ++17 | H.バーマン | 71 | 77 | 78 | 75 | 301 | ||||
57 | ++17 | R.バード | 77 | 67 | 76 | 81 | 301 | ||||
57 | ++17 | J.コセレス | 75 | 74 | 71 | 81 | 301 | ||||
60 | ++20 | P.ゴールディング | 72 | 74 | 83 | 75 | 304 | ||||
61 | ++21 | L.ニールセン | 77 | 72 | 79 | 77 | 305 | ||||
61 | ++21 | H.サットン | 77 | 71 | 79 | 78 | 305 | ||||
61 | ++21 | D.グリーン | 74 | 75 | 76 | 80 | 305 | ||||
64 | ++22 | B.アンドレード | 71 | 77 | 80 | 78 | 306 | ||||
65 | ++23 | R.ブラック | 71 | 77 | 78 | 81 | 307 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!