2024/11/23国内男子
2009年 SAS選手権
期間:09/25〜09/27 場所:プレストンウッドCC(ノースカロライナ州)
2009年 SAS選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/09/28 09:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | T.パーニスJr | 67 | 67 | 69 | 203 | |||||
2 | -12 | D.フロスト | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
2 | -12 | N.プライス | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
4 | -11 | D.フォースマン | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
5 | -10 | A.ビーン | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
5 | -10 | O.ブラウン | 72 | 66 | 68 | 206 | |||||
5 | -10 | Denis.ワトソン | 66 | 69 | 71 | 206 | |||||
5 | -10 | Ru.コクラン | 66 | 69 | 71 | 206 | |||||
9 | -9 | K.ファーガス | 71 | 71 | 65 | 207 | |||||
9 | -9 | L.ロバーツ | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
9 | -9 | M.ウィーブ | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
9 | -9 | D.A.ワイブリング | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
9 | -9 | L.マイズ | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
14 | -8 | T.ジェンキンス | 68 | 74 | 66 | 208 | |||||
14 | -8 | T.パーツァー | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
14 | -8 | J.ソープ | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
14 | -8 | B.ツエー | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
18 | -7 | T.レーマン | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
18 | -7 | F.ファンク | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
18 | -7 | D.プーリー | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
18 | -7 | R.ブラック | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
18 | -7 | J.シンデラー | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
23 | -6 | W.レビ | 70 | 73 | 67 | 210 | |||||
23 | -6 | Brad.ブライアント | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
23 | -6 | T.カイト | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
23 | -6 | B.ワドキンス | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
27 | -5 | S.シンプソン | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
27 | -5 | C.ベック | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
29 | -4 | B.ギルダー | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
29 | -4 | J.ペイト | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
29 | -4 | L.ニールセン | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
29 | -4 | T.シンプソン | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
29 | -4 | P.ブラックマー | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
29 | -4 | M.オメーラ | 71 | 67 | 74 | 212 | |||||
29 | -4 | R.W.イークス | 67 | 69 | 76 | 212 | |||||
36 | -3 | F.アレン | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
36 | -3 | G.ジョーンズ | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
36 | -3 | J.クック | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
36 | -3 | B.クレンショー | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
36 | -3 | M.ジェームズ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
36 | -3 | J.メイソン | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
36 | -3 | L.ネルソン | 69 | 69 | 75 | 213 | |||||
43 | -2 | M.グッデス | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
43 | -2 | H.サットン | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
43 | -2 | M.ハタルスキー | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
43 | -2 | B.リツキ | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
43 | -2 | 尾崎直道 | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
43 | -2 | E.ロメロ | 75 | 71 | 68 | 214 | |||||
43 | -2 | D.イーガー | 75 | 72 | 67 | 214 | |||||
50 | -1 | J.スルーマン | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
50 | -1 | Bru.ヴォーン | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
50 | -1 | M.アダムス | 75 | 68 | 72 | 215 | |||||
53 | E | S.ライル | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
53 | E | J.ジェイコブス | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
53 | E | C.スタドラー | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
53 | E | K.クリアウォーター | 76 | 69 | 71 | 216 | |||||
57 | ++1 | G.モーガン | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
57 | ++1 | T.マックナイト | 75 | 71 | 71 | 217 | |||||
59 | ++2 | J.モース | 75 | 69 | 74 | 218 | |||||
59 | ++2 | H.アーウィン | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
59 | ++2 | A.ドイル | 71 | 76 | 71 | 218 | |||||
62 | ++3 | B.フライシャー | 72 | 75 | 72 | 219 | |||||
63 | ++4 | Je.ロス | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
64 | ++5 | C.ローズ | 74 | 70 | 77 | 221 | |||||
64 | ++5 | F.ゼラー | 74 | 71 | 76 | 221 | |||||
64 | ++5 | Leo.トンプソン | 74 | 74 | 73 | 221 | |||||
67 | ++6 | G.ハルバーグ | 71 | 76 | 75 | 222 | |||||
68 | ++7 | C.ストレンジ | 74 | 73 | 76 | 223 | |||||
68 | ++7 | J.デント | 75 | 74 | 74 | 223 | |||||
68 | ++7 | Jo.ロス | 81 | 72 | 70 | 223 | |||||
71 | ++8 | マイク・リード | 77 | 73 | 74 | 224 | |||||
71 | ++8 | M.ハルバート | 77 | 74 | 73 | 224 | |||||
73 | ++9 | J.シーゲル | 73 | 75 | 77 | 225 | |||||
73 | ++9 | M.マックロフ | 77 | 77 | 71 | 225 | |||||
75 | ++10 | L.ワドキンス | 77 | 73 | 76 | 226 | |||||
76 | ++14 | B.マカリスター | 78 | 76 | 76 | 230 | |||||
77 | ++15 | マイク・スミス | 78 | 77 | 76 | 231 | |||||
棄権 | M.マクナルティ | 75 | -- | -- | 75 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!