2024/11/23国内男子
2009年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック
期間:10/16〜10/18 場所:ザ・ウッドランズCC(テキサス州)
2009年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/10/19 08:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | J.クック | 65 | 72 | 68 | 205 | |||||
2 | -9 | B.ツエー | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
2 | -9 | J.ハース | 70 | 66 | 71 | 207 | |||||
4 | -8 | T.レーマン | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
4 | -8 | B.ランガー | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
4 | -8 | D.フォースマン | 64 | 71 | 73 | 208 | |||||
7 | -7 | Ru.コクラン | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
7 | -7 | O.ブラウン | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
7 | -7 | T.ワトソン | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
10 | -6 | D.フロスト | 74 | 70 | 66 | 210 | |||||
10 | -6 | M.ウィーブ | 67 | 69 | 74 | 210 | |||||
10 | -6 | G.ジョーンズ | 69 | 67 | 74 | 210 | |||||
13 | -5 | F.ゼラー | 70 | 74 | 67 | 211 | |||||
14 | -4 | D.プーリー | 72 | 73 | 67 | 212 | |||||
14 | -4 | N.プライス | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
14 | -4 | B.ギルダー | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
14 | -4 | M.ジェームズ | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
14 | -4 | K.ファーガス | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
19 | -3 | F.ファンク | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
19 | -3 | A.ビーン | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
19 | -3 | C.スタドラー | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
19 | -3 | B.リツキ | 68 | 71 | 74 | 213 | |||||
23 | -2 | M.オメーラ | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
23 | -2 | J.ソープ | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
23 | -2 | D.イーガー | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
26 | -1 | T.カイト | 71 | 75 | 69 | 215 | |||||
26 | -1 | L.ロバーツ | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
26 | -1 | J.シンデラー | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
26 | -1 | F.アレン | 74 | 68 | 73 | 215 | |||||
30 | E | J.スルーマン | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
30 | E | H.サットン | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
30 | E | マイク・リード | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
30 | E | J.モース | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
30 | E | J.フェレンズ | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
30 | E | A.ドイル | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
30 | E | J.D.ブレイク | 67 | 72 | 77 | 216 | |||||
37 | ++1 | K.ハンフェルド | 75 | 72 | 70 | 217 | |||||
37 | ++1 | R.W.イークス | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
37 | ++1 | T.マックナイト | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
37 | ++1 | B.フライシャー | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
37 | ++1 | J.ハリス | 68 | 76 | 73 | 217 | |||||
42 | ++2 | T.シンプソン | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
42 | ++2 | R.ブラック | 76 | 71 | 71 | 218 | |||||
42 | ++2 | R.フリーマン | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
42 | ++2 | L.ネルソン | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
46 | ++3 | D.A.ワイブリング | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
46 | ++3 | B.クレンショー | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
46 | ++3 | L.ワドキンス | 70 | 75 | 74 | 219 | |||||
46 | ++3 | Bru.ヴォーン | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
50 | ++4 | M.マクナルティ | 74 | 75 | 71 | 220 | |||||
50 | ++4 | P.ジェイコブセン | 73 | 74 | 73 | 220 | |||||
50 | ++4 | S.ライル | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
50 | ++4 | J.メイソン | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
54 | ++5 | B.ワドキンス | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
55 | ++6 | C.ベック | 72 | 77 | 73 | 222 | |||||
55 | ++6 | G.ハルバーグ | 76 | 74 | 72 | 222 | |||||
55 | ++6 | T.ワーゴ | 74 | 75 | 73 | 222 | |||||
55 | ++6 | W.レビ | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
55 | ++6 | L.ニールセン | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
55 | ++6 | C.ストレンジ | 73 | 73 | 76 | 222 | |||||
55 | ++6 | Denis.ワトソン | 69 | 73 | 80 | 222 | |||||
62 | ++7 | S.シンプソン | 71 | 79 | 73 | 223 | |||||
62 | ++7 | T.ジェンキンス | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||
64 | ++8 | Bruce.サマーヘイズ | 75 | 78 | 71 | 224 | |||||
64 | ++8 | P.ブラックマー | 73 | 77 | 74 | 224 | |||||
66 | ++9 | T.パーツァー | 73 | 77 | 75 | 225 | |||||
67 | ++10 | Robert.トンプソン | 77 | 74 | 75 | 226 | |||||
68 | ++11 | K.クリアウォーター | 81 | 76 | 70 | 227 | |||||
68 | ++11 | G.モーガン | 75 | 72 | 80 | 227 | |||||
68 | ++11 | M.ハルバート | 74 | 70 | 83 | 227 | |||||
71 | ++12 | M.グッデス | 76 | 76 | 76 | 228 | |||||
71 | ++12 | S.トーマス | 77 | 75 | 76 | 228 | |||||
73 | ++13 | M.マックロフ | 74 | 76 | 79 | 229 | |||||
74 | ++14 | B.マカリスター | 72 | 80 | 78 | 230 | |||||
74 | ++14 | H.アーウィン | 75 | 74 | 81 | 230 | |||||
76 | ++15 | L.トレビノ | 75 | 80 | 76 | 231 | |||||
77 | ++17 | J.デント | 81 | 71 | 81 | 233 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!