2024/11/23PGAツアーオリジナル
2015年 プリンシパルチャリティクラシック
期間:06/05〜06/07 場所:ワコンダクラブ(アイオワ州)
2015年 プリンシパルチャリティクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2015/06/08 08:23
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | M.カルカベッキア | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
2 | -11 | B.ヘニンガー | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
2 | -11 | J.デュラント | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
4 | -10 | R.スピットル | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
5 | -9 | T.パーニスJR. | 67 | 74 | 66 | 207 | |||||
5 | -9 | J.クック | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
5 | -9 | D.ラブIII | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
5 | -9 | J.マガート | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
5 | -9 | P.ゴイドス | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
10 | -8 | B.アンドレード | 66 | 76 | 66 | 208 | |||||
10 | -8 | G.ボロス | 69 | 73 | 66 | 208 | |||||
10 | -8 | St.ローリー | 73 | 69 | 66 | 208 | |||||
10 | -8 | D.フロスト | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
10 | -8 | K.トリプレット | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
10 | -8 | P.シニア | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
10 | -8 | M.アレン | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
17 | -7 | C.S.ルー | 70 | 72 | 67 | 209 | |||||
17 | -7 | J.ハストン | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
19 | -6 | Ru.コクラン | 72 | 71 | 67 | 210 | |||||
19 | -6 | T.アーマーIII | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
19 | -6 | R.メディエイト | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
22 | -5 | D.フォースマン | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
22 | -5 | J.ハート | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
22 | -5 | J.ハース | 74 | 68 | 69 | 211 | |||||
22 | -5 | P.H.ホーガンIII | 73 | 69 | 69 | 211 | |||||
22 | -5 | J.スルーマン | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
22 | -5 | G.ウェイト | 67 | 73 | 71 | 211 | |||||
22 | -5 | M.グッデス | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
22 | -5 | J.コセレス | 66 | 73 | 72 | 211 | |||||
30 | -4 | O.ブラウン | 75 | 70 | 67 | 212 | |||||
30 | -4 | J.エドワーズ | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
30 | -4 | T.バイラム | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
30 | -4 | D.ローボー | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
30 | -4 | J.カーター | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
30 | -4 | J.D.ブレイク | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
30 | -4 | D.ウォルドーフ | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
30 | -4 | L.ロバーツ | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
30 | -4 | J.コストン | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
30 | -4 | J.フリーマン | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
30 | -4 | Bart.ブライアント | 71 | 67 | 74 | 212 | |||||
41 | -3 | M.ドーソン | 72 | 73 | 68 | 213 | |||||
41 | -3 | C.モナステリオ | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
41 | -3 | F.エスポジート | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
41 | -3 | J.サンチェス | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
41 | -3 | M.ブルックス | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
41 | -3 | J.パーネビック | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
41 | -3 | J.スミス | 69 | 70 | 74 | 213 | |||||
48 | -2 | S.ホーク | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
48 | -2 | G.サワーズ | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
48 | -2 | B.ランガー | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
48 | -2 | J.リエガー | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
52 | -1 | W.オースティン | 75 | 73 | 67 | 215 | |||||
52 | -1 | F.ゼラー | 73 | 74 | 68 | 215 | |||||
52 | -1 | R.チャップマン | 68 | 76 | 71 | 215 | |||||
52 | -1 | G.モーガン | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
56 | E | W.ショートJr. | 73 | 74 | 69 | 216 | |||||
56 | E | ジム・ラトレッジ | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
56 | E | W.ウッド | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
56 | E | S.ライル | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
56 | E | G.ホルバーグ | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
61 | ++1 | F.クイン | 71 | 76 | 70 | 217 | |||||
61 | ++1 | M.マクナルティ | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
61 | ++1 | W.レビ | 75 | 70 | 72 | 217 | |||||
64 | ++2 | C.フランコ | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
64 | ++2 | L.ネルソン | 73 | 70 | 75 | 218 | |||||
66 | ++3 | J.シンデラー | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
67 | ++4 | T.ドッズ | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
68 | ++5 | B.ツエー | 77 | 73 | 71 | 221 | |||||
68 | ++5 | E.トレド | 75 | 75 | 71 | 221 | |||||
68 | ++5 | S.ペイト | 76 | 75 | 70 | 221 | |||||
68 | ++5 | B.ギルダー | 73 | 73 | 75 | 221 | |||||
72 | ++6 | B.フレンド | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||
72 | ++6 | D.マスト | 76 | 73 | 73 | 222 | |||||
72 | ++6 | B.ワドキンス | 72 | 73 | 77 | 222 | |||||
75 | ++7 | M.ウィーブ | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||
75 | ++7 | J.ギャラガーJr. | 71 | 73 | 79 | 223 | |||||
77 | ++8 | F.ファンク | 72 | 77 | 75 | 224 | |||||
78 | ++10 | J.ジェイコブス | 80 | 72 | 74 | 226 | |||||
78 | ++10 | N.ヘンク | 76 | 77 | 73 | 226 | |||||
78 | ++10 | H.サットン | 73 | 74 | 79 | 226 | |||||
81 | ++14 | T.パーツァー | 77 | 80 | 73 | 230 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!