2024/11/23国内男子
2008年 コンステレーション・エナジー・シニアプレイヤーズ選手権
期間:10/10〜10/13 場所:ボルチモアCC(メリーランド州)
2008年 コンステレーション・エナジー・シニアプレイヤーズ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/10/13 09:42
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | D.A.ワイブリング | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | ||||
2 | -8 | F.ファンク | 66 | 68 | 72 | 66 | 272 | ||||
3 | -7 | B.クレンショー | 67 | 66 | 74 | 66 | 273 | ||||
3 | -7 | N.プライス | 70 | 66 | 66 | 71 | 273 | ||||
3 | -7 | J.スルーマン | 70 | 70 | 64 | 69 | 273 | ||||
6 | -6 | J.ハース | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 | ||||
7 | -5 | J.クック | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | ||||
7 | -5 | B.ランガー | 66 | 70 | 71 | 68 | 275 | ||||
7 | -5 | Brad.ブライアント | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | ||||
7 | -5 | E.ロメロ | 66 | 72 | 67 | 70 | 275 | ||||
11 | -4 | A.ビーン | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | ||||
11 | -4 | T.ジェンキンス | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | ||||
13 | -3 | G.モーガン | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | ||||
13 | -3 | D.クイグリー | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||||
13 | -3 | L.ニールセン | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | ||||
16 | -2 | S.ホーク | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | ||||
16 | -2 | M.グッデス | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | ||||
18 | -1 | B.ワドキンス | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | ||||
18 | -1 | F.アレン | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | ||||
18 | -1 | 尾崎直道 | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | ||||
21 | E | L.ロバーツ | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | ||||
21 | E | J.シンデラー | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 | ||||
21 | E | B.ギルダー | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | ||||
21 | E | S.シンプソン | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 | ||||
21 | E | T.カイト | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 | ||||
21 | E | G.ジョーンズ | 69 | 66 | 69 | 76 | 280 | ||||
27 | ++1 | D.プーリー | 71 | 73 | 70 | 67 | 281 | ||||
27 | ++1 | L.マイズ | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | ||||
27 | ++1 | H.アーウィン | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | ||||
27 | ++1 | Denis.ワトソン | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | ||||
27 | ++1 | B.フライシャー | 65 | 75 | 67 | 74 | 281 | ||||
32 | ++2 | W.ホール | 71 | 69 | 75 | 67 | 282 | ||||
32 | ++2 | M.ハルバート | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | ||||
32 | ++2 | M.ジェームズ | 74 | 70 | 68 | 70 | 282 | ||||
32 | ++2 | D.イーガー | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | ||||
32 | ++2 | T.マックナイト | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 | ||||
32 | ++2 | M.オメーラ | 69 | 67 | 72 | 74 | 282 | ||||
32 | ++2 | R.スピットル | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | ||||
39 | ++3 | L.ネルソン | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | ||||
39 | ++3 | R.ブラック | 71 | 70 | 66 | 76 | 283 | ||||
41 | ++4 | K.ハンフェルド | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | ||||
41 | ++4 | D.スミス | 65 | 75 | 72 | 72 | 284 | ||||
43 | ++5 | M.ウィーブ | 74 | 72 | 71 | 68 | 285 | ||||
43 | ++5 | T.パーツァー | 71 | 71 | 74 | 69 | 285 | ||||
43 | ++5 | Leo.トンプソン | 73 | 72 | 69 | 71 | 285 | ||||
43 | ++5 | W.レビ | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | ||||
47 | ++6 | K.ファーガス | 73 | 69 | 78 | 66 | 286 | ||||
47 | ++6 | C.ベック | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 | ||||
47 | ++6 | J.ソープ | 67 | 75 | 73 | 71 | 286 | ||||
47 | ++6 | P.ブラックマー | 65 | 73 | 75 | 73 | 286 | ||||
47 | ++6 | M.ハタルスキー | 76 | 67 | 68 | 75 | 286 | ||||
52 | ++7 | 倉本昌弘 | 74 | 70 | 74 | 69 | 287 | ||||
52 | ++7 | G.マコード | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | ||||
52 | ++7 | D.アイケルバーガー | 68 | 74 | 72 | 73 | 287 | ||||
52 | ++7 | デビッド・エドワーズ | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | ||||
52 | ++7 | R.ストレック | 72 | 73 | 69 | 73 | 287 | ||||
52 | ++7 | J.モース | 68 | 68 | 76 | 75 | 287 | ||||
52 | ++7 | M.マクナルティ | 69 | 69 | 73 | 76 | 287 | ||||
59 | ++9 | B.ランキット | 75 | 72 | 74 | 68 | 289 | ||||
59 | ++9 | M.マックロフ | 75 | 74 | 70 | 70 | 289 | ||||
59 | ++9 | D.ハモンド | 75 | 70 | 74 | 70 | 289 | ||||
59 | ++9 | A.ドイル | 71 | 73 | 74 | 71 | 289 | ||||
59 | ++9 | G.コーク | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | ||||
59 | ++9 | V.フェルナンデス | 74 | 71 | 70 | 74 | 289 | ||||
65 | ++10 | W.グレイディ | 75 | 74 | 72 | 69 | 290 | ||||
65 | ++10 | S.ライル | 76 | 71 | 74 | 69 | 290 | ||||
65 | ++10 | マイク・リード | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 | ||||
65 | ++10 | F.ゼラー | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 | ||||
65 | ++10 | J.メイソン | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | ||||
65 | ++10 | R.W.イークス | 70 | 71 | 73 | 76 | 290 | ||||
71 | ++12 | B.リツキ | 73 | 72 | 71 | 76 | 292 | ||||
72 | ++13 | J.ハリス | 73 | 75 | 74 | 71 | 293 | ||||
73 | ++14 | G.ハルバーグ | 73 | 76 | 70 | 75 | 294 | ||||
74 | ++15 | T.シンプソン | 76 | 76 | 69 | 74 | 295 | ||||
75 | ++17 | ダニー・エドワーズ | 72 | 77 | 73 | 75 | 297 | ||||
76 | ++19 | Bru.ヴォーン | 73 | 81 | 72 | 73 | 299 | ||||
77 | ++24 | M.アドコック | 78 | 74 | 76 | 76 | 304 | ||||
棄権 | E | C.スタドラー | 72 | 72 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!