2024/11/10国内男子
2007年 全米シニアプロ選手権
期間:05/24〜05/27 場所:ロス・ブリッジ(サウスカロライナ州、ケーアワーアイランドゴルフリゾート)
2007年 全米シニアプロ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/05/28 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | Denis.ワトソン | 71 | 71 | 69 | 68 | 279 |
2 | -7 | E.ロメロ | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 |
3 | -6 | N.プライス | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 |
4 | -4 | 尾崎直道 | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 |
5 | -2 | T.シンプソン | 76 | 71 | 69 | 70 | 286 |
6 | -1 | Brad.ブライアント | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
7 | E | C.スタドラー | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 |
7 | E | T.カイト | 75 | 76 | 67 | 70 | 288 |
9 | +1 | 飯合肇 | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 |
9 | +1 | J.ハース | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 |
11 | +2 | C.ストレンジ | 78 | 72 | 70 | 70 | 290 |
12 | +3 | M.オメーラ | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 |
12 | +3 | D.A.ワイブリング | 80 | 70 | 68 | 73 | 291 |
12 | +3 | B.クレンショー | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 |
12 | +3 | R.スピットル | 75 | 74 | 70 | 72 | 291 |
12 | +3 | L.ロバーツ | 72 | 74 | 73 | 72 | 291 |
12 | +3 | D.ラクロッセ | 76 | 74 | 70 | 71 | 291 |
12 | +3 | 倉本昌弘 | 71 | 76 | 74 | 70 | 291 |
19 | +4 | C.ベック | 70 | 78 | 70 | 74 | 292 |
19 | +4 | V.フェルナンデス | 75 | 70 | 73 | 74 | 292 |
19 | +4 | S.ホーク | 72 | 75 | 72 | 73 | 292 |
19 | +4 | F.ゼラー | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 |
19 | +4 | J.コスタン | 72 | 75 | 75 | 70 | 292 |
24 | +5 | Bru.ヴォーン | 72 | 72 | 75 | 74 | 293 |
24 | +5 | R.W.イークス | 76 | 76 | 70 | 71 | 293 |
24 | +5 | T.パーツァー | 73 | 73 | 77 | 70 | 293 |
27 | +6 | 尾崎健夫 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 |
27 | +6 | K.ファーガス | 73 | 75 | 71 | 75 | 294 |
27 | +6 | J.D.メイソン | 72 | 74 | 73 | 75 | 294 |
27 | +6 | G.マーシュ | 73 | 73 | 74 | 74 | 294 |
27 | +6 | M.S.フィリッポ | 78 | 69 | 74 | 73 | 294 |
27 | +6 | J.フェレンズ | 74 | 71 | 77 | 72 | 294 |
33 | +7 | M.ジェームズ | 74 | 71 | 72 | 78 | 295 |
33 | +7 | 室田 淳 | 74 | 72 | 75 | 74 | 295 |
33 | +7 | T.マックナイト | 78 | 72 | 72 | 73 | 295 |
33 | +7 | R.ステルテン | 78 | 71 | 73 | 73 | 295 |
33 | +7 | M.グッデス | 76 | 71 | 75 | 73 | 295 |
33 | +7 | K.ハンフェルド | 75 | 72 | 75 | 73 | 295 |
33 | +7 | J.ジェイコブス | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 |
40 | +8 | B.ランキット | 72 | 79 | 70 | 75 | 296 |
40 | +8 | L.ネルソン | 76 | 76 | 70 | 74 | 296 |
42 | +9 | L.ニールセン | 72 | 74 | 73 | 78 | 297 |
42 | +9 | H.アーウィン | 78 | 70 | 73 | 76 | 297 |
42 | +9 | A.ビーン | 76 | 70 | 75 | 76 | 297 |
42 | +9 | Bruce.サマーヘイズ | 81 | 71 | 70 | 75 | 297 |
42 | +9 | B.フライシャー | 75 | 75 | 73 | 74 | 297 |
42 | +9 | R.フロイド | 77 | 74 | 75 | 71 | 297 |
42 | +9 | B.ギルダー | 77 | 74 | 76 | 70 | 297 |
49 | +10 | G.モーガン | 75 | 71 | 74 | 78 | 298 |
49 | +10 | W.ホール | 72 | 80 | 72 | 74 | 298 |
49 | +10 | D.イーガー | 74 | 75 | 75 | 74 | 298 |
52 | +11 | H.ツウィッティ | 77 | 72 | 74 | 76 | 299 |
52 | +11 | T.ワトソン | 74 | 75 | 74 | 76 | 299 |
52 | +11 | J.ソープ | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 |
52 | +11 | M.アダムス | 75 | 76 | 74 | 74 | 299 |
52 | +11 | G.ロビンソン | 78 | 74 | 73 | 74 | 299 |
52 | +11 | P.ジェイコブセン | 79 | 73 | 75 | 72 | 299 |
52 | +11 | M.アドコック | 77 | 73 | 77 | 72 | 299 |
52 | +11 | D.クイグリー | 72 | 80 | 76 | 71 | 299 |
52 | +11 | R.ストレック | 78 | 72 | 80 | 69 | 299 |
61 | +12 | デビッド・エドワーズ | 72 | 78 | 73 | 77 | 300 |
61 | +12 | J.ハリス | 79 | 71 | 77 | 73 | 300 |
61 | +12 | J.シーゲル | 77 | 74 | 76 | 73 | 300 |
64 | +13 | 友利勝良 | 76 | 75 | 73 | 77 | 301 |
64 | +13 | S.シンプソン | 79 | 73 | 78 | 71 | 301 |
66 | +14 | C.ロッカ | 74 | 74 | 76 | 78 | 302 |
66 | +14 | R.カーボースキー | 73 | 75 | 80 | 74 | 302 |
68 | +15 | B.ブリトン | 75 | 77 | 73 | 78 | 303 |
68 | +15 | H.カーボネッティ | 78 | 74 | 75 | 76 | 303 |
68 | +15 | A.ドイル | 77 | 73 | 80 | 73 | 303 |
71 | +16 | B.リツキ | 75 | 74 | 72 | 83 | 304 |
71 | +16 | T.コンリー | 76 | 74 | 76 | 78 | 304 |
71 | +16 | G.カリ | 75 | 77 | 76 | 76 | 304 |
74 | +18 | D.ポール | 77 | 74 | 71 | 84 | 306 |
74 | +18 | B.スクマーカー | 80 | 72 | 75 | 79 | 306 |
76 | +20 | Lin.ミラー | 75 | 77 | 77 | 79 | 308 |
77 | +21 | M.ヘイズ | 75 | 77 | 78 | 79 | 309 |
78 | +24 | B.ヘインズ | 75 | 77 | 81 | 79 | 312 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!