2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2007年 プリンシパルチャリティクラシック
期間:06/08〜06/10 場所:グレン・オークスCC(アイオワ州、グレン・オークスCC)
2007年 プリンシパルチャリティクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/06/11 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | J.ハース | 65 | 67 | 69 | 201 | |||||
2 | -9 | R.W.イークス | 72 | 68 | 64 | 204 | |||||
2 | -9 | Brad.ブライアント | 72 | 65 | 67 | 204 | |||||
4 | -8 | M.ジェームズ | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
4 | -8 | J.シーゲル | 72 | 66 | 67 | 205 | |||||
4 | -8 | デビッド・エドワーズ | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
7 | -6 | H.アーウィン | 73 | 66 | 68 | 207 | |||||
7 | -6 | M.ハタルスキー | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
7 | -6 | Denis.ワトソン | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
10 | -4 | ダニー・エドワーズ | 74 | 68 | 67 | 209 | |||||
10 | -4 | A.ビーン | 76 | 69 | 64 | 209 | |||||
10 | -4 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
10 | -4 | V.フェルナンデス | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
10 | -4 | D.ストックトン | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
10 | -4 | C.ベック | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
16 | -3 | T.シンプソン | 68 | 74 | 68 | 210 | |||||
16 | -3 | G.マーシュ | 72 | 70 | 68 | 210 | |||||
16 | -3 | M.マクナルティ | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
16 | -3 | T.マックナイト | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
16 | -3 | D.クイグリー | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||
16 | -3 | D.ハモンド | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
16 | -3 | T.パーツァー | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
16 | -3 | J.ジェイコブス | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
16 | -3 | T.ジェンキンス | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
25 | -2 | T.カイト | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
25 | -2 | B.ワドキンス | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
25 | -2 | S.シンプソン | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
25 | -2 | T.ワーゴ | 68 | 73 | 70 | 211 | |||||
25 | -2 | J.メイソン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
25 | -2 | D.アイケルバーガー | 66 | 72 | 73 | 211 | |||||
31 | -1 | M.アドコック | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
31 | -1 | Jack.レナー | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
31 | -1 | K.ファーガス | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
31 | -1 | W.ホール | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
31 | -1 | E.ドハティ | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
31 | -1 | B.ギルダー | 67 | 73 | 72 | 212 | |||||
31 | -1 | J.ソープ | 67 | 73 | 72 | 212 | |||||
38 | E | P.ジェイコブセン | 75 | 70 | 68 | 213 | |||||
38 | E | 倉本昌弘 | 76 | 74 | 63 | 213 | |||||
40 | +1 | D.A.ワイブリング | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
40 | +1 | 飯合 肇 | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
40 | +1 | K.ハンフェルド | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
40 | +1 | D.イーガー | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
40 | +1 | K.ノックス | 73 | 67 | 74 | 214 | |||||
40 | +1 | W.レビ | 71 | 68 | 75 | 214 | |||||
40 | +1 | M.マックロフ | 72 | 67 | 75 | 214 | |||||
47 | +2 | M.ヘイズ | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
47 | +2 | G.モーガン | 72 | 74 | 69 | 215 | |||||
47 | +2 | J.エイハーン | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
47 | +2 | K.キング | 77 | 70 | 68 | 215 | |||||
51 | +3 | M.ジョンソン | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
51 | +3 | H.ツウィッティ | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
53 | +4 | J.チャンシー | 73 | 74 | 70 | 217 | |||||
53 | +4 | L.ニールセン | 75 | 72 | 70 | 217 | |||||
53 | +4 | J.インマン | 70 | 78 | 69 | 217 | |||||
53 | +4 | G.バニスター | 73 | 77 | 67 | 217 | |||||
57 | +5 | J.パウエル | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
58 | +6 | M.ライ | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
58 | +6 | H.バイオッチ | 74 | 76 | 69 | 219 | |||||
58 | +6 | J.ハリス | 78 | 72 | 69 | 219 | |||||
61 | +7 | 青木 功 | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
62 | +8 | T.コンリー | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||
62 | +8 | Jo.ロス | 76 | 77 | 68 | 221 | |||||
64 | +9 | F.ゼラー | 76 | 73 | 73 | 222 | |||||
65 | +10 | M.ドナルド | 78 | 75 | 70 | 223 | |||||
65 | +10 | R.ヒューズ | 79 | 74 | 70 | 223 | |||||
67 | +11 | L.ジグラー | 72 | 77 | 75 | 224 | |||||
67 | +11 | J.アルバス | 77 | 78 | 69 | 224 | |||||
69 | +12 | D.マスト | 74 | 75 | 76 | 225 | |||||
69 | +12 | J.アダムス | 75 | 74 | 76 | 225 | |||||
71 | +13 | Roc.トンプソン | 77 | 74 | 75 | 226 | |||||
71 | +13 | D.バー | 80 | 74 | 72 | 226 | |||||
73 | +15 | Mic.ターナー | 77 | 74 | 77 | 228 | |||||
74 | +16 | B.ハーストン | 77 | 74 | 78 | 229 | |||||
75 | +18 | C.クーディ | 78 | 77 | 76 | 231 | |||||
棄権 | E | D.ポール | |||||||||
棄権 | E | マイク・リード | |||||||||
棄権 | E | J.M.カニザレス | |||||||||
棄権 | E | J.デント | |||||||||
棄権 | E | S.レイチェルズ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!