2024/11/23国内男子
2007年 3M選手権
期間:08/03〜08/05 場所:ザ・ブロードモアリゾート(ミネソタ州、TPCツインシティーズ)
2007年 3M選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/08/06 09:50
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | D.A.ワイブリング | 65 | 66 | 67 | 198 | |||||
2 | -17 | J.ハース | 65 | 71 | 63 | 199 | |||||
3 | -16 | M.アダムス | 67 | 70 | 63 | 200 | |||||
3 | -16 | J.ハリス | 65 | 69 | 66 | 200 | |||||
5 | -15 | T.ジェンキンス | 64 | 70 | 67 | 201 | |||||
5 | -15 | J.ソープ | 64 | 68 | 69 | 201 | |||||
7 | -13 | J.ジェイコブス | 65 | 70 | 68 | 203 | |||||
8 | -12 | C.ベック | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
8 | -12 | B.ワドキンス | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
8 | -12 | C.スタドラー | 65 | 70 | 69 | 204 | |||||
11 | -11 | デビッド・エドワーズ | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
11 | -11 | T.ワトソン | 69 | 65 | 71 | 205 | |||||
13 | -10 | 尾崎直道 | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
13 | -10 | B.ギルダー | 72 | 66 | 68 | 206 | |||||
13 | -10 | Denis.ワトソン | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
16 | -9 | D.イーガー | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
16 | -9 | G.モーガン | 66 | 73 | 68 | 207 | |||||
16 | -9 | J.シーゲル | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
16 | -9 | J.ペイト | 67 | 71 | 69 | 207 | |||||
16 | -9 | L.ニールセン | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
16 | -9 | B.リツキ | 67 | 68 | 72 | 207 | |||||
22 | -8 | M.マクナルティ | 73 | 69 | 66 | 208 | |||||
22 | -8 | K.ノックス | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
22 | -8 | B.ランキット | 66 | 73 | 69 | 208 | |||||
22 | -8 | C.ストレンジ | 68 | 66 | 74 | 208 | |||||
26 | -7 | D.ハモンド | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
26 | -7 | R.W.イークス | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
26 | -7 | J.フィードラー | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
26 | -7 | K.ファーガス | 68 | 68 | 73 | 209 | |||||
30 | -6 | M.ライ | 71 | 73 | 66 | 210 | |||||
30 | -6 | T.パーツァー | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
30 | -6 | 倉本昌弘 | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
30 | -6 | P.ジェイコブセン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
30 | -6 | F.ゼラー | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
30 | -6 | B.クレンショー | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
36 | -5 | S.ホーク | 68 | 75 | 68 | 211 | |||||
36 | -5 | L.ロバーツ | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
36 | -5 | A.ビーン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
36 | -5 | ダニー・エドワーズ | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
40 | -4 | T.マックナイト | 70 | 76 | 66 | 212 | |||||
40 | -4 | S.シンプソン | 71 | 75 | 66 | 212 | |||||
40 | -4 | M.ハタルスキー | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
40 | -4 | M.グッデス | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
40 | -4 | R.カーボースキー | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
45 | -3 | D.プーリー | 67 | 76 | 70 | 213 | |||||
45 | -3 | R.ストレック | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
47 | -2 | D.マスト | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | M.マックロフ | 70 | 75 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | W.レビ | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
47 | -2 | D.ポール | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
47 | -2 | H.アーウィン | 66 | 75 | 73 | 214 | |||||
47 | -2 | J.アルバス | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
53 | -1 | J.デント | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
53 | -1 | T.シンプソン | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
53 | -1 | W.グレイディ | 67 | 74 | 74 | 215 | |||||
53 | -1 | W.ホール | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
57 | E | M.ジョンソン | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
57 | E | J.チャフィー | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
57 | E | J.アダムス | 68 | 76 | 72 | 216 | |||||
57 | E | D.クイグリー | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
57 | E | Bruce.サマーヘイズ | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
62 | ++1 | L.ネルソン | 71 | 75 | 71 | 217 | |||||
62 | ++1 | T.カイト | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
62 | ++1 | Jack.レナー | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
65 | ++2 | B.フライシャー | 69 | 77 | 72 | 218 | |||||
66 | ++3 | D.アイケルバーガー | 69 | 80 | 70 | 219 | |||||
66 | ++3 | G.マーシュ | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
66 | ++3 | マイク・リード | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
66 | ++3 | D.ストックトン | 70 | 72 | 77 | 219 | |||||
70 | ++4 | K.キング | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
71 | ++7 | H.バイオッチ | 74 | 76 | 73 | 223 | |||||
72 | ++9 | B.スクミーラー | 76 | 76 | 73 | 225 | |||||
72 | ++9 | E.ドハティ | 80 | 74 | 71 | 225 | |||||
74 | ++11 | Leo.トンプソン | 71 | 78 | 78 | 227 | |||||
75 | ++14 | G.ギルバート | 75 | 84 | 71 | 230 | |||||
76 | ++15 | J.コルバート | 79 | 78 | 74 | 231 | |||||
77 | ++23 | S.トーマス | 79 | 80 | 80 | 239 | |||||
棄権 | E | Bru.ヴォーン | 71 | 71 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!