2024/11/23国内男子
2007年 グレーターヒッコリークラシック
期間:09/14〜09/16 場所:ロックバーンG&CC(ノースカロライナ州、ロックバーンG&CC)
2007年 グレーターヒッコリークラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/09/17 09:55
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | R.W.イークス | 63 | 66 | 70 | 199 | |||||
2 | -15 | J.ハース | 70 | 65 | 66 | 201 | |||||
2 | -15 | R.スピットル | 68 | 64 | 69 | 201 | |||||
4 | -13 | S.シンプソン | 65 | 69 | 69 | 203 | |||||
5 | -11 | D.スミス | 67 | 71 | 67 | 205 | |||||
5 | -11 | G.モーガン | 66 | 71 | 68 | 205 | |||||
7 | -9 | N.プライス | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
7 | -9 | K.ファーガス | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
7 | -9 | Denis.ワトソン | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
10 | -8 | 尾崎直道 | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
10 | -8 | D.イーガー | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
10 | -8 | T.マックナイト | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||
10 | -8 | デビッド・エドワーズ | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
10 | -8 | D.クイグリー | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
15 | -7 | Brad.ブライアント | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
15 | -7 | B.フライシャー | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
15 | -7 | J.スルーマン | 67 | 72 | 70 | 209 | |||||
15 | -7 | J.ジェイコブス | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
15 | -7 | D.A.ワイブリング | 69 | 66 | 74 | 209 | |||||
15 | -7 | T.コンリー | 66 | 71 | 72 | 209 | |||||
21 | -6 | J.インマン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
21 | -6 | L.ロバーツ | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
21 | -6 | C.スタドラー | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
21 | -6 | J.ペイト | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
25 | -5 | T.パーツァー | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
25 | -5 | M.アドコック | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
25 | -5 | A.ドイル | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
25 | -5 | S.ホーク | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
25 | -5 | F.ファンク | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
25 | -5 | T.ワーゴ | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
31 | -4 | ダニー・エドワーズ | 69 | 75 | 68 | 212 | |||||
31 | -4 | D.ハモンド | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
31 | -4 | T.ジェンキンス | 69 | 73 | 70 | 212 | |||||
31 | -4 | 倉本昌弘 | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
31 | -4 | A.ビーン | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
31 | -4 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 66 | 73 | 212 | |||||
31 | -4 | B.ギルダー | 66 | 71 | 75 | 212 | |||||
38 | -3 | D.プーリー | 72 | 67 | 74 | 213 | |||||
39 | -2 | D.アイケルバーガー | 67 | 76 | 71 | 214 | |||||
39 | -2 | 青木 功 | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
41 | -1 | T.シンプソン | 75 | 71 | 69 | 215 | |||||
41 | -1 | W.グレイディ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
41 | -1 | マイク・リード | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
44 | E | M.マクナルティ | 76 | 70 | 70 | 216 | |||||
44 | E | J.メイソン | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
44 | E | J.フェレンズ | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
44 | E | H.バイオッチ | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
48 | ++1 | Bru.ヴォーン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | L.ニールセン | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | B.ワドキンス | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | J.シーゲル | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | T.カイト | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | C.ベック | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | M.ライ | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
48 | ++1 | J.ハリス | 73 | 65 | 79 | 217 | |||||
56 | ++2 | B.リツキ | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
57 | ++3 | L.ネルソン | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
57 | ++3 | J.エイハーン | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
59 | ++4 | J.アダムス | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
59 | ++4 | G.ギルバート | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
59 | ++4 | J.ソープ | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
62 | ++5 | M.ジョンソン | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
62 | ++5 | C.ストレンジ | 76 | 71 | 74 | 221 | |||||
62 | ++5 | W.ホール | 71 | 73 | 77 | 221 | |||||
62 | ++5 | J.デント | 72 | 72 | 77 | 221 | |||||
62 | ++5 | E.ドハティ | 72 | 72 | 77 | 221 | |||||
62 | ++5 | W.レビ | 73 | 67 | 81 | 221 | |||||
68 | ++7 | K.ノックス | 74 | 72 | 77 | 223 | |||||
68 | ++7 | M.ハタルスキー | 74 | 70 | 79 | 223 | |||||
70 | ++8 | S.トーマス | 76 | 76 | 72 | 224 | |||||
70 | ++8 | M.アダムス | 71 | 75 | 78 | 224 | |||||
72 | ++10 | L.トレビノ | 76 | 73 | 77 | 226 | |||||
73 | ++12 | J.コルバート | 79 | 72 | 77 | 228 | |||||
73 | ++12 | V.ヘフナー | 71 | 76 | 81 | 228 | |||||
73 | ++12 | D.マスト | 70 | 76 | 82 | 228 | |||||
76 | ++13 | L.ジグラー | 75 | 75 | 79 | 229 | |||||
77 | ++14 | J.アルバス | 80 | 73 | 77 | 230 | |||||
77 | ++14 | M.ドナルド | 74 | 76 | 80 | 230 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!