2024/11/23米国女子
米国シニア 賞金ランキング 2009年度
2009/11/02 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ランガー | 2,139,451 | ||
2 | L.ロバーツ | 1,960,613 | The ACEグループクラシック 全英シニアオープン ボーイングクラシック |
|
3 | J.クック | 1,798,664 | ||
4 | J.ハース | 1,758,395 | グレーターヒッコリークラシック コンステレーション・エナジー・シニアプレイヤーズ選手権 |
|
5 | F.ファンク | 1,563,810 | 全米シニアオープン選手権 | |
6 | J.スルーマン | 1,378,094 | ウォルマート・ファーストティーオープン | |
7 | A.ビーン | 1,313,217 | ||
8 | M.オメーラ | 1,278,985 | ||
9 | D.フォースマン | 1,203,638 | AT&Tチャンピオンズクラシック | |
10 | N.プライス | 1,144,452 | アウトバックステーキハウス・プロアマ | |
11 | J.シンデラー | 1,124,437 | ||
12 | G.ジョーンズ | 1,120,812 | ||
13 | M.マクナルティ | 1,113,625 | ||
14 | K.ファーガス | 1,004,340 | ザ・キャップ・カナ選手権 リージョンズチャリティクラシック |
|
15 | L.マイズ | 1,003,502 | ||
16 | Brad.ブライアント | 936,110 | ||
17 | R.コチャラン | 900,696 | ||
18 | T.カイト | 848,871 | ||
19 | M.ウィーブ | 817,048 | ||
20 | T.ワトソン | 798,672 | ||
21 | L.ニールセン | 710,203 | ディックススポーティンググッズオープン | |
22 | T.ジェンキンス | 683,801 | ||
23 | E.ロメロ | 682,212 | 東芝クラシック | |
24 | M.グッデス | 675,717 | ||
25 | M.リード | 668,807 | ||
26 | P.ブラックマー | 658,313 | ||
27 | T.レーマン | 642,299 | ||
28 | G.モーガン | 636,864 | ||
29 | D.プーリー | 629,476 | ||
30 | D.イーガー | 615,278 | ||
31 | M.ジェームズ | 500,625 | ||
32 | T.シンプソン | 497,484 | ||
33 | C.スタドラー | 451,762 | ||
34 | H.サットン | 443,982 | ||
35 | J.ソープ | 437,963 | ||
36 | F.アレン | 433,093 | ||
37 | M.ハタルスキー | 419,305 | ||
38 | B.フライシャー | 416,506 | ||
39 | S.ホーク | 409,377 | ||
40 | O.ブラウン | 408,158 | ||
41 | M.アレン | 402,661 | ||
42 | B.ヴォーン | 378,872 | ||
43 | 尾崎直道 | 355,917 | ||
44 | B.クレンショー | 352,057 | ||
45 | R.ブラック | 348,473 | ||
46 | L.ネルソン | 345,402 | ||
47 | D.ワトソン | 344,654 | ||
48 | B.ツエー | 329,450 | ||
49 | T.パーツァー | 328,821 | ||
50 | J.メイソン | 326,135 | ||
51 | S.シンプソン | 325,579 | ||
52 | T.パーニスJr | 315,000 | ||
53 | B.ギルダー | 312,294 | ||
54 | D.フロスト | 308,736 | ||
55 | H.アーウィン | 297,161 | ||
56 | J.ペイト | 294,853 | ||
57 | B.ワドキンス | 291,786 | ||
58 | R.W.イークス | 279,696 | ||
59 | J.モース | 254,741 | ||
60 | F.ゼラー | 246,040 | ||
61 | G.ハルバーグ | 241,761 | ||
62 | D.クイグリー | 228,572 | ||
63 | S.ライル | 214,045 | ||
64 | G.ノーマン | 213,676 | ||
65 | J.D.ブレイク | 208,933 | ||
66 | R.L.トンプソン | 206,996 | ||
67 | C.ベック | 199,404 | ||
68 | D.エドワーズ | 197,490 | ||
69 | M.マックロフ | 191,492 | ||
70 | D.A.ワイブリング | 187,145 | ||
71 | A.ドイル | 172,137 | ||
72 | S.トーマス | 157,549 | ||
73 | B.リツキ | 153,934 | ||
74 | T.マックナイト | 148,648 | ||
75 | J.ハリス | 146,321 | ||
76 | K.グリーン | 123,906 | ||
77 | I.ウーズナム | 123,322 | ||
78 | W.レビ | 118,755 | ||
79 | T.ワーゴ | 106,522 | ||
80 | D.スミス | 105,434 | ||
81 | J.ジェイコブス | 103,642 | ||
82 | C.スタークヨハン | 97,054 | ||
83 | A.ノース | 95,325 | ||
84 | R.フリーマン | 91,822 | ||
85 | B.サマーヘイズ | 89,817 | ||
86 | V.フェルナンデス | 85,685 | ||
87 | S.トーランス | 84,515 | ||
88 | B.マカリスター | 81,896 | ||
89 | M.ハルバート | 77,484 | ||
90 | L.トンプソン | 73,975 | ||
91 | K.ハンフェルド | 65,242 | ||
92 | L.ワドキンス | 59,802 | ||
93 | D.ストックトン | 49,555 | ||
94 | W.グレイディ | 49,147 | ||
95 | G.コーク | 45,896 | ||
96 | J.コルバート | 43,982 | ||
97 | G.マーシュ | 43,099 | ||
98 | J.ロス | 41,240 | ||
99 | D.オサリバン | 40,186 | ||
100 | W.ホール | 39,031 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!