2024/11/23米国女子
米国シニア 賞金ランキング 2012年度
2012/11/05 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ランガー | 2,140,296 | 3M選手権 SAS選手権 |
|
2 | T.レーマン | 1,982,575 | リージョンズトラディション チャールズ・シュワブ・カップ選手権 |
|
3 | M.アレン | 1,686,488 | エンコンパスインシュランス・プロアマof タンパベイ | |
4 | F.ファンク | 1,427,937 | インスペリティ選手権 グレーターヒッコリークラシック |
|
5 | J.D.ブレイク | 1,378,180 | ボーイングクラシック | |
6 | M.カルカベッキア | 1,361,067 | モントリオール選手権 | |
7 | J.ハース | 1,234,571 | プリンシパルチャリティクラシック | |
8 | F.カプルス | 1,229,067 | ミシシッピガルフリゾートクラシック 全英シニアオープン |
|
9 | D.フロスト | 1,189,740 | AT&T選手権 | |
10 | J.クック | 1,182,008 | ||
11 | K.ペリー | 1,100,450 | ACEグループクラシック | |
12 | P.シニア | 1,077,781 | ||
13 | R.チャップマン | 1,021,985 | 全米シニアプロ選手権 全米シニアオープン選手権 |
|
14 | C.ペイビン | 1,021,578 | アリアンツ選手権 | |
15 | W.ウッド | 1,012,869 | ディックススポーティンググッズオープン パシフィックリンクスハワイ選手権 |
|
16 | B.グラッソン | 905,365 | ||
17 | Brad.ブライアント | 876,249 | ||
18 | J.スルーマン | 869,474 | ||
19 | K.トリプレット | 833,717 | ネイチャーバレー・ファーストティオープン | |
20 | G.ホルバーグ | 795,138 | ||
21 | O.ブラウン | 773,896 | ||
22 | L.ロバーツ | 721,267 | 東芝クラシック | |
23 | M.ウィーブ | 711,992 | ||
24 | Ru.コクラン | 693,402 | ||
25 | D.フォースマン | 662,281 | 三菱電機選手権 | |
26 | C.S.ルー | 633,547 | ||
27 | J.ダレー | 630,081 | コンステレーション・エナジー・シニアプレイヤーズ選手権 | |
28 | M.グッデス | 614,521 | ||
29 | L.マイズ | 599,069 | ||
30 | M.マクナルティ | 543,169 | ||
31 | T.カイト | 512,338 | ||
32 | S.ペイト | 482,053 | ||
33 | J.シンデラー | 462,433 | ||
34 | D.イーガー | 460,776 | ||
35 | M.オメーラ | 449,480 | ||
36 | J.ハストン | 441,892 | ||
37 | H.アーウィン | 391,657 | ||
38 | D.マスト | 388,252 | ||
39 | B.クランペット | 366,307 | ||
40 | J.エドワーズ | 357,718 | ||
41 | B.ファクソン | 345,209 | ||
42 | T.アーマーIII | 343,954 | ||
43 | R.スピットル | 317,724 | ||
44 | B.ツエー | 299,292 | ||
45 | T.パーニスJR. | 289,869 | ||
46 | A.マギー | 283,247 | ||
47 | J.ハート | 278,013 | ||
48 | D.ウォルドーフ | 271,883 | ||
49 | ジム・ラトレッジ | 270,434 | ||
50 | T.ジェンキンス | 263,427 | ||
51 | D.ピープルズ | 254,284 | ||
52 | St.ローリー | 250,908 | ||
53 | M.ブルックス | 242,615 | ||
54 | C.ベック | 227,017 | ||
55 | J.ソープ | 226,597 | ||
56 | B.ギルダー | 225,921 | ||
57 | C.スタドラー | 223,253 | ||
58 | T.パーツァー | 220,008 | ||
59 | S.ライル | 219,184 | ||
60 | G.モーガン | 212,912 | ||
61 | J.フリーマン | 196,387 | ||
62 | L.ネルソン | 191,719 | ||
63 | T.バイラム | 186,480 | ||
64 | Bru.ヴォーン | 186,055 | ||
65 | M.ハタルスキー | 172,502 | ||
66 | E.ロメロ | 171,910 | ||
67 | S.ジョーンズ | 164,934 | ||
68 | マイク・リード | 164,672 | ||
69 | T.ワトソン | 159,337 | ||
70 | P.H.ホーガンIII | 153,800 | ||
71 | P.ヤコブセン | 148,840 | ||
72 | G.サワーズ | 148,072 | ||
73 | N.プライス | 145,328 | ||
74 | A.ビーン | 143,990 | ||
75 | D.A.ワイブリング | 136,858 | ||
76 | W.レビ | 134,660 | ||
77 | B.レーン | 134,330 | ||
78 | J.カーター | 131,820 | ||
79 | M.モーランド | 129,142 | ||
80 | J.ギャラガーJr. | 128,751 | ||
81 | S.シンプソン | 124,655 | ||
82 | L.T.ブローク | 110,724 | ||
83 | H.サットン | 106,278 | ||
84 | B.ワドキンス | 101,507 | ||
85 | T.シュルツ | 100,839 | ||
86 | J.ペイト | 98,576 | ||
87 | C.メイソン | 97,813 | ||
88 | P.ファウラー | 95,422 | ||
89 | B.フライシャー | 92,398 | ||
90 | L.ニールセン | 89,909 | ||
91 | G.ジョーンズ | 83,225 | ||
92 | J.L.ルイス | 81,168 | ||
93 | A.ノース | 71,800 | ||
94 | F.ゼラー | 58,130 | ||
95 | D.クイグリー | 54,113 | ||
96 | F.アレム | 53,462 | ||
97 | B.マカリスター | 53,246 | ||
98 | B.ランキット | 51,989 | ||
99 | A.ドイル | 48,970 | ||
100 | B.ベイツ | 48,851 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!