2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2006年 ジョニーウォーカークラシック
期間:02/09〜02/12 場所:ザ・バインズ・リゾート&CC(オーストラリア)
2006年 ジョニーウォーカークラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/02/12 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | K.スタドラー | 64 | 69 | 66 | 69 | 268 | ||||
2 | -18 | N.オハーン | 67 | 71 | 64 | 68 | 270 | ||||
3 | -16 | R.アレンビー | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 | ||||
3 | -16 | R.グリーン | 66 | 69 | 66 | 71 | 272 | ||||
5 | -15 | チェ・キョンジュ | 65 | 66 | 70 | 72 | 273 | ||||
6 | -14 | F.モリナリ | 71 | 65 | 66 | 72 | 274 | ||||
6 | -14 | I.ポールター | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | ||||
6 | -14 | A.スコット | 64 | 71 | 70 | 69 | 274 | ||||
9 | -13 | F.カプルス | 71 | 67 | 65 | 72 | 275 | ||||
9 | -13 | D.ディアズ | 69 | 72 | 64 | 70 | 275 | ||||
9 | -13 | G.フリント | 72 | 64 | 66 | 73 | 275 | ||||
12 | -12 | Chris.キャンベル | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | ||||
12 | -12 | R.フィッシャー | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | ||||
12 | -12 | S.カプール | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | ||||
15 | -11 | A.バックル | 73 | 69 | 67 | 68 | 277 | ||||
15 | -11 | P.ケーシー | 68 | 69 | 67 | 73 | 277 | ||||
15 | -11 | P.マークセン | 72 | 66 | 70 | 69 | 277 | ||||
18 | -10 | S.アラン | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | ||||
18 | -10 | リー・センマン | 71 | 71 | 64 | 72 | 278 | ||||
18 | -10 | C.パリー | 68 | 70 | 65 | 75 | 278 | ||||
21 | -9 | K.フェルトン | 71 | 68 | 67 | 73 | 279 | ||||
21 | -9 | N.フラナガン | 72 | 68 | 66 | 73 | 279 | ||||
21 | -9 | S.ガーディナー | 70 | 66 | 74 | 69 | 279 | ||||
21 | -9 | S.ケルドセン | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
21 | -9 | S.リーニー | 70 | 66 | 69 | 74 | 279 | ||||
21 | -9 | L.マッケニ | 73 | 66 | 70 | 70 | 279 | ||||
21 | -9 | P.オマリー | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | ||||
21 | -9 | P.シニア | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | ||||
21 | -9 | S.ウェブスター | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | ||||
30 | -8 | A.カブレラ | 73 | 68 | 71 | 68 | 280 | ||||
30 | -8 | T.カロラン | 66 | 69 | 75 | 70 | 280 | ||||
30 | -8 | I.ガーバット | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ||||
33 | -7 | G.エメルソン | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | ||||
33 | -7 | M.フォスター | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | ||||
33 | -7 | S.リトル | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | ||||
33 | -7 | Gar.シンプソン | 75 | 63 | 67 | 76 | 281 | ||||
33 | -7 | O.ウィルソン | 72 | 68 | 66 | 75 | 281 | ||||
33 | -7 | S.イエーツ | 72 | 70 | 73 | 66 | 281 | ||||
39 | -6 | B.イレス | 68 | 74 | 67 | 73 | 282 | ||||
39 | -6 | J.モーズリー | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | ||||
39 | -6 | T.ピルカダリス | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | ||||
42 | -5 | R.フィンチ | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | ||||
42 | -5 | M.フレイザー | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | ||||
42 | -5 | S.ギャラハー | 71 | 66 | 70 | 76 | 283 | ||||
42 | -5 | ラファエル・ジャクラン | 70 | 69 | 67 | 77 | 283 | ||||
42 | -5 | ポール・シーハン | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | ||||
47 | -4 | P.ハンセン | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | ||||
47 | -4 | R.カールソン | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 | ||||
47 | -4 | L.パーソンズ | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | ||||
47 | -4 | C.パーシー | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | ||||
47 | -4 | J.バンデベルデ | 66 | 76 | 71 | 71 | 284 | ||||
52 | -3 | J.ビッカートン | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | ||||
52 | -3 | J.ヘグマン | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | ||||
52 | -3 | G.ストーム | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 | ||||
55 | -2 | E.ポーター | 67 | 74 | 69 | 76 | 286 | ||||
55 | -2 | B.ラムフォード | 67 | 71 | 69 | 79 | 286 | ||||
57 | -1 | P.アーチャー | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 | ||||
58 | E | M.ロング | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | ||||
58 | E | S.ウェイクフィールド | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | ||||
60 | +1 | M.ラフィバー | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | ||||
60 | +1 | M.ママット | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 | ||||
60 | +1 | A.ウォール | 72 | 67 | 71 | 79 | 289 | ||||
60 | +1 | 汪徳昌 | 73 | 66 | 72 | 78 | 289 | ||||
64 | +2 | A.マーシャル | 70 | 69 | 76 | 75 | 290 | ||||
65 | +3 | R.ハラー | 72 | 69 | 77 | 73 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!