2024/11/23国内男子
2006年 マスターズ
期間:04/06〜04/09 場所:オーガスタナショナルGC(米国ジョージア州)
2006年 マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/04/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | P.ミケルソン | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | ||||
2 | -5 | T.クラーク | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ||||
3 | -4 | J.M.オラサバル | 76 | 71 | 71 | 66 | 284 | ||||
3 | -4 | R.グーセン | 70 | 73 | 72 | 69 | 284 | ||||
3 | -4 | T.ウッズ | 72 | 71 | 71 | 70 | 284 | ||||
3 | -4 | Chad.キャンベル | 71 | 67 | 75 | 71 | 284 | ||||
3 | -4 | F.カプルス | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | ||||
8 | -3 | A.カブレラ | 73 | 74 | 70 | 68 | 285 | ||||
8 | -3 | V.シン | 67 | 74 | 73 | 71 | 285 | ||||
10 | -2 | S.シンク | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | ||||
11 | -1 | M.ウィア | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | ||||
11 | -1 | M.A.ヒメネス | 72 | 74 | 69 | 72 | 287 | ||||
11 | -1 | S.エイムズ | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | ||||
14 | E | B.メイフェア | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | ||||
14 | E | A.オーバーホルザー | 69 | 75 | 73 | 71 | 288 | ||||
16 | +1 | S.バープランク | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | ||||
16 | +1 | G.オギルビー | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | ||||
16 | +1 | R.パンプリング | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | ||||
19 | +2 | N.オハーン | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 | ||||
19 | +2 | S.アップルビー | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 | ||||
19 | +2 | D.ハウエル | 71 | 71 | 76 | 72 | 290 | ||||
22 | +3 | D.クラーク | 72 | 70 | 72 | 77 | 291 | ||||
22 | +3 | R.アレンビー | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | ||||
22 | +3 | D.ラブIII | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | ||||
22 | +3 | M.ヘンズビー | 80 | 67 | 70 | 74 | 291 | ||||
22 | +3 | J.フューリック | 73 | 75 | 68 | 75 | 291 | ||||
27 | +4 | A.スコット | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 | ||||
27 | +4 | C.ペターソン | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 | ||||
27 | +4 | P.ハリントン | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | ||||
27 | +4 | 片山晋呉 | 75 | 70 | 73 | 74 | 292 | ||||
27 | +4 | E.エルス | 71 | 71 | 74 | 76 | 292 | ||||
32 | +5 | B.ジョーブ | 72 | 76 | 77 | 68 | 293 | ||||
32 | +5 | T.ビヨーン | 73 | 75 | 76 | 69 | 293 | ||||
32 | +5 | Z.ジョンソン | 74 | 72 | 77 | 70 | 293 | ||||
32 | +5 | T.パーディ | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | ||||
36 | +6 | R.メディエイト | 68 | 73 | 73 | 80 | 294 | ||||
36 | +6 | R.サバティーニ | 76 | 70 | 74 | 74 | 294 | ||||
36 | +6 | T.ヘロン | 76 | 71 | 71 | 76 | 294 | ||||
39 | +7 | J.レナード | 75 | 70 | 79 | 71 | 295 | ||||
39 | +7 | B.カーティス | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 | ||||
39 | +7 | J.ボーン | 73 | 71 | 77 | 74 | 295 | ||||
42 | +8 | L.マイズ | 75 | 72 | 77 | 72 | 296 | ||||
42 | +8 | L.ドナルド | 74 | 72 | 76 | 74 | 296 | ||||
42 | +8 | R.ビーム | 71 | 73 | 73 | 79 | 296 | ||||
45 | +9 | O.ブラウン | 74 | 69 | 80 | 74 | 297 | ||||
46 | +10 | S.ガルシア | 72 | 74 | 79 | 73 | 298 | ||||
47 | +12 | B.クレンショー | 71 | 72 | 78 | 79 | 300 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!