ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 BMWインターナショナル・オープン
期間:06/24〜06/27 場所:ミュンヘンアイヘンリードGC(ドイツ)

2010年 BMWインターナショナル・オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/06/28 08:30
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -18 D.ホーシー 69 67 67 67 270
2 -17 @R.フィッシャー 69 66 66 70 271
3 -16 R.カブレラベロー 71 67 66 68 272
3 -16 A.チェイカ 71 67 67 67 272
3 -16 B.ドレッジ 64 67 67 74 272
3 -16 @K.フェリー 67 67 70 68 272
3 -16 @P.ララサバル 66 66 72 68 272
8 -15 C.シュワルツェル 67 69 68 69 273
9 -14 A.カニサレス 71 67 67 69 274
9 -14 S.ソーントン 67 67 67 73 274
11 -13 D.ドライズデール 68 71 68 68 275
11 -13 @O.フィッシャー 68 72 69 66 275
11 -13 J.ラウテン 69 72 69 65 275
11 -13 @J.M.シン 70 71 69 65 275
11 -13 P.ワーリング 70 67 67 71 275
11 -13 @P.ホワイトフォード 64 69 70 72 275
17 -12 P.ローリー 69 65 68 74 276
17 -12 @Pe.ローリー 66 73 68 69 276
17 -12 Sh.ローリー 74 66 68 68 276
17 -12 @F.ザノッティ 71 70 66 69 276
21 -11 G.ボーディ 67 71 72 67 277
21 -11 トンチャイ・ジェイディ 68 71 69 69 277
21 -11 M.ヨンゾン 69 66 73 69 277
21 -11 @M.カイマー 71 68 69 69 277
21 -11 S.カーン 69 70 71 67 277
21 -11 S.ケルドセン 70 68 70 69 277
21 -11 M.ラフィバー 71 68 71 67 277
21 -11 @D.リー 70 70 65 72 277
21 -11 M.ルイズ 72 68 70 67 277
30 -10 M.ブリアー 67 67 70 74 278
30 -10 S.ギャラハー 77 63 72 66 278
30 -10 A.ハンセン 68 71 68 71 278
30 -10 S.ハッツビー 71 70 68 69 278
30 -10 Ph.プライス 65 72 69 72 278
30 -10 D.ウィレット 71 70 67 70 278
36 -9 C.セヴェール 67 70 72 70 279
36 -9 @S.ドラモンド 69 69 71 70 279
36 -9 J.エルソン 68 69 67 75 279
36 -9 I.ガリード 67 66 70 76 279
36 -9 J.フルダール 65 76 71 67 279
36 -9 ラファエル・ジャクラン 70 71 65 73 279
36 -9 C.モンゴメリー 70 68 72 69 279
36 -9 C.ニラト 65 69 72 73 279
36 -9 @J.パリー 73 67 71 68 279
36 -9 G.ストーム 68 71 70 70 279
46 -8 @G.フェルナンデスカスタノ 70 68 70 72 280
46 -8 F.オールソン 74 66 71 69 280
46 -8 J.ランダワ 71 66 70 73 280
49 -7 A.カネテ 65 69 74 73 281
49 -7 @C.カランサ 71 67 70 73 281
49 -7 E.ゴヤ 74 67 68 72 281
49 -7 M.A.ヒメネス 71 70 68 72 281
49 -7 S.オハラ 72 69 73 67 281
49 -7 @S.ウェブスター 71 68 72 70 281
55 -6 A.コルタート 71 70 70 71 282
55 -6 @N.ファス 72 67 69 74 282
55 -6 @B.エベール 70 71 72 69 282
55 -6 S.イェッペセン 69 72 75 66 282
55 -6 M.マナッセロ 72 68 70 72 282
55 -6 P.ショーランド 71 69 72 70 282
61 -5 N.コルサーツ 69 71 68 75 283
61 -5 R.フィンチ 69 67 70 77 283
61 -5 M.フォスター 70 71 73 69 283
61 -5 B.ランガー 70 69 72 72 283
61 -5 @A.キロス 68 67 72 76 283
61 -5 M.シーム 69 71 72 71 283
67 -4 R.コレス 69 71 70 74 284
67 -4 @M.フレイザー 71 69 72 72 284
67 -4 @S.カプール 71 68 72 73 284
67 -4 R.クラックス 70 71 72 71 284
67 -4 @T.レベ 69 69 71 75 284
72 -3 J.F.ラクイン 71 68 69 77 285
73 -2 P.オマリー 68 71 73 74 286
74 -1 P.ケーシー 68 70 74 75 287
75 E @P.ブロードハースト 73 68 75 72 288
75 E @J.キングストン 70 71 73 74 288
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!