ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 チェコオープン
期間:08/19〜08/22 場所:プロスパーゴルフリゾート(チェコ)

2010年 チェコオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/08/23 10:11
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -10 P.ハンソン 67 70 67 74 278
2 -10 G.ボイド 72 70 68 68 278
2 -10 Pe.ローリー 70 68 74 66 278
4 -9 A.ウォール 70 69 73 67 279
5 -8 S.ダイソン 70 69 69 72 280
5 -8 J.ガーリア 68 72 71 69 280
7 -7 F.アンダーソンヘッド 70 68 73 70 281
7 -7 M.A.ヒメネス 71 70 67 73 281
9 -6 E.ゴヤ 67 72 74 69 282
9 -6 M.ラフィバー 72 72 70 68 282
11 -5 R.ブランド 68 71 71 73 283
11 -5 G.フェルナンデスカスタノ 74 68 75 66 283
13 -4 Ph.プライス 70 70 69 75 284
13 -4 M.ルイズ 74 71 72 67 284
13 -4 F.サノッティ 72 69 74 69 284
16 -3 B.ドレッジ 74 67 74 70 285
16 -3 S.ギャラハー 74 68 68 75 285
16 -3 M.ルンドベリ 70 73 71 71 285
16 -3 D.リン 73 72 68 72 285
20 -2 C.セバール 72 70 76 68 286
20 -2 N.コルサーツ 73 65 72 76 286
20 -2 K.フェリー 71 68 73 74 286
20 -2 R.フィンチ 69 73 71 73 286
20 -2 A.フォーサイス 74 70 73 69 286
25 -1 R.マクゴーワン 73 71 73 70 287
25 -1 D.マクグラン 74 72 71 70 287
25 -1 M.タニクリフ 70 73 70 74 287
25 -1 S.ウェブスター 72 69 73 73 287
29 E A.ヘイグ 70 72 74 72 288
29 E B.エベール 74 69 78 67 288
29 E S.カプール 66 74 71 77 288
29 E Sh.ローリー 75 64 77 72 288
29 E M.ソフィエティ 75 71 70 72 288
29 E M.ウォーレン 70 71 75 72 288
35 ++1 C.カランサ 69 69 76 75 289
35 ++1 P.エドバーグ 70 70 77 72 289
35 ++1 M.フォスター 74 71 72 72 289
35 ++1 S.ハンセン 73 72 70 74 289
35 ++1 E.T.ヨハンセン 70 73 75 71 289
35 ++1 D.リー 75 71 71 72 289
35 ++1 P.ホワイトフォード 79 67 74 69 289
35 ++1 F.ウィドマーク 70 67 74 78 289
43 ++2 R.カブレラベロー 73 72 74 71 290
43 ++2 J-B.ゴネット 72 72 74 72 290
43 ++2 M.ホーイ 70 72 73 75 290
43 ++2 S.オハラ 76 70 74 70 290
43 ++2 O.ウィルソン 72 72 74 72 290
48 ++3 S.E.ビブ 73 73 69 76 291
48 ++3 J.エルソン 75 69 71 76 291
48 ++3 S.ヘンド 69 70 76 76 291
51 ++4 S.ドッド 72 69 75 76 292
51 ++4 J.ドナルドソン 72 72 75 73 292
51 ++4 J.フルダール 78 68 74 72 292
51 ++4 R.クラックス 69 73 76 74 292
51 ++4 P.M.ベナビデス 74 68 78 72 292
56 ++5 S.ドラモンド 72 74 74 73 293
56 ++5 ミッシェル・ロレンゾベラ 70 74 76 73 293
58 ++6 ビクトル・デュビッソン 77 68 78 71 294
58 ++6 O.フィッシャー 78 68 71 77 294
58 ++6 S.グロス 73 71 79 71 294
58 ++6 A.カン 71 75 75 73 294
58 ++6 R.ラムゼイ 75 69 71 79 294
58 ++6 N.スミス 71 70 78 75 294
58 ++6 M.ウィーゲレ 72 74 71 77 294
65 ++7 T.レベ 73 68 75 79 295
65 ++7 S.リリー 72 73 71 79 295
67 ++8 A.カネテ 72 71 74 79 296
67 ++8 A.カニサレス 72 70 72 82 296
67 ++8 T.フリートウッド 75 71 72 78 296
67 ++8 O.ヘニングソン 73 69 72 82 296
67 ++8 P.ショーランド 71 73 76 76 296
72 ++9 A.マクレーン 70 74 77 76 297
72 ++9 J.パリー 73 72 75 77 297
72 ++9 P.ワーリング 73 69 85 70 297
75 ++11 E.カノニカ 73 73 77 76 299
76 ++12 G.クラーク 76 70 79 75 300
76 ++12 T.スチュワート 72 72 87 69 300
78 ++17 G.ストーム 71 74 82 78 305
79 ++20 G.マーフィ 73 73 85 77 308
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!