ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 オーストリアン・ゴルフオープン
期間:09/16〜09/19 場所:ダイアモンドCC(オーストリア)

2010年 オーストリアン・ゴルフオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/09/20 08:05
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -17 J.M.ララ 66 71 70 64 271
2 -17 D.リン 68 71 64 68 271
3 -14 A.ノレン 69 70 67 68 274
3 -14 G.マクドウェル 69 68 68 69 274
3 -14 D.ウィレット 69 69 65 71 274
6 -13 D.マクグラン 67 76 67 65 275
6 -13 C.ゲイン 69 70 66 70 275
8 -12 C.カランサ 68 70 68 70 276
9 -11 ラファエル・ジャクラン 69 69 70 69 277
9 -11 L.クレバリー 71 71 66 69 277
11 -10 R.グリーン 72 72 69 65 278
11 -10 A.コルタート 69 70 70 69 278
11 -10 S.サリー 70 73 66 69 278
11 -10 P.エドバーグ 69 68 68 73 278
15 -9 T.ハミルトン 73 68 71 67 279
15 -9 T.ピルカダリス 66 75 71 67 279
15 -9 G.F.カスターニョ 68 72 70 69 279
15 -9 S.ハッツビー 69 72 69 69 279
15 -9 M.A.ヒメネス 72 68 70 69 279
20 -8 A.フォーサイス 74 68 70 68 280
20 -8 M.イロネン 73 72 65 70 280
20 -8 J.パリー 69 67 72 72 280
23 -7 M.ブラウン 77 68 69 67 281
23 -7 J.F.ラクイン 70 73 69 69 281
23 -7 B.バーハム 71 69 71 70 281
26 -6 S.ソーントン 69 70 75 68 282
26 -6 S.ベッブ 70 72 72 68 282
26 -6 S.イェッペセン 74 68 69 71 282
26 -6 G.ロッカービー 71 69 70 72 282
26 -6 G.クッツェー 65 76 69 72 282
26 -6 A.マエストロニ 69 70 69 74 282
32 -5 A.ショーストランド 73 68 74 68 283
32 -5 J.サンデリン 68 70 74 71 283
32 -5 P.ララサバル 71 71 69 72 283
32 -5 @S.マティアス 70 69 69 75 283
36 -4 M.エランドソン 73 69 71 71 284
36 -4 K.ホーン 74 70 69 71 284
36 -4 J-B.ゴネット 70 74 68 72 284
36 -4 P.ゴールディング 69 69 73 73 284
36 -4 J.コロモ 68 75 68 73 284
41 -3 J.クエン 69 76 72 68 285
41 -3 S.オハラ 71 74 71 69 285
41 -3 A.マッカーサー 70 73 71 71 285
41 -3 R.コレス 73 72 68 72 285
45 -2 M.クレスピ 75 69 74 68 286
45 -2 M.ブリアー 74 71 73 68 286
45 -2 S.ヘンド 70 75 72 69 286
45 -2 A.タンピオン 73 71 71 71 286
45 -2 S.リトル 70 72 72 72 286
45 -2 B.ヒーバート 70 73 71 72 286
45 -2 J.リトル 76 69 69 72 286
52 -1 S.ドラモンド 71 72 71 73 287
52 -1 B.ハフトホーソン 73 69 69 76 287
54 E M.ソフィエティ 71 73 72 72 288
54 E C.ローダイルス 71 71 71 75 288
56 ++1 J.マクリーン 72 73 74 70 289
56 ++1 O.フィッシャー 71 73 72 73 289
56 ++1 M.ウォーレン 71 71 72 75 289
59 ++2 J.G.ピント 70 72 75 73 290
59 ++2 G.クラーク 71 70 73 76 290
61 ++3 ミッシェル・ロレンゾベラ 75 69 74 73 291
61 ++3 T.ヘイロック 72 73 73 73 291
61 ++3 J.ガーリア 74 69 72 76 291
64 ++4 G.マーフィ 73 72 72 75 292
65 ++5 L.ウエストバーグ 73 72 78 70 293
65 ++5 P.ベイカー 72 71 79 71 293
65 ++5 S.カプール 76 66 76 75 293
68 ++6 K.ブリンク 71 73 75 75 294
69 ++7 S.オットセン 74 67 80 74 295
69 ++7 J.バックストーム 73 72 72 78 295
71 ++8 E.カノニカ 72 73 78 73 296
72 ++9 S.ライモ 72 73 76 76 297
72 ++9 M.キロス 72 71 77 77 297
72 ++9 R.クラックス 73 70 75 79 297
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!