ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 WGC HSBCチャンピオンズ
期間:11/04〜11/07 場所:シャーシャンインターナショナルGC(中国)

2010年 WGC HSBCチャンピオンズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/11/07 21:08
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -19 F.モリナリ 65 70 67 67 269
2 -18 L.ウェストウッド 66 70 67 67 270
3 -9 R.ラムゼイ 69 68 71 71 279
3 -9 L.ドナルド 68 70 68 73 279
5 -8 R.マキロイ 71 71 71 67 280
6 -7 T.ウッズ 68 72 73 68 281
6 -7 R.グリーン 72 68 73 68 281
6 -7 R.グーセン 70 74 69 68 281
6 -7 P.ハンソン 73 69 70 69 281
6 -7 F.アンダーソンヘッド 69 71 71 70 281
6 -7 P.ケーシー 73 71 67 70 281
6 -7 E.エルス 72 65 71 73 281
13 -6 I.ポールター 70 70 73 69 282
13 -6 H.ステンソン 67 74 72 69 282
13 -6 J.バンザイル 71 66 72 73 282
16 -5 P.M.ベナビデス 68 73 71 71 283
16 -5 C.シュワルツェル 74 70 67 72 283
16 -5 ノ・スンヨル 67 72 71 73 283
16 -5 P.ハリントン 70 70 70 73 283
16 -5 R.フィッシャー 69 70 69 75 283
21 -4 B.ハース 72 71 72 69 284
21 -4 N.ワトニー 72 68 74 70 284
21 -4 H.メイハン 70 73 71 70 284
21 -4 R.アレンビー 72 68 72 72 284
25 -3 B.ジョーンズ 76 72 69 68 285
25 -3 R.ファウラー 71 74 72 68 285
25 -3 A.キム 73 72 70 70 285
25 -3 A.スコット 69 73 73 70 285
25 -3 T.クラーク 72 70 70 73 285
30 -2 B.クレイン 71 71 74 70 286
30 -2 M.カイマー 72 69 74 71 286
30 -2 池田勇太 67 75 76 68 286
30 -2 チェ・キョンジュ 72 71 71 72 286
34 -1 R.カールソン 71 73 73 70 287
34 -1 R.ジョンソン 70 70 77 70 287
34 -1 G.マクドウェル 74 71 73 69 287
34 -1 D.フィチャート 73 72 70 72 287
34 -1 宮本勝昌 69 75 77 66 287
39 E C.ペターソン 71 73 71 73 288
39 E G.ボーディ 73 74 73 68 288
41 ++1 P.ミケルソン 69 71 76 73 289
41 ++1 金庚泰 72 69 75 73 289
41 ++1 M.A.ヒメネス 72 70 75 72 289
41 ++1 E.モリナリ 72 71 76 70 289
41 ++1 石川遼 72 71 71 75 289
46 ++2 R.パーマー 69 72 74 75 290
46 ++2 藤田寛之 75 75 70 70 290
48 ++3 A.アトワル 73 71 73 74 291
48 ++3 D.ホーシー 71 74 74 72 291
48 ++3 H.スローカム 71 72 78 70 291
51 ++4 Y.E.ヤン 69 74 73 76 292
51 ++4 C.ビジェガス 75 70 78 69 292
53 ++5 Rh.デービース 76 70 72 75 293
53 ++5 J.ボーン 72 75 72 74 293
53 ++5 A.ドット 73 68 80 72 293
53 ++5 A.キロス 74 78 70 71 293
53 ++5 M.マナッセロ 71 70 81 71 293
58 ++6 M.シム 72 79 74 69 294
58 ++6 薗田峻輔 72 77 78 67 294
60 ++7 松村道央 71 74 75 75 295
60 ++7 平塚哲二 71 71 80 73 295
60 ++7 T.ウィラチャン 75 76 73 71 295
63 ++9 M.フレイザー 72 76 73 76 297
63 ++9 A.プレスネル 74 75 74 74 297
63 ++9 A.ハンセン 71 74 79 73 297
63 ++9 梁津萬 79 73 76 69 297
67 ++10 D.ウィレット 77 69 75 77 298
67 ++10 P.ジュンハサバスディクル 74 80 72 72 298
69 ++11 S.アップルビー 72 73 74 80 299
69 ++11 S.カーン 76 73 76 74 299
69 ++11 B.ルンデ 78 72 79 70 299
72 ++13 K.C.ウー 75 77 75 74 301
72 ++13 L.ウーストハイゼン 69 80 80 72 301
74 ++15 K.アフィバーンラト 78 75 73 77 303
75 ++16 C.H.リー 79 79 75 71 304
76 ++18 M.ママット 75 76 75 80 306
77 ++20 Hao.ヤン 79 75 79 75 308
棄権 丸山茂樹 76 76

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!