ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2005年 南アフリカ航空オープン
期間:01/20〜01/23 場所:ダーバンGC(南アフリカ)

2005年 南アフリカ航空オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2005/01/24 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 T.クラーク 68 71 68 66 273
2 -9 G.アブレ 69 69 72 69 279
2 -9 C.シュワルツェル 68 72 71 68 279
4 -8 N.ドハティ 73 73 68 66 280
4 -8 J.キングストン 71 70 72 67 280
4 -8 D.クラーク 72 74 67 67 280
4 -8 G.ストーム 71 68 69 72 280
8 -7 G.ボーディ 75 70 68 68 281
8 -7 D.ハウエル 73 70 67 71 281
8 -7 T.ムーア 65 70 72 74 281
8 -7 T.ファン・デル・バルト 66 71 70 74 281
12 -6 D.テレブランシェ 68 72 73 69 282
12 -6 P.イールス 74 69 70 69 282
12 -6 L.ウーストハイゼン 69 69 73 71 282
12 -6 H.バーマン 70 67 70 75 282
16 -5 M.オランダー 72 73 71 67 283
16 -5 W.ゲアー 71 72 71 69 283
18 -4 ヘニー・オットー 71 72 71 70 284
18 -4 J.バンザイル 70 70 72 72 284
18 -4 L.スラッテリー 73 68 71 72 284
18 -4 B.ボーン 65 73 73 73 284
18 -4 N.チーサム 70 70 70 74 284
18 -4 B.リンカーン 71 70 69 74 284
24 -3 J.エドフォース 74 69 73 69 285
24 -3 F.アレム 74 69 72 70 285
24 -3 J.ロマス 72 73 70 70 285
24 -3 S.ハード 75 66 73 71 285
24 -3 L.ブロボルド 68 72 73 72 285
24 -3 P.アーチャー 72 70 71 72 285
24 -3 K.フェリー 72 72 69 72 285
24 -3 I.ガーバット 71 70 71 73 285
24 -3 G.ヒューストン 74 68 70 73 285
33 -2 R.スターン 74 71 73 68 286
33 -2 M.シーム 69 77 72 68 286
33 -2 L.ウエストバーグ 74 71 73 68 286
33 -2 F.ヘンゲ 71 69 76 70 286
33 -2 S.マンレー 76 67 72 71 286
33 -2 D.フィチャート 70 73 72 71 286
33 -2 A.マクレディ 69 69 75 73 286
40 -1 スコット・ダンラップ 71 75 71 70 287
40 -1 G.レベンソン 74 70 71 72 287
40 -1 T.イメルマン 70 73 69 75 287
43 E R.ウェリングトン 69 70 77 72 288
43 E J.マシェゴ 71 72 73 72 288
43 E J.ヒューゴ 74 67 73 74 288
43 E F.モリナリ 72 71 71 74 288
47 +1 A.ローストフ 74 70 75 70 289
47 +1 D.グリフィス 74 72 73 70 289
47 +1 W.エイブリー 73 70 75 71 289
47 +1 A.バッターフィールド 75 71 70 73 289
47 +1 N.コルサーツ 71 74 70 74 289
52 +2 M.ケイクス 72 69 80 69 290
52 +2 M.マッケンジー 68 76 77 69 290
52 +2 S.ケルドセン 72 74 72 72 290
52 +2 M.ブラッキー 72 72 71 75 290
52 +2 B.メイソン 75 70 70 75 290
52 +2 L.ンドワンドウェ 69 72 73 76 290
58 +3 M.マリッツ 75 68 76 72 291
58 +3 Ja.ケリー 73 70 76 72 291
58 +3 M.ボスマ 70 73 75 73 291
58 +3 N.ジニー 75 69 74 73 291
58 +3 M.エランドソン 75 71 70 75 291
63 +4 T.アイケン 72 73 76 71 292
63 +4 St.ブローネ 78 67 74 73 292
63 +4 A.マエストロニ 74 69 75 74 292
63 +4 カク・ミンソ 72 70 75 75 292
63 +4 P.ゴールディング 69 76 70 77 292
68 +5 O.ウィルソン 72 73 76 72 293
69 +7 G.マーフィ 76 70 81 68 295
69 +7 D.フロスト 72 72 77 74 295
69 +7 クリス・ウィリアムス 68 78 73 76 295
72 +8 C.デビソン 72 73 77 74 296
73 +9 J.バックストロム 73 70 78 76 297
74 +11 A.ノリス 73 72 83 71 299
75 +13 @J.ロース 73 72 79 77 301
76 +15 T.ジョンストン 77 68 83 75 303
77 +16 C.フリーマン 71 75 77 81 304
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!