2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 BMW選手権
期間:05/26〜05/29 場所:ウェントワースクラブ(イングランド)
2005年 BMW選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/05/30 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | A.カブレラ | 70 | 70 | 66 | 67 | 273 | ||||
2 | -13 | P.マッギンリー | 72 | 64 | 72 | 67 | 275 | ||||
3 | -11 | N.オハーン | 68 | 69 | 76 | 64 | 277 | ||||
4 | -9 | D.ハウエル | 70 | 72 | 66 | 71 | 279 | ||||
5 | -8 | P.ハンセン | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | ||||
5 | -8 | P.ヘッドブロム | 68 | 65 | 73 | 74 | 280 | ||||
5 | -8 | M.オランダー | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | ||||
8 | -7 | M.キャンベル | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | ||||
8 | -7 | J.ドナルドソン | 73 | 71 | 69 | 68 | 281 | ||||
10 | -6 | B.ドレッジ | 75 | 68 | 69 | 70 | 282 | ||||
11 | -5 | S.ドラモンド | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | ||||
11 | -5 | R.グーセン | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||||
11 | -5 | P.ハリントン | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | ||||
11 | -5 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | ||||
11 | -5 | C.モンゴメリー | 71 | 73 | 73 | 66 | 283 | ||||
11 | -5 | G.マーフィ | 74 | 68 | 70 | 71 | 283 | ||||
11 | -5 | S.ウェブスター | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | ||||
18 | -4 | P.ブロードハースト | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 | ||||
18 | -4 | L.ドナルド | 71 | 72 | 74 | 67 | 284 | ||||
18 | -4 | P.ファウラー | 68 | 76 | 74 | 66 | 284 | ||||
18 | -4 | D.マクグラン | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | ||||
22 | -3 | T.ビヨーン | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | ||||
22 | -3 | P.ロナード | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 | ||||
22 | -3 | J.M.オラサバル | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | ||||
22 | -3 | R.スターン | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 | ||||
22 | -3 | I.ウーズナム | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 | ||||
27 | -2 | N.ファス | 71 | 73 | 74 | 68 | 286 | ||||
27 | -2 | S.ケルドセン | 75 | 68 | 72 | 71 | 286 | ||||
27 | -2 | J.ロマス | 72 | 68 | 78 | 68 | 286 | ||||
27 | -2 | A.マーシャル | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | ||||
27 | -2 | G.マクドウェル | 67 | 76 | 75 | 68 | 286 | ||||
27 | -2 | L.ウェストウッド | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | ||||
33 | -1 | B.カーティス | 68 | 71 | 76 | 72 | 287 | ||||
33 | -1 | N.ファルド | 70 | 71 | 77 | 69 | 287 | ||||
33 | -1 | R.グリーン | 71 | 70 | 77 | 69 | 287 | ||||
33 | -1 | T.イメルマン | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | ||||
33 | -1 | Pa.ローリー | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | ||||
33 | -1 | I.ポールター | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | ||||
39 | E | R.コレス | 69 | 71 | 76 | 72 | 288 | ||||
39 | E | R.J.デルクセン | 71 | 69 | 76 | 72 | 288 | ||||
39 | E | S.ドッド | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | ||||
39 | E | E.エルス | 73 | 69 | 75 | 71 | 288 | ||||
39 | E | A.フォーサイス | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | ||||
39 | E | P.ゴールディング | 71 | 73 | 74 | 70 | 288 | ||||
39 | E | Pe.ローリー | 67 | 75 | 75 | 71 | 288 | ||||
39 | E | T.レベ | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | ||||
39 | E | D.リン | 71 | 73 | 74 | 70 | 288 | ||||
39 | E | S.オハラ | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | ||||
49 | +1 | Da.カーター | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | ||||
49 | +1 | M.フレイザー | 68 | 72 | 78 | 71 | 289 | ||||
49 | +1 | ラファエル・ジャクラン | 70 | 73 | 76 | 70 | 289 | ||||
49 | +1 | J.F.リマ | 67 | 73 | 78 | 71 | 289 | ||||
49 | +1 | S.スケイヒル | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||||
49 | +1 | M.シーム | 70 | 74 | 71 | 74 | 289 | ||||
49 | +1 | H.ステンソン | 70 | 74 | 71 | 74 | 289 | ||||
56 | +2 | K.フェリー | 72 | 69 | 76 | 73 | 290 | ||||
56 | +2 | P.フルケ | 74 | 69 | 73 | 74 | 290 | ||||
56 | +2 | M.A.ヒメネス | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 | ||||
56 | +2 | L.スラッテリー | 70 | 69 | 84 | 67 | 290 | ||||
60 | +3 | S.ハンセン | 70 | 71 | 78 | 72 | 291 | ||||
61 | +4 | A.コルタート | 70 | 73 | 80 | 69 | 292 | ||||
62 | +5 | P.エドワーズ | 71 | 72 | 75 | 75 | 293 | ||||
62 | +5 | T.ジョンストン | 72 | 72 | 76 | 73 | 293 | ||||
62 | +5 | R.ムンツ | 74 | 69 | 77 | 73 | 293 | ||||
65 | +8 | S.ダイソン | 70 | 73 | 76 | 77 | 296 | ||||
65 | +8 | P.ショーランド | 72 | 70 | 75 | 79 | 296 | ||||
65 | +8 | G.ストーム | 73 | 71 | 82 | 70 | 296 | ||||
68 | +9 | S.ヘンダーソン | 72 | 72 | 78 | 75 | 297 | ||||
68 | +9 | A.タディーニ | 73 | 70 | 76 | 78 | 297 | ||||
70 | +14 | M.キング | 72 | 71 | 82 | 77 | 302 | ||||
71 | +16 | M.タニクリフ | 72 | 72 | 81 | 79 | 304 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!