2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 The Barclaysスコットランドオープン
期間:07/07〜07/10 場所:ロックロモンドGC(スコットランド)
2005年 The Barclaysスコットランドオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/07/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | T.クラーク | 67 | 66 | 65 | 67 | 265 | ||||
2 | -17 | D.クラーク | 67 | 65 | 69 | 66 | 267 | ||||
2 | -17 | M.ラフィバー | 67 | 63 | 68 | 69 | 267 | ||||
4 | -16 | I.ポールター | 69 | 67 | 67 | 65 | 268 | ||||
5 | -15 | A.カブレラ | 64 | 67 | 68 | 70 | 269 | ||||
5 | -15 | L.ドナルド | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 | ||||
5 | -15 | N.ドハティ | 66 | 69 | 67 | 67 | 269 | ||||
8 | -14 | A.フォーサイス | 68 | 64 | 67 | 71 | 270 | ||||
8 | -14 | P.ヘッドブロム | 67 | 68 | 68 | 67 | 270 | ||||
8 | -14 | M.A.ヒメネス | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 | ||||
11 | -13 | E.エルス | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | ||||
12 | -12 | G.オー | 68 | 65 | 71 | 68 | 272 | ||||
12 | -12 | A.スコット | 70 | 67 | 64 | 71 | 272 | ||||
14 | -11 | T.イメルマン | 74 | 66 | 65 | 68 | 273 | ||||
14 | -11 | F.ヤコブソン | 71 | 67 | 69 | 66 | 273 | ||||
14 | -11 | F.モリナリ | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 | ||||
14 | -11 | H.ステンソン | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 | ||||
18 | -10 | S.ダイソン | 71 | 64 | 70 | 69 | 274 | ||||
18 | -10 | D.リン | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | ||||
18 | -10 | C.モンゴメリー | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 | ||||
18 | -10 | A.ウォール | 69 | 66 | 71 | 68 | 274 | ||||
22 | -9 | R.フィンチ | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 | ||||
22 | -9 | S.カーン | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | ||||
22 | -9 | Gr.オーウェン | 67 | 66 | 72 | 70 | 275 | ||||
25 | -8 | R.ブランド | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ||||
25 | -8 | P.ブロードハースト | 73 | 65 | 65 | 73 | 276 | ||||
25 | -8 | D.ドライズデール | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 | ||||
25 | -8 | J.M.オラサバル | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | ||||
25 | -8 | L.ウェストウッド | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 | ||||
30 | -7 | P.アーチャー | 70 | 67 | 72 | 68 | 277 | ||||
30 | -7 | R.J.デルクセン | 69 | 67 | 67 | 74 | 277 | ||||
30 | -7 | N.ファス | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | ||||
30 | -7 | トンチャイ・ジェイディ | 66 | 69 | 66 | 76 | 277 | ||||
30 | -7 | T.レマン | 66 | 69 | 71 | 71 | 277 | ||||
30 | -7 | J.ロマス | 67 | 65 | 72 | 73 | 277 | ||||
30 | -7 | T.プライス | 69 | 68 | 67 | 73 | 277 | ||||
30 | -7 | M.ロー | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | ||||
30 | -7 | R.スターン | 65 | 68 | 74 | 70 | 277 | ||||
39 | -6 | J.ビッカートン | 71 | 69 | 72 | 66 | 278 | ||||
39 | -6 | K.エリクソン | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 | ||||
39 | -6 | C.ハネル | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | ||||
39 | -6 | B.メイソン | 72 | 65 | 68 | 73 | 278 | ||||
39 | -6 | A.マクレディ | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 | ||||
44 | -5 | R.アレンビー | 68 | 67 | 75 | 69 | 279 | ||||
44 | -5 | M.フレイザー | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | ||||
44 | -5 | R.グーセン | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | ||||
44 | -5 | S.ヘンダーソン | 72 | 68 | 70 | 69 | 279 | ||||
44 | -5 | P.ミケルソン | 67 | 72 | 71 | 69 | 279 | ||||
44 | -5 | E.ロメロ | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | ||||
50 | -4 | G.ボーディ | 66 | 72 | 71 | 71 | 280 | ||||
50 | -4 | C.セヴェール | 71 | 69 | 72 | 68 | 280 | ||||
50 | -4 | P.ゴールディング | 70 | 66 | 72 | 72 | 280 | ||||
50 | -4 | G.ヒューストン | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | ||||
50 | -4 | T.レベ | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
55 | -3 | S.ギャラハー | 68 | 70 | 74 | 69 | 281 | ||||
55 | -3 | R.ゴンザレス | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | ||||
57 | -2 | S.ウェイクフィールド | 70 | 68 | 67 | 77 | 282 | ||||
58 | -1 | J.ドナルドソン | 71 | 65 | 75 | 72 | 283 | ||||
58 | -1 | S.ドラモンド | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | ||||
58 | -1 | G.フェルナンデスカスタノ | 73 | 67 | 71 | 72 | 283 | ||||
58 | -1 | D.グリフィス | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | ||||
58 | -1 | Pa.ローリー | 65 | 71 | 71 | 76 | 283 | ||||
58 | -1 | M.A.マーチン | 66 | 73 | 71 | 73 | 283 | ||||
64 | E | O.ウィルソン | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | ||||
65 | +1 | P.グスタフソン | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | ||||
66 | +2 | St.リトル | 64 | 73 | 73 | 76 | 286 | ||||
66 | +2 | J.スペンス | 73 | 67 | 74 | 72 | 286 | ||||
68 | +3 | ラファエル・ジャクラン | 72 | 68 | 69 | 78 | 287 | ||||
68 | +3 | R.ムンツ | 69 | 69 | 73 | 76 | 287 | ||||
68 | +3 | L.ウーストハイゼン | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | ||||
71 | +4 | K.フェリー | 67 | 71 | 79 | 71 | 288 | ||||
72 | +5 | Da.カーター | 68 | 68 | 79 | 74 | 289 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!