2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 アルフレッドダンヒル選手権
期間:12/09〜12/12 場所:レオパードクリークGC(南アフリカ)
2010年 アルフレッドダンヒル選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/12/13 09:12
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | P.M.ベナビデス | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | ||||
2 | -9 | T.オルセン | 71 | 68 | 74 | 66 | 279 | ||||
2 | -9 | C.シュワルツェル | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||||
2 | -9 | A.まいける | 66 | 69 | 71 | 73 | 279 | ||||
5 | -7 | T.アイケン | 72 | 72 | 67 | 70 | 281 | ||||
6 | -6 | R.ディンウィディ | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | ||||
6 | -6 | A.ハインドル | 71 | 66 | 72 | 73 | 282 | ||||
8 | -5 | R.ロック | 67 | 70 | 75 | 71 | 283 | ||||
8 | -5 | D.ドライズデール | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||||
10 | -4 | J.キングストン | 69 | 71 | 77 | 67 | 284 | ||||
10 | -4 | J.クルーガー | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | ||||
10 | -4 | D.バン・デ・ウォルト | 67 | 70 | 70 | 77 | 284 | ||||
13 | -3 | T.ファン・デル・バルト | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | ||||
13 | -3 | D.ハウエル | 72 | 68 | 74 | 71 | 285 | ||||
15 | -2 | R.カブレラベロー | 68 | 73 | 76 | 69 | 286 | ||||
15 | -2 | ヘニー・オットー | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | ||||
15 | -2 | K.ホーン | 68 | 71 | 75 | 72 | 286 | ||||
15 | -2 | G.ミューラー | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | ||||
15 | -2 | Ph.プライス | 70 | 75 | 68 | 73 | 286 | ||||
15 | -2 | T.シャランバ | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | ||||
21 | -1 | A.マクレーン | 70 | 74 | 75 | 68 | 287 | ||||
21 | -1 | T.フィッシャーJr | 71 | 72 | 75 | 69 | 287 | ||||
21 | -1 | K.エリクソン | 68 | 78 | 72 | 69 | 287 | ||||
21 | -1 | M.ウィーゲレ | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | ||||
21 | -1 | M.ソープ | 67 | 71 | 77 | 72 | 287 | ||||
21 | -1 | J.クエン | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | ||||
27 | ++1 | DEVRIES,Floris | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 | ||||
27 | ++1 | M.フォード | 76 | 68 | 74 | 71 | 289 | ||||
27 | ++1 | S.ブール | 67 | 74 | 75 | 73 | 289 | ||||
30 | ++2 | R.カールベリ | 77 | 68 | 76 | 69 | 290 | ||||
30 | ++2 | G.モルテニ | 71 | 75 | 75 | 69 | 290 | ||||
30 | ++2 | T.V.アスウェーゲン | 74 | 71 | 74 | 71 | 290 | ||||
30 | ++2 | M.ブレムナー | 72 | 74 | 72 | 72 | 290 | ||||
30 | ++2 | M.ホーイ | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | ||||
30 | ++2 | R.スターン | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | ||||
30 | ++2 | JAMIESON,Scott | 71 | 68 | 74 | 77 | 290 | ||||
37 | ++3 | ダグ・マクギガン | 74 | 72 | 76 | 69 | 291 | ||||
37 | ++3 | D.フィチャート | 74 | 72 | 72 | 73 | 291 | ||||
37 | ++3 | L.スラッテリー | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | ||||
37 | ++3 | K.サリバン | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | ||||
41 | ++4 | N.チートハム | 71 | 68 | 77 | 76 | 292 | ||||
41 | ++4 | A.ベラスコ | 68 | 72 | 76 | 76 | 292 | ||||
43 | ++5 | J-N.ビロット | 71 | 72 | 78 | 72 | 293 | ||||
43 | ++5 | C.ネル | 70 | 74 | 77 | 72 | 293 | ||||
43 | ++5 | D.ヴァン・デン・ヒーバー | 71 | 73 | 77 | 72 | 293 | ||||
43 | ++5 | Bra.ヴォーン | 72 | 73 | 76 | 72 | 293 | ||||
43 | ++5 | K.フェリー | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | ||||
43 | ++5 | C.バソン | 75 | 70 | 74 | 74 | 293 | ||||
43 | ++5 | D.マクグラン | 72 | 73 | 73 | 75 | 293 | ||||
43 | ++5 | J.ザパタ | 70 | 71 | 76 | 76 | 293 | ||||
51 | ++6 | G.ヒューストン | 76 | 70 | 78 | 70 | 294 | ||||
51 | ++6 | A.チェイカ | 75 | 69 | 78 | 72 | 294 | ||||
51 | ++6 | O.ヘニングソン | 69 | 70 | 81 | 74 | 294 | ||||
51 | ++6 | S.ベンソン | 72 | 72 | 72 | 78 | 294 | ||||
51 | ++6 | J.ヒューゴ | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 | ||||
51 | ++6 | B.ヴィースベルガー | 71 | 73 | 71 | 79 | 294 | ||||
51 | ++6 | D.ホワイネル | 74 | 70 | 70 | 80 | 294 | ||||
58 | ++7 | M.ラスキー | 73 | 69 | 80 | 73 | 295 | ||||
58 | ++7 | M.パルム | 74 | 70 | 78 | 73 | 295 | ||||
58 | ++7 | D.ボーツ | 73 | 73 | 75 | 74 | 295 | ||||
61 | ++8 | J.ハーディング | 74 | 71 | 80 | 71 | 296 | ||||
61 | ++8 | M.ブラウン | 69 | 74 | 80 | 73 | 296 | ||||
63 | ++9 | J.D.ビュイソン | 71 | 75 | 81 | 70 | 297 | ||||
63 | ++9 | S.イェッペセン | 71 | 72 | 80 | 74 | 297 | ||||
63 | ++9 | J.カバナ | 69 | 77 | 75 | 76 | 297 | ||||
66 | ++13 | A.ショーストランド | 70 | 74 | 77 | 80 | 301 | ||||
67 | ++16 | G.ジャクソン | 78 | 68 | 78 | 80 | 304 | ||||
68 | ++17 | D.ディクソン | 74 | 72 | 81 | 78 | 305 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!