2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 南アフリカオープン選手権
期間:12/16〜12/19 場所:ダーバンCC(南アフリカ)
2010年 南アフリカオープン選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/12/20 09:17
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -25 | E.エルス | 65 | 65 | 67 | 66 | 263 | ||||
2 | -24 | R.グーセン | 64 | 68 | 66 | 66 | 264 | ||||
3 | -21 | L.ウーストハイゼン | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | ||||
4 | -18 | C.シュワルツェル | 65 | 69 | 69 | 67 | 270 | ||||
5 | -16 | R.ロック | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 | ||||
5 | -16 | ロマン・ワッテル | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | ||||
7 | -15 | V.リウ | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | ||||
7 | -15 | A.チェイカ | 64 | 72 | 69 | 68 | 273 | ||||
9 | -14 | T.オルセン | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | ||||
9 | +18 | R.ディンウィディ | 71 | 69 | 66 | 68 | 274 | ||||
9 | -14 | T.クラーク | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | ||||
12 | -13 | K.フェリー | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | ||||
12 | -13 | M.マリッツ | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | ||||
14 | +18 | S.マンレー | 69 | 70 | 71 | 66 | 276 | ||||
14 | -12 | T.アイケン | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | ||||
14 | -12 | J.キングストン | 73 | 64 | 71 | 68 | 276 | ||||
14 | -12 | C.ネル | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | ||||
14 | -12 | N.スキテカット | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | ||||
14 | -12 | T.モルド | 73 | 68 | 67 | 68 | 276 | ||||
14 | -12 | J.パリー | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | ||||
21 | -11 | B.グレース | 67 | 69 | 74 | 67 | 277 | ||||
21 | -11 | R.スターン | 66 | 75 | 70 | 66 | 277 | ||||
23 | -10 | D.ドライズデール | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | ||||
23 | -10 | Sebi.ガルシア | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | ||||
23 | -10 | M.ブラウン | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | ||||
23 | -10 | D.ディクソン | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | ||||
27 | -9 | J.バンザイル | 72 | 67 | 67 | 73 | 279 | ||||
27 | -9 | E.T.ヨハンセン | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||||
27 | -9 | L.ガグリ | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | ||||
30 | -8 | B.バンダーメルウェ | 72 | 67 | 72 | 69 | 280 | ||||
30 | -8 | J.フルダール | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | ||||
30 | -8 | B.ピーターズ | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | ||||
33 | -7 | R.コレス | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 | ||||
33 | -7 | W.アベリー | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | ||||
33 | -7 | D.ハウエル | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | ||||
33 | -7 | J.クルーガー | 72 | 68 | 75 | 66 | 281 | ||||
33 | -7 | J.ハーディング | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | ||||
33 | -7 | D.マクグラン | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 | ||||
39 | -6 | B.ヴィースベルガー | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | ||||
39 | -6 | @D.オライリー | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | ||||
39 | -6 | J.ザパタ | 71 | 66 | 76 | 69 | 282 | ||||
42 | -5 | J.アーラース | 66 | 73 | 74 | 70 | 283 | ||||
42 | -5 | Bra.ヴォーン | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | ||||
42 | -5 | T.ドッズ | 72 | 68 | 71 | 72 | 283 | ||||
42 | -5 | @D.フリッテル | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | ||||
42 | -5 | M.シーム | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | ||||
42 | -5 | F.ドフリース | 67 | 74 | 73 | 69 | 283 | ||||
48 | -4 | G.マルロイ | 66 | 75 | 71 | 72 | 284 | ||||
49 | -3 | G.ミューラー | 70 | 68 | 77 | 70 | 285 | ||||
49 | -3 | C.デルモラル | 66 | 71 | 77 | 71 | 285 | ||||
49 | -3 | M.ソープ | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | ||||
49 | -3 | A.ギー | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | ||||
53 | -2 | D.ボーツ | 73 | 65 | 71 | 77 | 286 | ||||
53 | -2 | T.V.アスウェーゲン | 66 | 71 | 73 | 76 | 286 | ||||
53 | -2 | G.マレー | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | ||||
53 | -2 | D.ヴァン・デン・ヒーバー | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 | ||||
57 | -1 | R.マケボイ | 67 | 72 | 71 | 77 | 287 | ||||
58 | E | スコット・ダンラップ | 71 | 68 | 73 | 76 | 288 | ||||
59 | ++4 | T.フェレイラ | 70 | 68 | 76 | 78 | 292 | ||||
60 | ++6 | W.ヴァン・デメル | 71 | 69 | 78 | 76 | 294 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!