ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 ハッサンII ゴルフトロフィー
期間:03/31〜04/03 場所:Golf du Palais Royal and Golf de L'Ocean(モロッコ)

2011年 ハッサンII ゴルフトロフィー 最終日 スコア結果

最終更新日時:2011/04/04 09:07
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -13 D.ホーシー 67 71 67 69 274
2 -13 Rh.デービース 67 70 68 69 274
2 -13 J.バンザイル 68 73 65 68 274
4 -11 G.クッツェー 67 71 69 69 276
5 -10 J-B.ゴネット 71 68 71 67 277
5 -10 O.フローレン 67 74 68 68 277
7 -9 R.ラムゼイ 70 74 66 68 278
7 -9 M.イロネン 74 64 69 71 278
9 -8 D.リン 75 69 67 68 279
9 -8 平塚哲二 71 68 70 70 279
11 -7 D.ウィレット 72 71 69 68 280
11 -7 F.フリッシュ 70 69 70 71 280
11 -7 J.ラウテン 68 69 71 72 280
11 -7 L.ソルトマン 67 72 69 72 280
15 -6 T.ビヨーン 72 73 74 62 281
15 -6 T.オルセン 70 72 71 68 281
15 -6 D.ディクソン 69 73 69 70 281
15 -6 M.トゥロ 68 72 69 72 281
19 -5 R.ブランド 71 72 71 68 282
19 -5 J.クヌートン 70 74 70 68 282
19 -5 M.ホーイ 71 72 70 69 282
19 -5 G.マレー 71 74 68 69 282
19 -5 Pe.ローリー 64 76 72 70 282
19 -5 R.ロック 70 68 74 70 282
19 -5 G.ボーディ 69 72 71 70 282
19 -5 M.キャンベル 69 71 71 71 282
19 -5 G.ストーム 71 72 68 71 282
19 -5 J.M.シン 70 68 72 72 282
29 -4 M.ラフィバー 72 73 73 65 283
29 -4 S.ダイソン 71 73 72 67 283
29 -4 P.ホワイトフォード 69 72 73 69 283
29 -4 ラファエル・ジャクラン 68 77 69 69 283
29 -4 S.ドッド 70 72 70 71 283
29 -4 S.カプール 67 71 72 73 283
29 -4 L.ボンド 69 70 70 74 283
29 -4 A.ベラスコ 70 69 70 74 283
37 -3 R.ベイン 75 69 73 67 284
37 -3 S.ルナ 75 69 72 68 284
37 -3 R.コレス 71 74 70 69 284
37 -3 K.ホーン 69 74 71 70 284
37 -3 I.ガリード 72 72 69 71 284
37 -3 ジョエル・ショーホルム 68 72 71 73 284
37 -3 S.ウェイクフィールド 70 72 69 73 284
44 -2 M.ニクソン 71 72 74 68 285
44 -2 F.アンダーソンヘッド 75 70 72 68 285
44 -2 ロマン・ワッテル 71 72 73 69 285
44 -2 R.J.デルクセン 70 73 71 71 285
44 -2 P.ララサバル 69 71 71 74 285
44 -2 R.カブレラベロー 70 72 68 75 285
44 -2 P.ヘッドブロム 68 70 71 76 285
51 -1 R.ディンウィディ 70 71 74 71 286
51 -1 A.カニサレス 72 70 70 74 286
53 E C.セバール 73 71 73 70 287
53 E K.フェリー 70 73 74 70 287
53 E B.ヴィースベルガー 74 69 70 74 287
53 E O.ウィルソン 71 73 69 74 287
53 E S.ウェブスター 73 72 68 74 287
58 ++1 M.ヨンゾン 70 74 72 72 288
58 ++1 B.レーン 72 71 70 75 288
60 ++2 D.マクグラン 70 75 74 70 289
60 ++2 O.ヘニングソン 69 76 73 71 289
60 ++2 C.R.ベッカー 73 71 73 72 289
60 ++2 J.ザパタ 71 67 77 74 289
60 ++2 G.ボイド 74 71 70 74 289
65 ++3 J.ビッカートン 66 76 76 72 290
65 ++3 J.ヘッグマン 75 70 74 71 290
65 ++3 S.オハラ 71 74 73 72 290
65 ++3 P.マッギンリー 71 71 74 74 290
65 ++3 クリス・ウッド 70 72 73 75 290
70 ++4 S.マンレー 72 72 74 73 291
70 ++4 J.モリソン 69 74 74 74 291
72 ++5 S.ケルドセン 71 72 78 71 292
72 ++5 T.スリッター 69 73 74 76 292
74 ++6 M.ジオンズ 73 72 75 73 293
74 ++6 Chris.ニルソン 74 71 75 73 293
74 ++6 D.ガーント 71 74 71 77 293
77 ++7 D.クラーク 69 69 81 75 294
78 ++19 S.ノリス 70 74 82 80 306
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!