2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2012年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ
期間:02/02〜02/05 場所:ドーハGC(カタール)
2012年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/06 07:32
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | P.ローリー | 69 | 67 | 65 | 201 | |||||
2 | -11 | J.デイ | 68 | 72 | 65 | 205 | |||||
2 | -11 | P.ハンソン | 69 | 69 | 67 | 205 | |||||
4 | -9 | J.デーリー | 67 | 73 | 67 | 207 | |||||
5 | -8 | J-B.ゴネット | 71 | 72 | 65 | 208 | |||||
5 | -8 | S.ハンセン | 71 | 71 | 66 | 208 | |||||
5 | -8 | S.ガルシア | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
5 | -8 | R.ゴンザレス | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
9 | -7 | M.カイマー | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
9 | -7 | ビクトル・デュビッソン | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
9 | -7 | N.コルサーツ | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
12 | -6 | A.ハンセン | 70 | 73 | 67 | 210 | |||||
12 | -6 | K.ホーン | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
12 | -6 | スコット・ジェイミソン | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
12 | -6 | M.ホーイ | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
12 | -6 | J.M.オラスバル | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
12 | -6 | G.F.カスターニョ | 66 | 75 | 69 | 210 | |||||
12 | -6 | L.ウェストウッド | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
12 | -6 | M.シーム | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
20 | -5 | クリス・ウッド | 72 | 72 | 67 | 211 | |||||
20 | -5 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
20 | -5 | B.ラムフォード | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
20 | -5 | A.ドット | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
20 | -5 | J.キングストン | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
25 | -4 | S.ミキール | 71 | 74 | 67 | 212 | |||||
25 | -4 | T.ビヨーン | 79 | 65 | 68 | 212 | |||||
25 | -4 | J.カンピージョ | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
25 | -4 | R.フィンチ | 69 | 74 | 69 | 212 | |||||
25 | -4 | R.グリーン | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
25 | -4 | G.アブレ | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
25 | -4 | A.カニサレス | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
25 | -4 | P.ララサバル | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
25 | -4 | A.ウォール | 74 | 66 | 72 | 212 | |||||
25 | -4 | S.カーン | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
35 | -3 | ロマン・ワッテル | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
35 | -3 | M.イロネン | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
35 | -3 | M.ウィーゲレ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
35 | -3 | M.フォスター | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
35 | -3 | L.スラッテリー | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
35 | -3 | P.ヘッドブロム | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
35 | -3 | G.クッツェー | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
35 | -3 | J.バンザイル | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
35 | -3 | C.デルモラル | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
35 | -3 | R.カブレラベロー | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
35 | -3 | M.ウォーレン | 72 | 68 | 73 | 213 | |||||
35 | -3 | M.ラフィバー | 72 | 68 | 73 | 213 | |||||
47 | -2 | F.アギラー | 77 | 68 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | D.ドライズデール | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | M.ジオンズ | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | Rh.デービース | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | Chris.ニルソン | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
47 | -2 | O.フィッシャー | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
47 | -2 | R.グーセン | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
47 | -2 | SSPチャウラシア | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
47 | -2 | B.グレース | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
47 | -2 | A.チェイカ | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
47 | -2 | B.カーティス | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
47 | -2 | D.リン | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
59 | -1 | G.マクドウェル | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
59 | -1 | Pe.ローリー | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
59 | -1 | R.ジョンソン | 75 | 69 | 71 | 215 | |||||
59 | -1 | A.キロス | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
59 | -1 | M.フレイザー | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
59 | -1 | T.オルセン | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
59 | -1 | M.A.ヒメネス | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
59 | -1 | M.ブリアー | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
67 | E | R.サントス | 77 | 68 | 71 | 216 | |||||
67 | E | S.ケルドセン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
69 | ++1 | T.アイケン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
69 | ++1 | O.ウィルソン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
69 | ++1 | J.モール | 77 | 66 | 74 | 217 | |||||
69 | ++1 | F.モリナリ | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
73 | ++2 | S.カプール | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
73 | ++2 | M.ヨンゾン | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
73 | ++2 | D.マクグラン | 78 | 67 | 73 | 218 | |||||
76 | ++3 | K.フェリー | 74 | 71 | 74 | 219 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!