2024/11/23米国女子
2012年 メイバンク・マレーシアオープン
期間:04/12〜04/15 場所:クアラルンプールG&CC(マレーシア)
リーダーボードLEADERBOARD
順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | L.ウーストハイゼン | -17 | 271 |
2 | S.ギャラハー | -14 | 274 |
3 | R.カブレラベロー | -12 | 276 |
3 | D.ウィレット | -12 | 276 |
3 | デービッド・リプスキ | -12 | 276 |
6 | C.シュワルツェル | -11 | 277 |
7 | M.マナッセロ | -9 | 279 |
7 | M.カイマー | -9 | 279 |
7 | ロマン・ワッテル | -9 | 279 |
7 | ヘニー・オットー | -9 | 279 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!