2024/11/23国内男子
2012年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権
期間:10/04〜10/07 場所:セントアンドリュース/カーヌスティ/キングスバーンズ(スコットランド)
2012年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/10/08 09:19
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | B.グレース | 60 | 67 | 69 | 70 | 266 | ||||
2 | -20 | T.オルセン | 63 | 69 | 68 | 68 | 268 | ||||
3 | -18 | A.ノレン | 64 | 72 | 65 | 69 | 270 | ||||
4 | -16 | ジョエル・ショーホルム | 65 | 67 | 70 | 70 | 272 | ||||
5 | -15 | G.クッツェー | 71 | 72 | 68 | 62 | 273 | ||||
5 | -15 | L.スラッテリー | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | ||||
5 | -15 | ラファエル・ジャクラン | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | ||||
5 | -15 | ビクトル・デュビッソン | 62 | 73 | 70 | 68 | 273 | ||||
5 | -15 | D.ウィレット | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | ||||
5 | -15 | S.ギャラハー | 67 | 70 | 65 | 71 | 273 | ||||
5 | -15 | F.アンダーソンヘッド | 64 | 71 | 66 | 72 | 273 | ||||
12 | -14 | S.ウェブスター | 70 | 72 | 68 | 64 | 274 | ||||
13 | -13 | M.カールソン | 66 | 68 | 73 | 68 | 275 | ||||
13 | -13 | R.ゴンザレス | 71 | 72 | 63 | 69 | 275 | ||||
15 | -12 | D.ドライズデール | 66 | 72 | 70 | 68 | 276 | ||||
15 | -12 | O.フィッシャー | 66 | 74 | 67 | 69 | 276 | ||||
15 | -12 | クリス・ウッド | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ||||
15 | -12 | A.ヘイグ | 65 | 68 | 73 | 70 | 276 | ||||
15 | -12 | @M.フォスター | 72 | 69 | 66 | 69 | 276 | ||||
15 | -12 | G.ストーム | 68 | 66 | 72 | 70 | 276 | ||||
15 | -12 | トンチャイ・ジェイディ | 65 | 71 | 67 | 73 | 276 | ||||
22 | -11 | E.モリナリ | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||||
22 | -11 | M.イロネン | 72 | 71 | 66 | 68 | 277 | ||||
22 | -11 | R.フィッシャー | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | ||||
22 | -11 | B.ラムフォード | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 | ||||
22 | -11 | T.アイケン | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | ||||
22 | -11 | J.モリソン | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 | ||||
22 | -11 | A.ホール | 64 | 73 | 69 | 71 | 277 | ||||
29 | -10 | G.F.カスターニョ | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | ||||
29 | -10 | D.フィチャート | 71 | 66 | 72 | 69 | 278 | ||||
29 | -10 | P.ハリントン | 71 | 73 | 66 | 68 | 278 | ||||
29 | -10 | E.グリジョ | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | ||||
29 | -10 | P.ワーリング | 69 | 66 | 70 | 73 | 278 | ||||
34 | -9 | M.グレンバーグ | 74 | 66 | 69 | 70 | 279 | ||||
34 | -9 | M.ウォーレン | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||||
34 | -9 | Sh.ローリー | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
34 | -9 | L.ガグリ | 69 | 67 | 72 | 71 | 279 | ||||
34 | -9 | B.ドレッジ | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | ||||
34 | -9 | E.エルス | 73 | 70 | 65 | 71 | 279 | ||||
34 | -9 | D.ハウエル | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 | ||||
34 | -9 | O.ウィルソン | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | ||||
34 | -9 | M.ラフィバー | 71 | 71 | 65 | 72 | 279 | ||||
34 | -9 | スコット・ジェイミソン | 68 | 74 | 68 | 69 | 279 | ||||
34 | -9 | M.カイマー | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 | ||||
34 | -9 | A.カニサレス | 66 | 70 | 71 | 72 | 279 | ||||
34 | -9 | P.ハンソン | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | ||||
47 | -8 | A.ハンセン | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | ||||
47 | -8 | D.ジョンソン | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 | ||||
47 | -8 | R.ジョンソン | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ||||
47 | -8 | J.キングストン | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | ||||
47 | -8 | Pe.ローリー | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | ||||
47 | -8 | M.ボールドウィン | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | ||||
47 | -8 | J.ラウテン | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | ||||
47 | -8 | M.キャンベル | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | ||||
55 | -7 | G.デラエ | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
55 | -7 | Ph.プライス | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 | ||||
55 | -7 | R.フィンチ | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 | ||||
55 | -7 | C.モンゴメリー | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | ||||
55 | -7 | J.バンザイル | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | ||||
55 | -7 | T.フリートウッド | 66 | 73 | 72 | 70 | 281 | ||||
61 | -6 | R.ロック | 71 | 72 | 66 | 73 | 282 | ||||
61 | -6 | T.ファン・デル・バルト | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | ||||
63 | -5 | S.カーン | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 | ||||
63 | -5 | P.M.ベナビデス | 67 | 70 | 74 | 72 | 283 | ||||
63 | -5 | S.ケルドセン | 69 | 73 | 69 | 72 | 283 | ||||
66 | -4 | P.ペレス | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | ||||
66 | -4 | C.シュワルツェル | 75 | 70 | 66 | 73 | 284 | ||||
68 | -3 | R.カールベリ | 67 | 73 | 70 | 75 | 285 | ||||
69 | -1 | F.サノッティ | 68 | 66 | 76 | 77 | 287 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!