ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 UBS 香港オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2012/11/18 18:21
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 M.A.ヒメネス 65 67 68 65 265
2 -14 F.アンダーソンヘッド 66 66 70 64 266
3 -12 M.フレイザー 67 69 68 64 268
4 -11 S.ギャラハー 68 68 68 65 269
4 -11 Pe.ローリー 68 68 67 66 269
4 -11 M.マナッセロ 67 70 64 68 269
7 -9 M.クーチャー 69 69 66 67 271
8 -8 P.ララサバル 69 70 65 68 272
8 -8 M.キャンベル 67 64 69 72 272
10 -7 クリス・ウッド 72 70 68 63 273
10 -7 M.フォスター 69 68 68 68 273
10 -7 P.ローリー 69 69 67 68 273
10 -7 トンチャイ・ジェイディ 72 66 67 68 273
10 -7 A.ハンセン 69 64 70 70 273
15 -6 R.サントス 71 65 73 65 274
15 -6 D.ホーシー 67 70 71 66 274
15 -6 J.M.オラサバル 66 71 69 68 274
15 -6 張連偉 66 66 69 73 274
19 -5 S.ダイソン 68 70 72 65 275
19 -5 P.ケーシー 70 71 67 67 275
19 -5 J.モリソン 70 67 70 68 275
22 -4 G.ボーディ 67 73 70 66 276
22 -4 J.クエン 68 72 69 67 276
22 -4 A.カニサレス 74 68 67 67 276
22 -4 金基換 70 69 69 68 276
22 -4 梁津萬 71 70 67 68 276
22 -4 T.ウィラチャン 70 68 69 69 276
22 -4 J.ランダワ 68 70 67 71 276
22 -4 ラファエル・ジャクラン 72 68 64 72 276
30 -3 K.アフィバーンラト 70 72 68 67 277
30 -3 チャン・イーシン 69 69 71 68 277
30 -3 A.ウォンワニ 71 65 73 68 277
30 -3 P.ミーサワット 70 71 67 69 277
30 -3 M.ママット 67 70 70 70 277
30 -3 W.タニンク 68 69 69 71 277
30 -3 L.ガグリ 66 72 67 72 277
37 -2 G.ボイド 68 71 70 69 278
37 -2 K.ブロバーグ 71 70 67 70 278
37 -2 A.ドット 65 73 68 72 278
40 -1 J.パグンサン 72 68 72 67 279
40 -1 W.オームスビー 75 66 69 69 279
40 -1 A.マーシャル 71 69 69 70 279
40 -1 J.グランバーグ 70 70 69 70 279
40 -1 B.ヘンソン 71 70 68 70 279
40 -1 B.ラムフォード 73 68 68 70 279
40 -1 片岡大育 68 67 72 72 279
47 E S.ストレンジ 71 69 70 70 280
47 E A.チェイカ 72 69 70 69 280
47 E P.ジュンハサバスディクル 71 71 69 69 280
47 E J.コロモ 64 71 72 73 280
51 ++1 S.ケルドセン 72 69 74 66 281
51 ++1 A.ラスカナ 71 71 70 69 281
51 ++1 P.ヘッドブロム 75 66 70 70 281
51 ++1 Rh.デービース 71 71 69 70 281
55 ++2 S.ウェブスター 71 71 73 67 282
55 ++2 A.ブライス 71 70 72 69 282
55 ++2 C.ファダンシル 70 69 72 71 282
55 ++2 ジョエル・ショーホルム 67 72 72 71 282
55 ++2 S.カーン 67 73 70 72 282
55 ++2 J.K.モー 69 71 68 74 282
61 ++3 G.アブレ 74 68 71 70 283
61 ++3 J.エドフォース 70 71 71 71 283
61 ++3 J.ギブ 72 67 72 72 283
61 ++3 L.スラッテリー 69 72 69 73 283
61 ++3 林文堂 72 68 68 75 283
66 ++4 K.サモーア 69 73 72 70 284
66 ++4 Z.モウ 72 68 71 73 284
66 ++4 J-B.ゴネット 72 69 69 74 284
69 ++5 D.ハウエル 68 70 75 72 285
69 ++5 R.ブランド 70 72 71 72 285
71 ++8 A.ダ・シルバ 69 72 72 75 288
72 ++11 S.ヘンド 68 74 78 71 291
72 ++11 T.タン 74 67 75 75 291
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!