ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 ドバイデザートクラシック 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/03/09 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -17 R.J.デルクセン 67 72 67 65 271
2 -16 E.エルス 66 68 69 68 272
3 -14 I.ウーズナム 69 66 70 69 274
3 -14 D.リン 68 66 69 71 274
3 -14 A.フォーサイス 65 69 69 71 274
6 -13 M.イロネン 67 67 73 68 275
6 -13 T.ビヨーン 69 66 71 69 275
6 -13 K.ナ 68 69 68 70 275
9 -12 Ph.プライス 71 67 68 70 276
9 -12 トンチャイ・ジェイディ 70 68 67 71 276
11 -11 D.クラーク 70 69 72 66 277
11 -11 B.デービス 68 72 70 67 277
13 -9 J.ランダワ 70 72 69 68 279
13 -9 J.ドナルドソン 67 71 72 69 279
13 -9 M.フォスター 73 66 68 72 279
16 -8 S.ケルドセン 71 72 71 66 280
16 -8 F.アンダーソン 68 73 72 67 280
16 -8 D.パーク 71 69 72 68 280
16 -8 G.オー 71 69 68 72 280
20 -7 Da.カーター 70 73 70 68 281
20 -7 B.ドレッジ 73 69 69 70 281
20 -7 P.ローリー 70 72 69 70 281
20 -7 J.ビッカートン 69 71 70 71 281
20 -7 M.ルンドベリ 69 69 72 71 281
20 -7 R.ブランド 72 67 70 72 281
20 -7 N.ドハティ 67 69 73 72 281
20 -7 P.ローリー 72 69 67 73 281
28 -6 S.ハンセン 72 71 71 68 282
28 -6 R.ムンツ 73 67 74 68 282
28 -6 T.ディア 69 69 76 68 282
28 -6 片山晋呉 70 68 75 69 282
28 -6 S.ウェブスター 71 71 70 70 282
28 -6 C.ウィ 70 72 70 70 282
28 -6 T.イメルマン 71 68 73 70 282
28 -6 Gr.オーウェン 67 69 74 72 282
28 -6 I.ガリード 72 69 68 73 282
28 -6 S.イェイツ 69 72 68 73 282
38 -5 H.ビヨーンスタッド 70 72 71 70 283
38 -5 M.ラフィバー 71 69 73 70 283
38 -5 L.ウェストウッド 70 73 69 71 283
38 -5 S.ギャラハー 69 70 71 73 283
38 -5 M.A.ヒメネス 68 69 71 75 283
43 -4 J.モーズリー 74 68 74 68 284
43 -4 M.タニクリフ 70 72 74 68 284
43 -4 M.ロー 71 71 71 71 284
43 -4 H.ニストロム 70 70 70 74 284
47 -3 P.マッギンリー 72 69 77 67 285
47 -3 R.カールソン 76 67 72 70 285
47 -3 P.ブロードハースト 71 70 74 70 285
47 -3 P.ハリントン 73 70 71 71 285
47 -3 J.サンデリン 73 69 70 73 285
52 -2 R.グリーン 72 70 73 71 286
52 -2 E.リトル 71 71 73 71 286
52 -2 P.ショーランド 68 74 73 71 286
52 -2 M.オメーラ 68 72 75 71 286
52 -2 P.ファウラー 72 71 71 72 286
52 -2 P.イールス 73 69 71 73 286
52 -2 J.ロマス 69 70 74 73 286
52 -2 I.ガーバット 73 63 73 77 286
60 -1 S.P.ウェブスター 71 72 72 72 287
60 -1 S.ウェイクフィールド 71 70 73 73 287
60 -1 M.オランダー 70 71 71 75 287
63 E P.ベイカー 71 72 76 69 288
63 E R.バレステロス 70 72 75 71 288
63 E D.フィチャート 74 69 73 72 288
63 E F.デラモンターニュ 75 68 72 73 288
63 E C.ローダイルス 72 71 71 74 288
63 E J.エルソン 72 68 74 74 288
63 E R.ウェッセルズ 68 72 73 75 288
70 ++1 N.バンフーテゲム 69 74 76 70 289
71 ++2 I.ポールター 68 70 78 74 290
71 ++2 H.ステンソン 70 72 72 76 290
73 ++3 ラファエル・ジャクラン 69 74 78 70 291
73 ++3 B.レーン 74 67 78 72 291
73 ++3 A.フォースブランド 73 70 75 73 291
73 ++3 C.セヴェール 72 71 72 76 291
73 ++3 S.ストルーバー 67 69 78 77 291
78 ++5 K.エリクソン 70 71 79 73 293
78 ++5 M.マクナルティ 72 70 76 75 293
80 ++9 W.ベネット 69 74 79 75 297
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!