2024/11/23国内男子
2003年 アルガーブオープン・デ・ポルトガル
期間:04/17〜04/20 場所:バーリ・ド・ロボ(ポルトガル)
2003年 アルガーブオープン・デ・ポルトガル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/04/20 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | F.ヤコブソン | 64 | 76 | 71 | 72 | 283 | ||||
2 | -4 | B.ドレッジ | 69 | 73 | 74 | 68 | 284 | ||||
2 | -4 | J.ドナルドソン | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 | ||||
2 | -4 | B.デービス | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||||
5 | -3 | Gr.オーウェン | 66 | 70 | 76 | 73 | 285 | ||||
6 | -1 | J.キングストン | 72 | 75 | 72 | 68 | 287 | ||||
6 | -1 | R.スターン | 73 | 73 | 69 | 72 | 287 | ||||
8 | ++1 | J.サンデリン | 75 | 67 | 79 | 68 | 289 | ||||
8 | ++1 | D.リン | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | ||||
8 | ++1 | C.ローダイルス | 69 | 71 | 76 | 73 | 289 | ||||
8 | ++1 | M.サイエム | 71 | 68 | 76 | 74 | 289 | ||||
12 | ++3 | @R.ウォーカー | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | ||||
12 | ++3 | G.ロハス | 70 | 75 | 74 | 72 | 291 | ||||
12 | ++3 | J.M.ララ | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | ||||
12 | ++3 | S.ウェブスター | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | ||||
16 | ++4 | T.プライス | 76 | 71 | 76 | 69 | 292 | ||||
16 | ++4 | G.マクドウェル | 70 | 75 | 76 | 71 | 292 | ||||
16 | ++4 | R.ムンツ | 72 | 70 | 78 | 72 | 292 | ||||
16 | ++4 | K.フェリー | 74 | 72 | 74 | 72 | 292 | ||||
16 | ++4 | B.メイソン | 75 | 69 | 74 | 74 | 292 | ||||
16 | ++4 | M.ラフィバー | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 | ||||
16 | ++4 | C.シュワルツェル | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | ||||
23 | ++5 | P.イールス | 77 | 69 | 76 | 71 | 293 | ||||
23 | ++5 | V.フィリップス | 70 | 77 | 75 | 71 | 293 | ||||
23 | ++5 | S.ケルドセン | 76 | 72 | 73 | 72 | 293 | ||||
23 | ++5 | A.フォーサイス | 72 | 72 | 76 | 73 | 293 | ||||
23 | ++5 | J.ロマス | 72 | 72 | 75 | 74 | 293 | ||||
23 | ++5 | M.ブラッキー | 74 | 71 | 73 | 75 | 293 | ||||
23 | ++5 | M.ルンドバーグ | 75 | 71 | 72 | 75 | 293 | ||||
23 | ++5 | Ph.プライス | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 | ||||
31 | ++6 | S.ハンセン | 74 | 75 | 76 | 69 | 294 | ||||
31 | ++6 | B.レーン | 72 | 77 | 76 | 69 | 294 | ||||
31 | ++6 | S.ダイソン | 74 | 72 | 76 | 72 | 294 | ||||
31 | ++6 | S.カーン | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 | ||||
31 | ++6 | Da.カーター | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 | ||||
31 | ++6 | F.アンダーソン | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | ||||
31 | ++6 | P.ショーランド | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | ||||
38 | ++7 | C.ウィ | 74 | 75 | 75 | 71 | 295 | ||||
38 | ++7 | J.F.ラクイン | 76 | 71 | 75 | 73 | 295 | ||||
38 | ++7 | M.マッケンジー | 74 | 75 | 73 | 73 | 295 | ||||
38 | ++7 | G.ブランドJr. | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 | ||||
38 | ++7 | J.スペンス | 77 | 71 | 73 | 74 | 295 | ||||
38 | ++7 | A.レイト | 74 | 70 | 76 | 75 | 295 | ||||
38 | ++7 | A.コルタート | 71 | 71 | 75 | 78 | 295 | ||||
45 | ++8 | M.タニクリフ | 73 | 75 | 76 | 72 | 296 | ||||
45 | ++8 | D.ドライズデール | 76 | 69 | 78 | 73 | 296 | ||||
47 | ++9 | M.イロネン | 73 | 72 | 75 | 77 | 297 | ||||
47 | ++9 | M.A.マーチン | 73 | 75 | 72 | 77 | 297 | ||||
47 | ++9 | R.カールソン | 73 | 73 | 73 | 78 | 297 | ||||
50 | ++10 | @Z.スコットランド | 75 | 72 | 80 | 71 | 298 | ||||
50 | ++10 | J.M.アルチ | 72 | 77 | 75 | 74 | 298 | ||||
50 | ++10 | R.マケボイ | 77 | 72 | 74 | 75 | 298 | ||||
53 | ++11 | I.ガリード | 78 | 71 | 77 | 73 | 299 | ||||
53 | ++11 | N.ドハティ | 74 | 75 | 77 | 73 | 299 | ||||
53 | ++11 | Lee.S.ジェームス | 71 | 73 | 81 | 74 | 299 | ||||
53 | ++11 | B.バーハム | 75 | 71 | 78 | 75 | 299 | ||||
53 | ++11 | J-A.ラーセン | 73 | 72 | 77 | 77 | 299 | ||||
58 | ++12 | E.リトル | 70 | 79 | 78 | 73 | 300 | ||||
58 | ++12 | A.ハンセン | 71 | 75 | 80 | 74 | 300 | ||||
60 | ++13 | Ray.ラッセル | 76 | 72 | 80 | 73 | 301 | ||||
60 | ++13 | S.ルナ | 74 | 75 | 77 | 75 | 301 | ||||
60 | ++13 | P.ゴールディング | 72 | 76 | 77 | 76 | 301 | ||||
63 | ++14 | H.ニストロム | 74 | 72 | 81 | 75 | 302 | ||||
63 | ++14 | W.ベネット | 74 | 73 | 78 | 77 | 302 | ||||
63 | ++14 | M.バイブハストラップ | 78 | 71 | 73 | 80 | 302 | ||||
66 | ++15 | R.チャップマン | 73 | 75 | 80 | 75 | 303 | ||||
66 | ++15 | A.オールドコーン | 75 | 72 | 79 | 77 | 303 | ||||
66 | ++15 | F.ウィドマーク | 74 | 74 | 78 | 77 | 303 | ||||
66 | ++15 | D.ギルフォード | 75 | 74 | 77 | 77 | 303 | ||||
70 | ++17 | F.ビサーザ | 74 | 72 | 83 | 76 | 305 | ||||
70 | ++17 | M.オランダー | 73 | 75 | 78 | 79 | 305 | ||||
72 | ++19 | S.ウェイクフィールド | 75 | 72 | 79 | 81 | 307 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!