2024/11/23国内男子
2003年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/14〜08/17 場所:オークヒルCC(米国 ニューヨーク州)
2003年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/08/18 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | S.ミキール | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | ||||
2 | -2 | Chad.キャンベル | 69 | 72 | 65 | 72 | 278 | ||||
3 | -1 | T.クラーク | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 | ||||
4 | E | A.チェイカ | 74 | 69 | 68 | 69 | 280 | ||||
5 | ++2 | J.ハース | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 | ||||
5 | ++2 | E.エルス | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | ||||
7 | ++4 | F.ファンク | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 | ||||
7 | ++4 | L.ロバーツ | 70 | 73 | 70 | 71 | 284 | ||||
7 | ++4 | M.ウィア | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 | ||||
10 | ++5 | N.ファス | 76 | 70 | 71 | 68 | 285 | ||||
10 | ++5 | K.ペリー | 75 | 72 | 70 | 68 | 285 | ||||
10 | ++5 | C.ハウエルIII | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | ||||
10 | ++5 | B.アンドレード | 67 | 72 | 72 | 74 | 285 | ||||
14 | ++6 | R.ガメス | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 | ||||
14 | ++6 | S.マッキャロン | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 | ||||
14 | ++6 | T.ヘロン | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | ||||
14 | ++6 | R.パンプリング | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | ||||
18 | ++7 | C.フランコ | 73 | 73 | 69 | 72 | 287 | ||||
18 | ++7 | J.フューリック | 72 | 74 | 69 | 72 | 287 | ||||
18 | ++7 | R.メディエイト | 72 | 74 | 71 | 70 | 287 | ||||
18 | ++7 | K.サザーランド | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | ||||
18 | ++7 | 伊澤利光 | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | ||||
23 | ++8 | P.ミケルソン | 66 | 75 | 72 | 75 | 288 | ||||
23 | ++8 | A.スコット | 72 | 69 | 72 | 75 | 288 | ||||
23 | ++8 | L.ドナルド | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | ||||
23 | ++8 | S.アップルビー | 74 | 73 | 71 | 70 | 288 | ||||
27 | ++9 | W.オースチン | 72 | 73 | 69 | 75 | 289 | ||||
27 | ++9 | G.オギルビー | 71 | 71 | 77 | 70 | 289 | ||||
29 | ++10 | F.リックライターII | 71 | 72 | 71 | 76 | 290 | ||||
29 | ++10 | P.ロナード | 74 | 74 | 69 | 73 | 290 | ||||
29 | ++10 | T.ハミルトン | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 | ||||
29 | ++10 | D.トムズ | 75 | 72 | 71 | 72 | 290 | ||||
29 | ++10 | P.ハリントン | 72 | 76 | 69 | 73 | 290 | ||||
34 | ++11 | V.シン | 69 | 73 | 70 | 79 | 291 | ||||
34 | ++11 | J.L.ルイス | 71 | 75 | 71 | 74 | 291 | ||||
34 | ++11 | J.パーネビック | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 | ||||
34 | ++11 | F.カプルス | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | ||||
34 | ++11 | L.ジャンセン | 68 | 74 | 72 | 77 | 291 | ||||
39 | ++12 | B.ベアード | 73 | 71 | 67 | 81 | 292 | ||||
39 | ++12 | H.サットン | 75 | 71 | 67 | 79 | 292 | ||||
39 | ++12 | T.ウッズ | 74 | 72 | 73 | 73 | 292 | ||||
39 | ++12 | R.アレンビー | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | ||||
39 | ++12 | M.カルカベッキア | 73 | 71 | 76 | 72 | 292 | ||||
39 | ++12 | J.デュラント | 71 | 76 | 75 | 70 | 292 | ||||
45 | ++13 | T.パーニスJR. | 70 | 71 | 72 | 80 | 293 | ||||
45 | ++13 | D.ウォルドーフ | 70 | 75 | 72 | 76 | 293 | ||||
45 | ++13 | A.カブレラ | 71 | 76 | 72 | 74 | 293 | ||||
48 | ++14 | 丸山茂樹 | 75 | 72 | 73 | 74 | 294 | ||||
48 | ++14 | B.クレイン | 73 | 73 | 76 | 72 | 294 | ||||
48 | ++14 | T.イメルマン | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 | ||||
51 | ++15 | L.マティアス | 74 | 70 | 75 | 76 | 295 | ||||
51 | ++15 | J.M.オラサバル | 74 | 74 | 76 | 71 | 295 | ||||
51 | ++15 | B.ゲイ | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 | ||||
51 | ++15 | J.コセレス | 73 | 68 | 78 | 76 | 295 | ||||
51 | ++15 | G.エバンス | 74 | 74 | 71 | 76 | 295 | ||||
56 | ++16 | C.ディマルコ | 74 | 71 | 78 | 73 | 296 | ||||
57 | ++17 | A.バデリー | 69 | 77 | 73 | 78 | 297 | ||||
57 | ++17 | B.エステス | 71 | 76 | 73 | 77 | 297 | ||||
57 | ++17 | S.ホーク | 75 | 72 | 73 | 77 | 297 | ||||
57 | ++17 | B.ランガー | 75 | 72 | 75 | 75 | 297 | ||||
61 | ++18 | I.ポールター | 72 | 75 | 72 | 79 | 298 | ||||
61 | ++18 | P.タタランギ | 72 | 71 | 78 | 77 | 298 | ||||
61 | ++18 | E.ロメロ | 77 | 71 | 76 | 74 | 298 | ||||
61 | ++18 | B.メイフェア | 76 | 72 | 78 | 72 | 298 | ||||
61 | ++18 | J.ケイ | 74 | 73 | 72 | 79 | 298 | ||||
66 | ++19 | P.ケーシー | 79 | 69 | 75 | 76 | 299 | ||||
67 | ++20 | B.バーンズ | 72 | 76 | 70 | 82 | 300 | ||||
68 | ++22 | R.サバティーニ | 71 | 75 | 75 | 81 | 302 | ||||
69 | ++24 | チェ・キョンジュ | 74 | 74 | 80 | 76 | 304 | ||||
69 | ++24 | M.キャンベル | 74 | 71 | 80 | 79 | 304 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!