2024/11/23国内男子
2002年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/15〜08/18 場所:ヘイゼルティンナショナルGC(米国ミネソタ州)
2002年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/08/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | R.ビーム | 72 | 66 | 72 | 68 | 278 | ||||
2 | -9 | T.ウッズ | 71 | 69 | 72 | 67 | 279 | ||||
3 | -5 | C.ライリー | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | ||||
4 | -4 | J.レナード | 72 | 66 | 69 | 77 | 284 | ||||
4 | -4 | F.ファンク | 68 | 70 | 73 | 73 | 284 | ||||
6 | -3 | R.メディエイト | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 | ||||
7 | -2 | M.カルカベッキア | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | ||||
8 | -1 | V.シン | 71 | 74 | 74 | 68 | 287 | ||||
9 | E | J.フューリック | 68 | 73 | 76 | 71 | 288 | ||||
10 | ++1 | R.アレンビー | 76 | 66 | 77 | 70 | 289 | ||||
10 | ++1 | S.ガルシア | 75 | 73 | 73 | 68 | 289 | ||||
10 | ++1 | S.シンク | 74 | 74 | 72 | 69 | 289 | ||||
10 | ++1 | P.フルケ | 72 | 68 | 78 | 71 | 289 | ||||
10 | ++1 | R.ゴンザレス | 74 | 73 | 71 | 71 | 289 | ||||
10 | ++1 | St.ローリー | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | ||||
10 | ++1 | J.コセレス | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | ||||
17 | ++2 | C.ハウエルIII | 72 | 69 | 80 | 69 | 290 | ||||
17 | ++2 | S.アップルビー | 73 | 74 | 74 | 69 | 290 | ||||
17 | ++2 | S.フレッシュ | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | ||||
17 | ++2 | P.ハリントン | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | ||||
17 | ++2 | P.ロナード | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 | ||||
22 | ++3 | H.スローカム | 73 | 74 | 75 | 69 | 291 | ||||
23 | ++4 | B.ランガー | 70 | 72 | 77 | 73 | 292 | ||||
23 | ++4 | M.キャンベル | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 | ||||
23 | ++4 | J.スルーマン | 70 | 75 | 74 | 73 | 292 | ||||
23 | ++4 | A.スコット | 71 | 71 | 76 | 74 | 292 | ||||
23 | ++4 | J.ローズ | 69 | 73 | 76 | 74 | 292 | ||||
23 | ++4 | R.グーセン | 69 | 69 | 79 | 75 | 292 | ||||
29 | ++5 | K.ペリー | 73 | 68 | 78 | 74 | 293 | ||||
29 | ++5 | T.レーマン | 71 | 72 | 77 | 73 | 293 | ||||
29 | ++5 | C.パークス | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | ||||
29 | ++5 | K.トリプレット | 75 | 69 | 79 | 70 | 293 | ||||
29 | ++5 | B.ファクソン | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | ||||
34 | ++6 | D.デュバル | 71 | 77 | 76 | 70 | 294 | ||||
34 | ++6 | P.ミケルソン | 76 | 72 | 78 | 68 | 294 | ||||
34 | ++6 | M.ウィア | 73 | 74 | 77 | 70 | 294 | ||||
34 | ++6 | N.ランカスター | 72 | 73 | 75 | 74 | 294 | ||||
34 | ++6 | E.エルス | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 | ||||
39 | ++7 | J.エドワーズ | 73 | 74 | 77 | 71 | 295 | ||||
39 | ++7 | ジョン・ハストン | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 | ||||
39 | ++7 | S.マッキャロン | 73 | 71 | 79 | 72 | 295 | ||||
39 | ++7 | C.ディマルコ | 76 | 69 | 77 | 73 | 295 | ||||
43 | ++8 | K.サザーランド | 72 | 75 | 71 | 78 | 296 | ||||
43 | ++8 | L.ロバーツ | 77 | 70 | 77 | 72 | 296 | ||||
43 | ++8 | 丸山茂樹 | 76 | 72 | 75 | 73 | 296 | ||||
43 | ++8 | B.ベアード | 79 | 69 | 73 | 75 | 296 | ||||
43 | ++8 | S.ハンセン | 73 | 69 | 78 | 76 | 296 | ||||
48 | ++9 | D.ラブIII | 70 | 75 | 76 | 76 | 297 | ||||
48 | ++9 | A.カブレラ | 71 | 73 | 77 | 76 | 297 | ||||
48 | ++9 | T.ワトソン | 76 | 71 | 83 | 67 | 297 | ||||
48 | ++9 | S.エルキントン | 72 | 75 | 76 | 74 | 297 | ||||
48 | ++9 | L.マティアス | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 | ||||
53 | ++10 | G.ノーマン | 71 | 74 | 73 | 80 | 298 | ||||
53 | ++10 | C.ベックマン | 74 | 71 | 75 | 78 | 298 | ||||
53 | ++10 | L.ジャンセン | 70 | 76 | 77 | 75 | 298 | ||||
53 | ++10 | B.ゲイ | 73 | 74 | 78 | 73 | 298 | ||||
53 | ++10 | T.クラーク | 72 | 74 | 76 | 76 | 298 | ||||
53 | ++10 | Ch.スミス | 75 | 73 | 72 | 78 | 298 | ||||
53 | ++10 | 伊澤利光 | 72 | 73 | 75 | 78 | 298 | ||||
60 | ++11 | H.サットン | 73 | 73 | 75 | 78 | 299 | ||||
60 | ++11 | N.ファルド | 71 | 76 | 74 | 78 | 299 | ||||
60 | ++11 | J.デュラント | 74 | 71 | 79 | 75 | 299 | ||||
63 | ++13 | J.J.ヘンリー | 78 | 70 | 77 | 76 | 301 | ||||
64 | ++14 | M.ゴーゲル | 74 | 73 | 83 | 72 | 302 | ||||
64 | ++14 | D.ベリー | 76 | 71 | 80 | 75 | 302 | ||||
64 | ++14 | J.P.ヘイズ | 73 | 75 | 78 | 76 | 302 | ||||
64 | ++14 | J.シンデラー | 77 | 71 | 78 | 76 | 302 | ||||
68 | ++16 | D.テンティス | 76 | 72 | 78 | 78 | 304 | ||||
69 | ++17 | J.M.オラサバル | 73 | 75 | 77 | 80 | 305 | ||||
70 | ++21 | P.ペレス | 77 | 71 | 85 | 76 | 309 | ||||
71 | ++22 | T.レベ | 78 | 70 | 82 | 80 | 310 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!