ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 スペインオープン
期間:04/30〜05/03 場所:PGAゴルフ・デ・ カタルーニャ(スペイン)

2009年 スペインオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2009/05/04 09:39
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -18 T.レベ 64 67 71 68 270
2 -16 F.サノッティ 71 70 66 65 272
3 -14 T.ビヨーン 70 67 71 66 274
3 -14 Pe.ローリー 68 66 71 69 274
5 -10 C.シュワルツェル 67 73 69 69 278
6 -9 R.カブレラベロー 70 67 74 68 279
6 -9 M.シーム 67 70 72 70 279
8 -8 G.ボーディ 71 71 72 66 280
8 -8 D.ホーゼイ 72 70 72 66 280
8 -8 J.M.ララ 65 73 71 71 280
11 -7 S.ドッド 69 69 69 74 281
11 -7 S.ハンセン 63 70 76 72 281
11 -7 F.モリナリ 69 70 70 72 281
11 -7 J.サンデリン 66 75 69 71 281
15 -6 S.デイビス 72 65 67 78 282
15 -6 O.ヘニングソン 70 73 72 67 282
17 -5 P.ブロードハースト 70 69 70 74 283
17 -5 C.デルモラル 73 71 70 69 283
17 -5 J-B.ゴネット 72 70 74 67 283
17 -5 D.リン 69 73 70 71 283
17 -5 R.マクゴーワン 71 71 73 68 283
17 -5 M.ミラー 69 75 71 68 283
17 -5 A.キロス 72 68 76 67 283
24 -4 A.カニサレス 67 69 74 74 284
24 -4 N.ファス 75 69 65 75 284
24 -4 M.フォスター 69 72 70 73 284
24 -4 A.G-ヘレディア 74 69 72 69 284
24 -4 S.ケルドセン 69 72 74 69 284
24 -4 ミッシェル・ロレンゾベラ 70 74 68 72 284
24 -4 クリス・ウッド 66 70 79 69 284
31 -3 J.デーリー 70 72 74 69 285
31 -3 E.ゴヤ 75 69 67 74 285
31 -3 M.ハイグリー 71 69 73 72 285
31 -3 M.A.ヒメネス 69 74 68 74 285
31 -3 J-F.ルクイン 68 71 73 73 285
31 -3 S.ルナ 69 71 73 72 285
31 -3 P.マッギンリー 70 67 73 75 285
31 -3 S.オハラ 72 72 73 68 285
31 -3 R.キロス 68 75 70 72 285
31 -3 R.ロック 73 70 71 71 285
31 -3 S.ウェブスター 74 68 72 71 285
42 -2 S.E.ビーブ 69 71 73 73 286
42 -2 G.オー 68 72 74 72 286
42 -2 D.バンシック 68 75 75 68 286
45 -1 P.ローリー 68 72 80 67 287
45 -1 P.リンハート 71 69 72 75 287
45 -1 P.M.ベナビデス 68 72 71 76 287
48 E F.アンダーソンヘッド 71 71 76 70 288
48 E G.フェルナンデスカスタノ 72 69 73 74 288
48 E @J.F.サラスティ 73 69 68 78 288
48 E A.タディニ 71 71 77 69 288
52 ++1 M.カールソン 71 69 74 75 289
52 ++1 C.セヴェール 72 67 78 72 289
52 ++1 R.チェンキー 73 71 71 74 289
52 ++1 P.エドバーグ 69 74 72 74 289
52 ++1 J.G.ピント 73 71 68 77 289
57 ++2 J.カムテ 73 71 72 74 290
57 ++2 J.F.リマ 68 74 70 78 290
57 ++2 M.タニクリフ 72 70 74 74 290
60 ++3 S.ガラチャー 71 70 78 72 291
60 ++3 P.ララサバル 71 70 74 76 291
60 ++3 J.A.ラーセン 67 76 73 75 291
60 ++3 I.パイマン 68 76 69 78 291
60 ++3 G.ストーム 69 71 77 74 291
65 ++4 B.ドレッジ 72 71 73 76 292
65 ++4 G.マーフィ 70 74 77 71 292
65 ++4 M.キロス 69 74 80 69 292
68 ++5 C.マコウリー 65 76 76 76 293
68 ++5 Ph.プライス 73 71 72 77 293
70 ++6 A.マクラディ 72 72 78 72 294
70 ++6 A.ニルソン 70 73 73 78 294
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!