2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2007年 オメガ・ヨーロピアン・マスターズ
期間:09/06〜09/09 場所:クランスシュルシエレ(スイス)
2007年 オメガ・ヨーロピアン・マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/09/10 09:09
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | B.ラムフォード | 68 | 66 | 66 | 68 | 268 | ||||
2 | -16 | P.アーチャー | 69 | 66 | 68 | 65 | 268 | ||||
3 | -15 | B.ドレッジ | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | ||||
4 | -14 | S.E.ベッブ | 71 | 68 | 63 | 68 | 270 | ||||
5 | -12 | O.ウィルソン | 65 | 66 | 70 | 71 | 272 | ||||
6 | -11 | G.フェルナンデスカスタノ | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | ||||
6 | -11 | L.ウェストウッド | 71 | 67 | 65 | 70 | 273 | ||||
8 | -10 | E.ロメロ | 68 | 69 | 72 | 65 | 274 | ||||
8 | -10 | M.タニクリフ | 71 | 65 | 70 | 68 | 274 | ||||
8 | -10 | A.ウォール | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | ||||
11 | -9 | G.マクドウェル | 73 | 69 | 67 | 66 | 275 | ||||
12 | -8 | R.カールソン | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | ||||
13 | -7 | R.マケボイ | 71 | 70 | 71 | 65 | 277 | ||||
13 | -7 | J.パロン | 72 | 71 | 68 | 66 | 277 | ||||
15 | -6 | J.バックストローム | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | ||||
15 | -6 | R.ブランド | 73 | 68 | 67 | 70 | 278 | ||||
15 | -6 | D.フロスト | 72 | 70 | 68 | 68 | 278 | ||||
18 | -5 | M.イロネン | 68 | 75 | 70 | 66 | 279 | ||||
18 | -5 | S.オハラ | 74 | 70 | 70 | 65 | 279 | ||||
20 | -4 | R.チェンキー | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | ||||
20 | -4 | J.エドフォース | 73 | 70 | 69 | 68 | 280 | ||||
20 | -4 | M.キロス | 74 | 70 | 70 | 66 | 280 | ||||
20 | -4 | T.シュスター | 71 | 65 | 74 | 70 | 280 | ||||
20 | -4 | G.ストーム | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | ||||
25 | -3 | A.カネテ | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | ||||
25 | -3 | A.マーシャル | 74 | 68 | 72 | 67 | 281 | ||||
25 | -3 | J-F.レメシー | 77 | 67 | 70 | 67 | 281 | ||||
25 | -3 | M.シーム | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||||
25 | -3 | A.タディニ | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | ||||
25 | -3 | D.バンシック | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | ||||
31 | -2 | Da.カーター | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | ||||
31 | -2 | P.エドバーグ | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | ||||
31 | -2 | M.エリアソン | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 | ||||
31 | -2 | H.ニストロム | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | ||||
31 | -2 | E.ラッシュ | 72 | 72 | 64 | 74 | 282 | ||||
31 | -2 | J.M.シン | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | ||||
37 | -1 | P.ケーシー | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 | ||||
37 | -1 | R.フィンチ | 70 | 72 | 64 | 77 | 283 | ||||
37 | -1 | G.ヒューストン | 72 | 70 | 73 | 68 | 283 | ||||
37 | -1 | B.レーン | 78 | 65 | 70 | 70 | 283 | ||||
37 | -1 | P.オマリー | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 | ||||
37 | -1 | A.ロッカ | 71 | 70 | 73 | 69 | 283 | ||||
37 | -1 | S.ゼイン | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 | ||||
37 | -1 | K.サリバン | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | ||||
37 | -1 | C.スネソン | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 | ||||
37 | -1 | S.ウェイクフィールド | 74 | 69 | 73 | 67 | 283 | ||||
37 | -1 | T.ホワイトハウス | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | ||||
48 | E | J.クロメント | 74 | 70 | 72 | 68 | 284 | ||||
48 | E | S.ケルドセン | 76 | 68 | 69 | 71 | 284 | ||||
48 | E | P.M.ベナビデス | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | ||||
48 | E | C.ローダイルス | 69 | 75 | 66 | 74 | 284 | ||||
52 | ++1 | O.フローレン | 69 | 67 | 76 | 73 | 285 | ||||
52 | ++1 | M.フレイザー | 68 | 71 | 74 | 72 | 285 | ||||
52 | ++1 | P.レリコム | 70 | 74 | 71 | 70 | 285 | ||||
55 | ++2 | J.スペンス | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | ||||
56 | ++3 | I.ガーバット | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | ||||
56 | ++3 | R.ゴンザレス | 75 | 69 | 69 | 74 | 287 | ||||
56 | ++3 | J.ロマス | 74 | 70 | 74 | 69 | 287 | ||||
59 | ++4 | S.オーカー | 75 | 66 | 74 | 73 | 288 | ||||
59 | ++4 | L.スラッテリー | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 | ||||
59 | ++4 | S.ストルーバー | 74 | 68 | 73 | 73 | 288 | ||||
62 | ++5 | A.コルタート | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | ||||
62 | ++5 | F.モリナリ | 74 | 70 | 70 | 75 | 289 | ||||
62 | ++5 | T.プライス | 75 | 68 | 74 | 72 | 289 | ||||
62 | ++5 | P.ショーランド | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | ||||
66 | ++6 | I.ガリード | 74 | 69 | 71 | 76 | 290 | ||||
66 | ++6 | S.カプール | 72 | 72 | 76 | 70 | 290 | ||||
66 | ++6 | A.ノレン | 72 | 71 | 76 | 71 | 290 | ||||
69 | ++7 | S.リトル | 78 | 66 | 73 | 74 | 291 | ||||
70 | ++8 | J.M.ララ | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | ||||
71 | ++9 | E..ヨハンセン | 75 | 69 | 68 | 81 | 293 | ||||
72 | ++11 | A.ナポレオーニ | 71 | 69 | 78 | 77 | 295 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!