2024/11/23米国女子
欧州男子 ポイントランキング 2014年度
2014/11/24 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 7,149,503 | 全英オープン WGCブリヂストンインビテーショナル 全米プロゴルフ選手権 BMW PGA選手権 |
|
2 | H.ステンソン | 4,981,093 | DPワールド ツアー選手権 ドバイ | |
3 | J.ローズ | 3,180,388 | アバディーンアセットマネジメント スコットランドオープン | |
4 | J.ドナルドソン | 3,058,166 | D+D レアル チェコマスターズ | |
5 | V.デュビッソン | 2,966,524 | ||
6 | S.ガルシア | 2,861,930 | コマーシャルバンク・カタールマスターズ | |
7 | M.シーム | 2,739,373 | BMWマスターズ | |
8 | B.ケプカ | 2,631,873 | トルコ航空オープン | |
9 | A.レビ | 2,452,757 | ボルボ中国オープン ポルトガルマスターズ |
|
10 | Sh.ローリー | 2,173,864 | ||
11 | J.ラウテン | 2,158,172 | ISPSハンダ・ウェールズ・オープン | |
12 | T.ビヨーン | 2,122,402 | ネッドバンクゴルフチャレンジ | |
13 | I.ポールター | 2,092,569 | ||
14 | G.マクドウェル | 2,049,356 | アルストム・オープン・ド・フランス | |
15 | M.カイマー | 2,040,550 | ||
16 | S.ギャラハー | 1,863,965 | オメガドバイデザートクラシック | |
17 | L.ウーストハイゼン | 1,783,971 | ボルボゴルフチャンピオンズ | |
18 | M.イロネン | 1,769,997 | アイルランドオープン | |
19 | T.フリートウッド | 1,586,287 | ||
20 | R.フィッシャー | 1,574,123 | ツワネオープン | |
21 | M.A.ヒメネス | 1,570,215 | 香港オープン スペインオープン |
|
22 | T.ジェイディー | 1,545,786 | ノルデアマスターズ | |
23 | G.クッツェー | 1,348,680 | ヨハネスブルグオープン | |
24 | C.シュワルツェル | 1,304,818 | アルフレッド・ダンヒル選手権 | |
25 | D.ウィレット | 1,304,728 | ||
26 | M.ウォーレン | 1,285,147 | メイド・イン・デンマーク | |
27 | L.ウェストウッド | 1,254,911 | メイバンク・マレーシアオープン | |
28 | R.ワッテル | 1,251,927 | ||
29 | P.ララサバル | 1,221,212 | アブダビHSBCゴルフ選手権 | |
30 | J.ブリクスト | 1,199,111 | ||
31 | B.グレース | 1,190,107 | ||
32 | T.オルセン | 1,177,612 | ISPS HANDA パースインターナショナル | |
33 | A.サリバン | 1,162,917 | ||
34 | R.カールソン | 1,143,774 | ||
35 | F.モリナリ | 1,096,949 | ||
36 | T.ハットン | 1,088,446 | ||
37 | E.エルス | 1,064,496 | ||
38 | F.サノッティ | 1,046,154 | BMWインターナショナル・オープン | |
39 | B.ヴィースベルガー | 1,033,821 | ||
40 | E.モリナリ | 1,003,142 | ||
41 | S.ダイソン | 978,293 | ||
42 | R.カブレラベロー | 952,452 | ||
43 | R.ラムゼイ | 928,827 | ||
44 | E.グリジョ | 910,884 | ||
45 | N.コルサーツ | 905,777 | ||
46 | H.オットー | 893,014 | イタリアオープン | |
47 | K.ブロバーグ | 885,272 | ||
48 | R.スターン | 864,173 | ||
49 | E.ペパレル | 832,563 | ||
50 | L.ドナルド | 810,972 | ||
51 | W.オームスビー | 790,559 | ||
52 | D.フィチャート | 755,905 | ||
53 | D.ハウエル | 739,940 | ||
54 | O.ウィルソン | 734,197 | アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 | |
55 | T.アイケン | 730,637 | アフリカオープン | |
56 | O.フィッシャー | 697,972 | ||
57 | M.ホーイ | 676,775 | ||
58 | D.リプスキー | 627,780 | オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | |
59 | M.ボールドウィン | 622,101 | ||
60 | M.マナッセロ | 603,907 | ||
61 | P.ケーシー | 582,141 | KLMオープン | |
62 | F.アギラー | 555,050 | ザ・選手権 | |
63 | A.カニサレス | 541,771 | ハッサンII ゴルフトロフィー | |
64 | クリス・ウッド | 526,855 | ||
65 | P.ユーライン | 524,516 | ||
66 | R.ブランド | 517,385 | ||
67 | M.マダン | 514,372 | ||
68 | M.カールソン | 504,967 | ||
69 | D.ホーシー | 496,528 | M2M ロシアンオープン | |
70 | D.ファン・デル・バルト | 489,733 | ネルソン・マンデラ選手権 | |
71 | C.ドーク | 461,626 | ||
72 | G.ストーム | 444,519 | ||
73 | G.ボーディ | 440,619 | ||
74 | R.グリーン | 415,777 | ||
75 | R.J.デルクセン | 403,153 | ||
76 | S.ジェイミソン | 395,258 | ||
77 | M.フォスター | 393,819 | ||
78 | R.ジャクラン | 389,081 | ||
79 | A.キロス | 358,563 | ||
80 | J.クエン | 348,454 | ||
81 | B.ドレッジ | 337,611 | ||
82 | S.ベンソン | 334,458 | ||
83 | T.ピータース | 332,371 | ||
84 | G.アブレ | 329,100 | ||
85 | G.F.カスターニョ | 328,735 | ||
86 | J.クルーガー | 309,036 | ||
87 | S.カプール | 302,647 | ||
88 | J.モリソン | 302,098 | ||
89 | G.スタール | 294,998 | ||
90 | L.ビェルレガード | 291,549 | ||
91 | S.ヘンド | 286,959 | 香港オープン | |
92 | A.ハンセン | 286,682 | ||
93 | R.ロック | 285,587 | ||
94 | P.ワーリング | 285,260 | ||
95 | D.マクグラン | 278,942 | ||
96 | M.ルンドベリ | 269,690 | ライオネスオープン powered by グリーンフィニティ | |
97 | P.ハリントン | 263,641 | ||
98 | J.カールソン | 263,580 | ||
99 | J.カンピージョ | 262,344 | ||
100 | R.フィンチ | 256,768 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!