2024/11/23米国女子
欧州男子 ポイントランキング 2022年度
2022/11/21 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 4,754 | ||
2 | Ry.フォックス | 4,174 | ラアス・アル=ハイマクラシック アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 |
|
3 | J.ラーム | 3,703 | スペインオープン DPワールド ツアー選手権 ドバイ |
|
4 | M.フィッツパトリック | 3,620 | ||
5 | T.フリートウッド | 3,301 | ネッドバンクゴルフチャレンジ | |
6 | V.ホブラン | 2,837 | Slync.io ドバイ デザートクラシック | |
7 | W.ザラトリス | 2,661 | ||
8 | A.メロンク | 2,648 | アイルランドオープン | |
9 | Sh.ローリー | 2,597 | BMW PGA選手権 | |
10 | T.ピータース | 2,576 | アブダビHSBC選手権 | |
11 | T.ハットン | 2,440 | ||
12 | Jo.スミス | 2,229 | ポルトガルマスターズ | |
13 | A.ノレン | 2,193 | ||
14 | T.ローレンス | 2,150 | ヨハネスブルグオープン オメガ ヨーロピアンマスターズ |
|
15 | A.オタエギ | 2,113 | アンダルシア マスターズ | |
16 | R.ホイゴー | 1,869 | ||
17 | E.ファーガソン | 1,799 | コマーシャルバンク カタールマスターズ ISPS Handa ワールド招待 |
|
18 | R.マッキンタイア | 1,709 | イタリアオープン | |
19 | R.ラムゼイ | 1,625 | カズークラシック | |
20 | Y.パウル | 1,527 | マヨルカゴルフ・オープン | |
21 | C.シンクィン | 1,526 | カズーオープン | |
22 | V.ペレス | 1,502 | ダッチオープン | |
23 | P.ララサバル | 1,475 | マイゴルフライフオープン ISPS HANDA選手権 |
|
24 | R.ブランド | 1,441 | ||
25 | A.アーナス | 1,406 | カタルーニャ選手権 | |
26 | T.オルセン | 1,404 | 英国マスターズ | |
27 | H.ロング | 1,350 | ||
28 | C.サイム | 1,337 | ||
29 | Sh.シャルマ | 1,331 | ||
30 | G.ミグリオッティ | 1,327 | カズーオープンdeフランス | |
31 | G.グリーン | 1,300 | ||
32 | ミンウ・リー | 1,300 | ||
33 | M.キーファー | 1,256 | D+D レアル チェコマスターズ | |
34 | S.ホースフィールド | 1,246 | ソウダルオープン | |
35 | A.ロズナー | 1,241 | ||
36 | O.ベッカー | 1,230 | ||
37 | 呉阿順 | 1,194 | マジカル ケニアオープン | |
38 | J.カンピージョ | 1,177 | ||
39 | K.キタヤマ | 1,171 | ||
40 | M.パボン | 1,145 | ||
41 | O.ウィルソン | 1,142 | メイド・イン・ヒマーランド | |
42 | R.カブレラベロー | 1,142 | ||
43 | S.セーデルベリ | 1,135 | ||
44 | R.マンセル | 1,128 | ||
45 | J.ラガーグレン | 1,114 | ||
46 | C.モリカワ | 1,101 | ||
47 | E.ペパレル | 1,078 | ||
48 | R.ランガスク | 1,043 | ||
49 | D.ロウ | 1,040 | ||
50 | M.シュナイダー | 1,016 | ||
51 | P.ワーリング | 1,002 | ||
52 | 李昊桐 | 1,001 | BMWインターナショナルオープン | |
53 | F.サノッティ | 993 | ||
54 | T.デトリ― | 860 | ||
55 | S.ジェイミソン | 853 | ||
56 | T.プルッカネン | 845 | ||
57 | E.モリナリ | 836 | ||
58 | Z.ロンバルド | 821 | ||
59 | L.ハーバート | 813 | ||
60 | A.スコット | 813 | ||
61 | K.サモーア | 795 | ヨーロピアンオープン | |
62 | M.アーミテージ | 789 | ||
63 | R.フィッシャー | 784 | ||
64 | S.パワー | 771 | ||
65 | S.クロッカー | 765 | ヒーローオープン | |
66 | G.クッツェー | 753 | ||
67 | D.ホワイネル | 746 | ||
68 | M.サウスゲート | 742 | ||
69 | D.バーメスター | 730 | ||
70 | M.ジョーダン | 729 | ||
71 | N.ホイゴー | 727 | ラアス・アル=ハイマ選手権 | |
72 | J.ウォルターズ | 727 | ||
73 | J.ハーディング | 708 | ||
74 | W.ベセリン | 680 | ||
75 | N.デリングシャウゼン | 679 | ||
76 | トム・キム | 661 | ||
77 | C.Hanna | 658 | ||
78 | A.ビョーク | 633 | ||
79 | J.ドナルドソン | 626 | ||
80 | Julien BRUN | 624 | ||
81 | M.キンハルト | 621 | ||
82 | M.コルホネン | 619 | ||
83 | J.ウィンザー | 618 | ||
84 | LukasNemecz | 612 | ||
85 | B.ホーシェル | 602 | ||
86 | J.モリソン | 597 | ||
87 | 川村昌弘 | 593 | ||
88 | Santiago TARRIO | 579 | ||
89 | S.ケルドセン | 573 | ||
90 | J.キャトリン | 572 | ||
91 | A.イダルゴ | 568 | ||
92 | H.デュプレシス | 567 | ||
93 | G.フォレスト | 563 | ||
94 | D.ギャビンズ | 561 | ||
95 | M.ウォーレン | 561 | ||
96 | J.ヴィーアマン | 557 | ||
97 | L.D.イェーガー | 553 | ||
98 | M.ヘリキルデ | 551 | ||
99 | A.サリバン | 548 | ||
100 | S.バリマキ | 547 | ||
101 | M.ウォレス | 545 | ||
102 | J.スクリブナー | 537 | ||
103 | S.ノリス | 530 | ステインシティ選手権 | |
104 | N.エルビラ | 527 | ||
105 | J.ガーリア | 525 | ||
106 | L.ウェストウッド | 524 | ||
107 | A.コッカーリル | 519 | ||
108 | B.ヴィースベルガー | 512 | ||
109 | M.シュミット | 509 | ||
110 | Niklas Norgaard MOLLER | 509 | ||
111 | D.ハウジン | 503 | ||
112 | D.ファンドリエル | 491 | ||
113 | E.コフスタッド | 490 | ||
114 | H.ステンソン | 480 | ||
115 | V.デュビッソン | 479 | ||
116 | J.ジェーンワタナノンド | 475 | ||
117 | S.ガルシアロドリゲス | 464 | ||
118 | R.パラトーレ | 462 | ||
119 | Alfredo GARCIA-HEREDIA | 444 | ||
120 | E.ファンローエン | 443 | ||
121 | F.ラクロワ | 438 | ||
122 | R.ゴウベイア | 437 | ||
123 | F.ラポルタ | 434 | ||
124 | D.ホーシー | 419 | ||
125 | D.バントンダー | 411 | ||
126 | J.ラウテン | 405 | ||
127 | F.モリナリ | 401 | ||
128 | P.ハリントン | 398 | ||
129 | B.ストーン | 387 | ||
130 | I.ポールター | 384 | ||
131 | L.キャンター | 382 | ||
132 | M.シーム | 376 | ||
133 | J.シニア | 361 | ||
134 | An.ウィルソン | 348 | ||
135 | C.ハウィー | 347 | ||
136 | W.ニエナベール | 334 | ||
137 | K.ヨハネセン | 326 | ||
138 | D.ウィレット | 320 | ||
139 | A.チェスターズ | 312 | ||
140 | L.ビェルレガード | 309 | ||
141 | J.ローズ | 299 | ||
142 | JB.ハンセン | 298 | ||
143 | T.フィナウ | 294 | ||
144 | D.フィチャート | 294 | ||
145 | 任成宰 | 293 | ||
146 | R.マクゴーワン | 293 | ||
147 | C.シュワルツェル | 284 | ||
148 | A.ライ | 281 | ||
149 | R.マケボイ | 271 | ||
150 | J.ダントープ | 270 | ||
151 | T.ルイス | 270 | ||
152 | M.ロレンゾベラ | 266 | ||
153 | A.パバン | 252 | ||
154 | R.スターン | 247 | ||
155 | M.アントクリフ | 246 | ||
156 | N.ベルタシオ | 245 | ||
157 | K.アフィバーンラト | 244 | ||
158 | D.ドライズデール | 242 | ||
159 | A.カニサレス | 231 | ||
160 | O.ファー | 231 | ||
161 | R.サントス | 230 | ||
162 | R.カールベリ | 228 | ||
163 | K.ブロバーグ | 224 | ||
164 | Alex FITZPATRICK | 213 | ||
165 | A.キロス | 212 | ||
166 | 金谷拓実 | 211 | ||
167 | N.レムケ | 205 | ||
168 | C.ベゾイデンハウト | 202 | ||
169 | L.ガグリ | 201 | ||
170 | P.アングレス | 200 | ||
171 | B.エベール | 198 | ||
172 | R.ロック | 195 | ||
173 | S.ギャラハー | 195 | ||
174 | S.ヘンド | 191 | ||
175 | Garrick PORTEOUS | 190 | ||
176 | J.C.リッチー | 188 | ||
177 | N.カーニー | 187 | ||
178 | S.ヘイセル | 183 | ||
179 | JacquesKruyswijk | 183 | ||
180 | B.ビルトアストゥディージョ | 183 | ||
181 | S.シンク | 182 | ||
182 | Robin PETERSSON | 161 | ||
183 | R.ルーセル | 161 | ||
184 | T.ビヨーン | 159 | ||
185 | L.スラッテリー | 158 | ||
186 | W.オームスビー | 148 | ||
187 | D.フリッテリ | 147 | ||
188 | H.レオン | 145 | ||
189 | J.スリ | 143 | ||
190 | S.ストライカ | 141 | ||
191 | D.ディクソン | 137 | ||
192 | J.スタルター | 137 | ||
193 | Jack SINGH BRAR | 136 | ||
194 | M.ボールドウィン | 134 | ||
195 | C.ピゲム | 133 | ||
196 | J.コールドウェル | 133 | ||
197 | J.マクリード | 129 | ||
198 | D.ヒラー | 117 | ||
199 | Oliver HUNDEBOLL | 114 | ||
200 | R.ジャクラン | 112 | ||
201 | S.マンレー | 107 | ||
202 | G.F.カスターニョ | 107 | ||
203 | A.サディア | 89 | ||
204 | St.ブラウン | 89 | ||
205 | G.ヒーゴ | 88 | ||
206 | G.アブレ | 84 | ||
207 | B.グレース | 80 | ||
208 | A.カールソン | 77 | ||
209 | Henric STUREHED | 74 | ||
210 | J.ショーホルム | 71 | ||
211 | P.ダン | 71 | ||
212 | N.コルサーツ | 71 | ||
213 | Zhengkai BAI | 70 | ||
214 | B.イーストン | 69 | ||
215 | L.バンメイヘル | 59 | ||
216 | Jesper SVENSSON | 58 | ||
217 | 比嘉一貴 | 58 | ||
218 | Z.マレー | 57 | ||
219 | B.ストー | 56 | ||
220 | クリス・ウッド | 55 | ||
221 | Maximilian SCHMITT | 54 | ||
222 | J.ケンガード | 53 | ||
223 | J.ギアリー | 52 | ||
224 | D.ハウエル | 52 | ||
225 | T.アイケン | 52 | ||
226 | M.フォード | 52 | ||
227 | Jamie RUTHERFORD | 51 | ||
228 | Jordan WRISDALE | 50 | ||
229 | S.キム | 47 | ||
230 | D.YOUNG | 46 | ||
231 | D.カウプランド | 45 | ||
232 | Alfie PLANT | 44 | ||
233 | Calum FYFE | 43 | ||
234 | J.トムソン | 43 | ||
235 | C.シャービン | 41 | ||
236 | Tom MCKIBBIN | 40 | ||
237 | Ivan CANTERO GUTIERREZ | 40 | ||
238 | D.パパダトス | 39 | ||
239 | J.ブラウ | 38 | ||
240 | B.ケネディ | 36 | ||
241 | F.チェッリ | 36 | ||
242 | L.シェパード | 32 | ||
243 | J-B.ゴネット | 32 | ||
244 | H.ポルテウス | 32 | ||
245 | L.ドナルド | 31 | ||
246 | J.ファーブリング | 31 | ||
247 | Todd CLEMENTS | 31 | ||
248 | David CAREY | 30 | ||
249 | J.シャーパー | 30 | ||
250 | Aman GUPTA | 30 | ||
251 | J.クルーガー | 29 | ||
252 | Benjamin RUSCH | 28 | ||
252 | Christoffer BRING | 28 | ||
254 | Jannik DE BRUYN | 28 | ||
255 | A.ナップ | 28 | ||
256 | J.パリー | 27 | ||
257 | B.リトハンメル | 26 | ||
258 | 李泰熙 | 25 | ||
259 | R.エバンス | 24 | ||
260 | Stephen STALLINGS JR | 24 | ||
261 | O.リーザー | 23 | ||
262 | J.ラブマーク | 21 | ||
263 | H.マグナス | 21 | ||
264 | Lorenzo SCALISE | 21 | ||
265 | Tom GANDY | 21 | ||
266 | Pierre PINEAU | 20 | ||
267 | C.ペイズリー | 20 | ||
268 | David BORDA | 19 | ||
269 | E.デラリバ | 18 | ||
270 | Timo VAHLENKAMP | 18 | ||
271 | G.ボーディ | 18 | ||
272 | Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON | 17 | ||
273 | C.ソルデ | 17 | ||
274 | Joakim WIKSTROM | 16 | ||
274 | T.ジェイディー | 16 | ||
276 | O.フィッシャー | 16 | ||
277 | Felix PALSON | 15 | ||
278 | A.レビ | 15 | ||
279 | Ryan LUMSDEN | 15 | ||
280 | Be.エバンス | 14 | ||
281 | C.ミビス | 12 | ||
281 | John MURPHY | 12 | ||
283 | P.オリオル | 12 | ||
284 | J.フェルトン | 11 | ||
285 | R.S.シエグリス | 11 | ||
286 | A.ダ・シルバ | 11 | ||
287 | Freddy SCHOTT | 11 | ||
288 | S.マッツォーリ | 10 | ||
289 | Lauri RUUSKA | 9 | ||
289 | Philip ERIKSSON | 9 | ||
289 | V.リウ | 9 | ||
292 | Huilin ZHANG | 9 | ||
293 | R.イーノック | 9 | ||
294 | SSPチャウラシア | 8 | ||
294 | Emilio CUARTERO BLANCO | 8 | ||
294 | B.ポーク | 8 | ||
297 | A.Del Rey | 8 | ||
298 | G.ストーム | 8 | ||
299 | Pedro FIGUEIREDO | 8 | ||
300 | Damien PERRIER | 7 | ||
301 | J.ズニック | 7 | ||
302 | Blake WINDRED | 6 | ||
303 | Tyler KOIVISTO | 6 | ||
303 | T.マレー | 6 | ||
305 | J.ジルバッハ | 6 | ||
305 | Christopher FELDBORG NIELSEN | 6 | ||
307 | Tomas BESSA | 6 | ||
308 | G.ブラー | 5 | ||
309 | Velten MEYER | 4 | ||
309 | OJ FARRELL | 4 | ||
309 | Euan WALKER | 4 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!